Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.511.273,60 | 3.461.844,21 | 3.552.403,11 | -1.1% |
Ethereum | ETH | 104.066,13 | 102.841,98 | 108.205,26 | -3.38% |
Tether | USDT | 44,97 | 44,92 | 45,00 | 0.08% |
XRP | XRP | 64,76 | 63,41 | 65,05 | -0.45% |
Binance Coin | BNB | 28.619,13 | 28.396,19 | 29.032,40 | -1.25% |
USD Coin | USDC | 44,96 | 44,89 | 44,99 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.849,92 | 3.801,75 | 3.946,27 | -2.44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.824,50 | 1.881,94 | 0% |
TRON | TRX | 14,81 | 14,69 | 14,88 | 0.18% |
Staked Ether | STETH | 103.816,37 | 102.429,19 | 107.967,13 | -3.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.479,64 | 2.447,44 | 2.531,77 | -1.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,33 | 4,28 | 4,41 | -0.7% |
Cardano | ADA | 11,12 | 11,01 | 11,39 | -2.37% |
LEO Token | LEO | 454,89 | 448,48 | 460,21 | -1.1% |
Sui | SUI | 42,11 | 41,55 | 43,42 | -3.02% |
Chainlink | LINK | 417,18 | 411,75 | 425,50 | -1.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.500.465,97 | 3.450.835,69 | 3.544.758,93 | -1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.570,69 | 20.149,89 | 20.989,77 | -1.49% |
Stellar | XLM | 7,95 | 7,83 | 8,06 | -1.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.025,26 | 112.673,67 | 118.571,32 | -3.37% |
Sky Dollar | USDS | 44,97 | 44,96 | 44,80 | 0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,48 | 3,43 | 3,57 | -2.49% |
Toncoin | TON | 61,00 | 59,40 | 62,09 | -1.13% |
Monero | XMR | 16.762,11 | 16.066,55 | 17.411,03 | -1.52% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,00 | 3,29 | -0.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.568,33 | 111.244,17 | 117.153,83 | -3.47% |
ZCash | ZEC | 14.879,60 | 13.891,33 | 15.269,90 | 2.26% |
Aster | ASTER | 30,09 | 29,82 | 30,73 | -2.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,04 | 4,20 | -1.76% |
Dai | DAI | 44,96 | 45,17 | 44,75 | -0.01% |
Avalanche | AVAX | 417,94 | 412,50 | 427,65 | -2.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,95 | 44,94 | 45,00 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 2.498,71 | 2.470,45 | 2.525,79 | -0.86% |
XT.com Token | XT | 191,88 | 186,32 | 199,82 | -2.28% |
Ethena USDe | USDE | 44,94 | 44,90 | 44,93 | 0.09% |
Mantle | MANTLE | 28,71 | 27,64 | 29,95 | -1.49% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000271 | 0,000280 | -1.99% |
PayPal USD | PYUSD | 44,97 | 44,92 | 44,97 | 0.14% |
Tether Gold | XAUT | 211.375,01 | 206.905,29 | 216.577,25 | -0.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,05 | 144,47 | 153,30 | -4.56% |
VINCI | VINCI | 438,91 | 429,27 | 444,05 | -1.1% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,50 | 126,30 | 133,70 | -4.64% |
Bittensor | TAO | 10.940,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -1.45% |
Pi Network | PI | 7,53 | 7,50 | 7,62 | -1.05% |
Ondo | ONDO | 11,65 | 11,48 | 11,95 | -2.51% |
Worldcoin | WLD | 11,64 | 11,47 | 12,28 | -4.04% |
Global Dollar | USDG | 44,96 | 44,92 | 44,95 | 0.12% |
PAX Gold | PAXG | 211.519,20 | 207.014,25 | 216.853,76 | -0.42% |
Gatechain Token | GT | 331,21 | 317,15 | 346,00 | -0.98% |
Polkadot | DOT | 55,17 | 54,61 | 57,89 | -4.68% |
Sky | SKY | 3,89 | 3,66 | 3,89 | 3.28% |
Morpho | MORPHO | 84,71 | 83,41 | 88,97 | -2.91% |
Near | NEAR | 62,63 | 61,67 | 63,74 | -1.73% |
Pump.fun | PUMP | 0,080299 | 0,079303 | 0,085000 | -5.53% |
Bitget token | BGB | 87,31 | 83,10 | 91,65 | -0.17% |
OKB | OKB | 3.764,49 | 3.689,36 | 3.845,45 | -1.73% |
Falcon USD | USDF | 44,93 | 44,83 | 44,81 | 0.2% |
Ethena | ENA | 4,86 | 4,69 | 4,99 | -2.69% |
LayerZero | ZRO | 71,80 | 69,30 | 73,30 | -0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000175 | -3.21% |
Kite | KITE | 7,01 | 6,60 | 7,01 | 4.68% |
Ripple USD | RLUSD | 44,96 | 44,95 | 44,94 | 0.12% |
Aave | AAVE | 4.146,09 | 4.087,73 | 4.298,77 | -2.56% |
Internet Computer | ICP | 110,20 | 109,70 | 114,20 | -3.5% |
Ethereum Classic | ETC | 380,04 | 375,38 | 387,00 | -1.79% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,56 | 5,95 | -4.4% |
DeXe | DEXE | 567,35 | 520,42 | 683,41 | 2.37% |
KuCoin Token | KCS | 379,22 | 365,29 | 394,30 | -1.52% |
Jupiter | JUP | 7,68 | 7,55 | 7,95 | -3.16% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,27 | 1,42 | -3.68% |
Aptos | APT | 42,09 | 41,57 | 43,24 | -2.6% |
USDD | USDD | 45,10 | 44,89 | 45,08 | 0.37% |
Quant | QNT | 3.273,77 | 3.212,50 | 3.404,25 | -2.33% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,53 | 4,70 | -1.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,14 | 4,35 | -0.48% |
United Stables | U | 44,97 | 44,85 | 44,98 | 0.27% |
Plasma | XPL | 4,38 | 4,28 | 4,68 | -6.41% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.198,24 | 115.753,79 | 121.889,98 | -3.36% |
Cosmos | ATOM | 84,37 | 82,63 | 85,10 | -0.04% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,49 | 1,58 | -2.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.511.273,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.066,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,76 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.619,13 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.849,92 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.816,37 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,01 | 4,68% |
| Sky | SKY | 3,89 | 3,28% |
| DeXe | DEXE | 567,35 | 2,37% |
| ZCash | ZEC | 14.879,60 | 2,26% |
| USDD | USDD | 45,10 | 0,368450% |
| United Stables | U | 44,97 | 0,267559% |
| Falcon USD | USDF | 44,93 | 0,204877% |
| USD Coin | USDC | 44,96 | 0,155882% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,97 | 0,136368% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,96 | 0,124046% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,38 | -6,41% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080299 | -5,53% |
| Polkadot | DOT | 55,17 | -4,68% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,50 | -4,64% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 146,05 | -4,56% |
| Arbitrum | ARB | 5,68 | -4,40% |
| Worldcoin | WLD | 11,64 | -4,04% |
| XDC Network | XDC | 1,33 | -3,68% |
| Internet Computer | ICP | 110,20 | -3,50% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.568,33 | -3,47% |


