Borsada işlem gören halka açık şirket senetlerinin fiyatında veya işlem hacminde meydana gelen, piyasa gerçekleriyle uyuşmayan aşırı ve ani dalgalanmaları (volatiliteyi) kontrol altına almak için geliştirilmiş otomatik bir güvenlik mekanizması olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği kapsamında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) uygulanmaktadır.

Cezalı hisseler
Neden Uygulanır?
- Yatırımcıyı Korumak: Ani fiyat çöküşlerinden veya spekülatif şişmelerden küçük yatırımcıyı korur.
- Piyasa Sağlığı: Fiyatların daha dengeli ve sağlıklı oluşmasını sağlar.
- Manipülasyonu Engellemek: Yapay hareketlerle piyasayı bozmaya çalışan girişimleri zorlaştırır.
Söz konusu sistem kapsamında alınan kararlar yatırımcılar arasında “ceza” olarak nitelendirilse de, aslında bu kararlar yatırımcıları yüksek volatilitenin oluşturması muhtemel risklerden uzak tutmak için alınan tedbir kararlarıdır. Borsada VBTS kapsamında haklarında tedbir kararı alınan hisseler, tedbir türleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini güncel olarak burada bulabilirsiniz.

Hisse cezaları ne zaman bitiyor?
Sistem genellikle kademeli bir yapı izler. Dalgalanma devam ettikçe tedbirlerin dozu artar;
- Kredili İşlem ve Açığa Satış Yasağı: En yaygın ilk adımdır. Hisseyi borç para ile (kredi kullanarak) alamazsınız ve elinizde olmayan hisseyi satamazsınız. Sadece kendi nakit varlığınızla işlem yapabilirsiniz.
- Brüt Takas: Bu aşamada “netleştirme” kaldırılır. Aldığınız bir hisseyi aynı gün içerisinde satamazsınız. Takas işlemleri ancak bir sonraki işlem gününde tamamlanır.
- Emir Paketi Tedbiri: Piyasa emri verilmesi kısıtlanır, girilen emirlerin iptal edilmesi veya miktarının azaltılması yasaklanır.
- Tek Fiyat Yöntemi: Hisse sürekli işlem görmez. Günün belirli saatlerinde emirler toplanır ve tek bir fiyattan eşleşme yapılır.
- İnternet Emir Yasağı: İşlemlerin sadece telefon veya doğrudan aracı kurum kanallarıyla yapılması zorunlu tutulur.
VBTS kapsamında alınan kararlar genellikle 1 ay (yaklaşık 20-22 işlem günü) süreyle uygulanır. Süre sonunda, Borsa İstanbul’dan yeni bir uzatma veya ek tedbir kararı gelmezse yasaklar seans başında kendiliğinden kalkar.
8 Mayıs 2026 Cuma günü seans sonu itibariyle yeni alınan tedbir kararları ve sona eren yasaklar;
🔴Tedbir kararı gelen hisseler
| BIST Kodu | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | Açığa satış & kredili işlem | Brüt takas | Emir paketi | Tek fiyat |
| ALGYO | 11 Mayıs | 10 Haziran | X | |||
| DOFRB | 11 Mayıs | 10 Haziran | X | |||
| TRILC | 11 Mayıs | 10 Haziran | X |
🟢Yasakları sona eren hisseler
| BIST Kodu | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | Açığa satış & kredili işlem | Brüt takas | Emir paketi | Tek fiyat |
| BLCYT | 9 Nisan | 8 Mayıs | X | |||
| SVGYO | 9 Nisan | 8 Mayıs | X | X | ||
| RUBNS | 10 Nisan | 8 Mayıs | X | |||
| YIGIT | 10 Nisan | 8 Mayıs | X |

VBTS kapsamında tedbir uygulanan hisseler
Aşağıdaki tablo Borsa İstanbul ve KAP duyuruları doğrultusunda günlük olarak güncellenmektedir. VBTS kapsamında tedbirli olarak işlem gören hisselerin listesi şu şekilde;
| BIST Kodu | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | Açığa satış & kredili işlem | Brüt takas | Emir paketi | Tek fiyat |
| FRIGO | 13 Nisan | 12 Mayıs | X | |||
| MOGAN | 13 Nisan | 12 Mayıs | X | |||
| RNPOL | 14 Nisan | 13 Mayıs | X | X | X | |
| DOGUB | 15 Nisan | 14 Mayıs | X | X | X | |
| KAPLM | 15 Nisan | 14 Mayıs | X | |||
| KTSKR | 15 Nisan | 14 Mayıs | X | |||
| NIBAS | 16 Nisan | 15 Mayıs | X | X | ||
| SMRVA | 17 Nisan | 15 Mayıs | X | |||
| ANELE | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | X | ||
| ARZUM | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | |||
| PSGYO | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | |||
| TEKTU | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | |||
| ARMGD | 21 Nisan | 20 Mayıs | X | X | ||
| IZFAS | 21 Nisan | 20 Mayıs | X | |||
| FLAP | 21 Nisan | 20 Mayıs | X | X | X | |
| IEYHO | 22 Nisan | 21 Mayıs | X | X | ||
| KONTR | 22 Nisan | 21 Mayıs | X | |||
| ETILR | 24 Nisan | 22 Mayıs | X | |||
| DGNMO | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | X | ||
| PRZMA | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | X | X | X |
| ALKLC | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| TERA | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| KARTN | 28 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| GRNYO | 29 Nisan | 26 Mayıs | X | X | X | |
| EGPRO | 29 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| OZATD | 30 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| ULUSE | 30 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| RODRG | 5 Mayıs | 4 Haziran | X | X | X | |
| BORLS | 5 Mayıs | 4 Haziran | X | X | ||
| AYCES | 6 Mayıs | 5 Haziran | X | |||
| BIGEN | 6 Mayıs | 5 Haziran | X | X | ||
| ICUGS | 6 Mayıs | 5 Haziran | X | X | ||
| SEYKM | 6 Mayıs | 5 Haziran | X | X | X | |
| ENSRI | 7 Mayıs | 5 Haziran | X | |||
| DAGI | 8 Mayıs | 5 Haziran | X | |||
| DMRGD | 8 Mayıs | 5 Haziran | X | |||
| ALGYO | 11 Mayıs | 10 Haziran | X | |||
| DOFRB | 11 Mayıs | 10 Haziran | X | |||
| TRLIC | 11 Mayıs | 10 Haziran | X |
* VBTS kapsamında alınan yeni tedbir kararları ve sonra eren yasaklarla birlikte liste 8 Mayıs 2026 Cuma günü güncellenmiştir.














