2026 temettü takviminde Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kesinleşen kâr payı ödemeleri, temettü tarihleri ve hisse başına düşen brüt ve net tutarlar yer almaktadır. Liste; şirketlerin genel kurul kararları ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan açıklamalar doğrultusunda düzenli olarak güncellenmektedir.

2026 temettü takvimi
Aşağıdaki tabloda 2026 yılında temettü veren ve ilerleyen tarihlerde temettü dağıtacak şirketleri, ödeme durumlarını ve açıklanan temettü verimlerini birlikte inceleyebilirsiniz. Not: Temettü verimleri, temettü kararının açıklandığı gün oluşan son fiyat ve brüt temettü üzerinden hesaplanmıştır. Temettü ödemelerini taksitle yapacak olan şirketler için temettü verimi hesabı, toplam temettü tutarı üzerinden yapılmıştır. İçerik, her gelen yeni temettü ödeme kararı sonrası anlık olarak güncellenecektir.
📌 Son güncelleme: 24 Temmuz 2026
2026 temettü veren hisseler
| Şirket | Hisse başı brüt temettü | Hisse başı net temettü | Temettü tarihi | Temettü verimi |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 0,8333333 TL | 0,7083333 TL | 14 Ocak 2026 (Ödendi) | %1,06 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 0,025 TL | 0,0212500 TL | 28 Ocak 2026 (Ödendi) | %0,26 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 16 Şubat 2026 (Ödendi) | %1,03 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) 1. taksit | 10,3799282 TL | 8,8229389 TL | 16 Mart 2026 (Ödendi) | %7,68 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 3,640 TL | 3,0940 TL | 16 Mart 2026 (Ödendi) | %2,71 |
| Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 12,550 TL | 10,66750 TL | 16 Mart 2026 (Ödendi) | %5,24 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 0,3750 TL | 0,318750 TL | 16 Mart 2026 (Ödendi) | %5,70 |
| Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM) | 22,50 TL | 19,125 TL | 17 Mart 2026 (Ödendi) | %0,96 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 20 TL | 17 TL | 23 Mart 2026 (Ödendi) | %5,96 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 6,830 TL | 5,80550 TL | 25 Mart 2026 (Ödendi) | %3,18 |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA) | 6,9444444 TL | 5,9027777 TL | 25 Mart 2026 (Ödendi) | %2,85 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 2,20180 TL | 1,871530 TL | 26 Mart 2026 (Ödendi) | %2,40 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 8,1395348 TL | 6,9186045 TL | 26 Mart 2026 (Ödendi) | %7,25 |
| Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 0,5357933 TL | 0,4554243 TL | 27 Mart 2026 (Ödendi) | %4,13 |
| Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP) | 4,7560294 TL | 4,0426249 TL | 27 Mart 2026 (Ödendi) | %1,58 |
| İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) | 0,0834419 TL | 0,0834419 TL | 31 Mart 2026 (Ödendi) | %0,38 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 1,413560 TL | 1,338970 TL | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | %1,50 |
| Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 1,50 TL | 1,275 TL | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | %10,14 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 0,7402776 TL | 0,6292359 TL | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | %1,38 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ISMEN) | 3,1666666 TL | 2,6916666 TL | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | 7,14 |
| Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) | 0,1683186 TL | 0,1683186 TL | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | %1,55 |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 1,375 TL | 1,16875 TL | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | %5,22 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) | 0,5395209 TL | 0,4585927 TL | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | %3,18 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (A) (ISATR) | 46,923350 TL | 39,8848475 | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (B) (ISBTR) | 2,0371255 TL | 1,7315566 TL | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISKUR) (ISKUR) | 8,5541008 TL | 7,2709856 TL | 1 Nisan 2026 (Ödendi) | |
| Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 0,58 TL | 0,493 TL | 3 Nisan 2026 (Ödendi) | %5,42 |
| Ulusal Faktoring A.Ş. (ULUFA) | 0,2470589 TL | 0,21 TL | 6 Nisan 2026 (Ödendi) | %6,23 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 5,2668872 TL | 4,4768541 TL | 7 Nisan 2026 (Ödendi) | %3,80 |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | 10,55 TL | 10,55 TL | 7 Nisan 2026 (Ödendi) | %6,92 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 2,10 TL | 1,7943328 TL | 8 Nisan 2026 (Ödendi) | %2,25 |
| Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT) | 166,1458112 TL | 141,2239395 TL | 8 Nisan 2026 (Ödendi) | %7,17 |
| Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 5,08 TL | 4,318 TL | 13 Nisan 2026 (Ödendi) | %4,80 |
| Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) | 2,5053686 TL | 2,1295633 TL | 13 Nisan 2026 (Ödendi) | %3,75 |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 1. taksit | 15,00 TL | 12,75 TL | 13 Nisan 2026 (Ödendi) | %13,69 |
| Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) | 6,25 TL | 5,3125 TL | 14 Nisan 2026 (Ödendi) | %9,23 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0214723 TL | 0,0214723 TL | 15 Nisan 2026 (Ödendi) | %1,03 |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 0,261802 TL | 0,2225317 TL | 15 Nisan 2026 (Ödendi) | %2,13 |
| Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | 12,36 TL | 12,36 TL | 15 Nisan 2026 (Ödendi) | %5,47 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | 0,44 TL | 0,374 TL | 17 Nisan 2026 (Ödendi) | %0,48 |
| Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. (KSTUR) | 16,00 TL | 13,60 TL | 20 Nisan 2026 (Ödendi) | %0,48 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 0,4554865 TL | 0,4554865 TL | 20 Nisan 2026 (Ödendi) | %5,81 |
| Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) | 0,7810329 TL | 0,6638779 TL | 21 Nisan 2026 (Ödendi) | %2,67 |
| Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) | 103,00 TL | 87,55 TL | 24 Nisan 2026 (Ödendi) | %5,86 |
| Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YUNSA) | 0,3654752 TL | 0,3106539 TL | 27 Nisan 2026 (Ödendi) | %4,23 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 1. taksit | 0,0966183 TL | 0,0821255 TL | 28 Nisan 2026 (Ödendi) | %1,02 |
| Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) | 0,4257419 TL | 0,4257419 TL | 28 Nisan 2026 (Ödendi) | %5,48 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 1. taksit | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 28 Nisan 2026 (Ödendi) | %2,06 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 4,379562 TL | 3,7226277 TL | 30 Nisan 2026 (Ödendi) | %3,10 |
| Alarko Holding A.Ş. (ALARK) | 3,0532068 TL | 2,6227351 TL | 4 Mayıs 2026 (Ödendi) | %3,42 |
| Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB) | 2,50 TL | 2,125 TL | 4 Mayıs 2026 (Ödendi) | %2,09 |
| Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 0,0202531 TL | 0,0172151 TL | 4 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,23 |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ) | 0,8695652 TL | 0,7391304TL | 6 Mayıs 2026 (Ödendi) | %7,08 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 1,673042 TL | 1,4220857 TL | 6 Mayıs 2026 (Ödendi) | %3,90 |
| Eis Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ECILC) | 1,7511601 TL | 1,4884860 TL | 6 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,60 |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OYYAT) | 3,7742886 TL | 3,2081453 TL | 6 Mayıs 2026 (Ödendi) | %7,19 |
| Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT) | 5,7142857 TL | 4,8571428 TL | 6 Mayıs 2026 (Ödendi) | %2,05 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 1. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 6 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,16 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM) | 0,6521739 TL | 0,5543478 TL | 8 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,75 |
| Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PAGYO) | 5,7545 TL | 5,7545 TL | 11 Mayıs 2026 (Ödendi) | %4,51 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 1.taksit | 0,7352941 TL | 0,6249999 TL | 11 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,24 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 1,43 TL | 1,2155 TL | 12 Mayıs 2026 (Ödendi) | %2,17 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 1. taksit | 1,5297348 TL | 1,3002745 TL | 12 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,84 |
| Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASUZU) | 2,3809523 TL | 2,0238094 TL | 12 Mayıs 2026 (Ödendi) | %3,70 |
| Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO) | 0,05 TL | 0,05 TL | 12 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,82 |
| Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZGYO) | 0,01675 TL | 0,01675 TL | 12 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,86 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 0,45 TL | 0,3825 TL | 12 Mayıs 2026 (Ödendi) | %2,57 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 5,399568 TL | 4,5896328 TL | 13 Mayıs 2026 (Ödendi) | %3,14 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 4,5566457 TL | 3,8731488 TL | 13 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,76 |
| Turcas Holding A.Ş. (TRCAS) | 2,3474178 TL | 1,9953051 TL | 13 Mayıs 2026 (Ödendi) | %5,34 |
| Birikim Varlık Yönetim A.Ş. (BRKVY) | 0,5277728 TL | 0,4486068 TL | 13 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,57 |
| Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. (BEYAZ) | 0,3009404 TL | 0,2557993 TL | 13 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,04 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) 1. taksit | 0,169750 TL | 0,1442875 TL | 13 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,81 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 1. taksit | 0,6422018 TL | 0,5458715 TL | 14 Mayıs 2026 (Ödendi) | %4,39 |
| Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KRGYO) | 0,0383838 TL | 0,0383838 TL | 15 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,28 |
| Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) | 0,1990510 TL | 0,1691933 TL | 15 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,93 |
| Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SARKY) | 0,3529412 TL | 0,30 TL | 18 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,33 |
| GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL) 2.taksit | 0,7352941 TL | 0,6249999 TL | 18 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,24 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) 1. taksit | 0,2314814 TL | 0,1967591 TL | 20 Mayıs 2026 (Ödendi) | %2,47 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 2. taksit | 0,0966183 TL | 0,0821255 TL | 20 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,02 |
| AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 0,6980529 TL | 0,5933449 TL | 20 Mayıs 2026 (Ödendi) | %2,51 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 0,1568627 TL | 0,1333332 TL | 20 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,81 |
| Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) 1. taksit | 0,245 TL | 0,20825 TL | 20 Mayıs 2026 (Ödendi) | %4,10 |
| Erbosan Erciyas Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ERBOS) | 2,70 TL | 2,295 TL | 20 Mayıs 2026 (Ödendi) | %1,56 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 1. taksit | 2,50 TL | 2,50 TL | 20 Mayıs 2026 (Ödendi) | %10,61 |
| Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (TRGYO) | 5,00 TL | 5,00 TL | 21 Mayıs 2026 (Ödendi) | %5,23 |
| Lider Faktoring A.Ş. (LIDFA) | 0,1563606 TL | 0,1329065 TL | 21 Mayıs 2026 (Ödendi) | %4,23 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 1. taksit | 0,4490712 TL | 0,3817105 TL | 22 Mayıs 2026 (Ödendi) | %0,35 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | 0,5876180 TL | 0,4994753 TL | 1 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,42 |
| Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AKCNS) | 1,8804153 TL | 1,598353 TL | 1 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,88 |
| Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) 1. taksit | 2,70 TL | 2,295 TL | 1 Haziran 2026 (Ödendi) | %12,82 |
| Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. (AYES) | 0,3529411 TL | 0,2999999 TL | 1 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,19 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | 2,00 TL | 1,70 TL | 2 Haziran 2026 (Ödendi) | %5,85 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 0,550 TL | 0,4675 TL | 3 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,88 |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) | 4,50 TL | 3,8250 TL | 3 Haziran 2026 (Ödendi) | %10,97 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | 5,00 TL | 4,25 TL | 4 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,81 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 0,70 TL | 0,5950 TL | 4 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,33 |
| Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit | 2,50 TL | 2,50 TL | 5 Haziran 2026 (Ödendi) | %10,61 |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | 0,1882166 TL | 0,1599841 TL | 8 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,96 |
| Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) | 0,064 TL | 0,0544 TL | 8 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,45 |
| Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) | 0,0250 TL | 0,021250 TL | 10 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,17 |
| Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 1,00 TL | 0,85 TL | 10 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,69 |
| Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 1. taksit | 0,0932835 TL | 0,0932835 TL | 15 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,42 |
| Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) | 5,2631578 TL | 4,4736841 TL | 15 Haziran 2026 (Ödendi) | %3,80 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit | 2,00 TL | 1,70 TL | 17 Haziran 2026 (Ödendi) | %2,04 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 0,427960 TL | 0,427960 TL | 17 Haziran 2026 (Ödendi) | %2,30 |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) | 0,10 TL | 0,085 TL | 18 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,25 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 0,0364561 TL | 0,0309876 TL | 18 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,07 |
| Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 2,00 TL | 1,70 TL | 18 Haziran 2026 (Ödendi) | %4,08 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | 5,7328416 TL | 4,8729153 TL | 19 Haziran 2026 (Ödendi) | %4,41 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 3. taksit | 0,0966183 TL | 0,0821255 TL | 23 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,02 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | 0,00770 TL | 0,00770 TL | 23 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,04 |
| Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) | 0,30 TL | 0,255 TL | 24 Haziran 2026 (Ödendi) | %2,65 |
| MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) | 0,0680959 TL | 0,0680959 TL | 24 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,53 |
| Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) | 2,00 TL | 1,70 TL | 24 Haziran 2026 (Ödendi) | %2,23 |
| Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) | 0,19870 TL | 0,19870 TL | 24 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,53 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | 0,60 TL | 0,60 TL | 24 Haziran 2026 (Ödendi) | %2,86 |
| Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) | 0,1020289 TL | 0,1020289 TL | 24 Haziran 2026 (Ödendi) | %3,77 |
| AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) | 0,076230 TL | 0,076230 TL | 24 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,38 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 1. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Haziran 2026 (Ödendi) | %9,67 |
| Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZRGYO) | 0,0929499 TL | 0,0929499 TL | 25 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,43 |
| Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) | 0,0004311 TL | 0,0003664 TL | 26 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,0041 |
| Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) | 0,5755208 TL | 0,5755208 TL | 26 Haziran 2026 (Ödendi) | %11,55 |
| Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) | 0,0101901 TL | 0,0101901 TL | 26 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,41 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) | 0,30 TL | 0,30 TL | 26 Haziran 2026 (Ödendi) | %1,06 |
| Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 1. taksit | 0,2083333 TL | 0,1770833 TL | 30 Haziran 2026 (Ödendi) | 1,18 |
| İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) | 0,040 TL | 0,0340 TL | 30 Haziran 2026 (Ödendi) | %0,57 |
| Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) | 0,1697127 TL | 0,1442557 TL | 1 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,39 |
| İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES) | 0,2173345 TL | 0,1847343 TL | 1 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,89 |
| Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DOFER) | 0,1899234 TL | 0,1614348 TL | 2 Temmuz 2026 (Ödendi) | %0,55 |
| Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 1. taksit | 0,0588236 TL | 0,050 TL | 3 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,34 |
| Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 1,5254661 TL | 1,2966461 TL | 6 Temmuz 2026 (Ödendi) | %4,57 |
| Özsu Balık Üretim A.Ş. (OZSUB) | 0,6166666 TL | 0,5241666 TL | 6 Temmuz 2026 (Ödendi) | %2,28 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 0,050 TL | 0,04250 TL | 7 Temmuz 2026 (Ödendi) | %0,25 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 2. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Temmuz 2026 (Ödendi) | %0,16 |
| Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PNLSN) | 0,6879502 TL | 0,5847576 TL | 8 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,49 |
| İşbir Holding A.Ş. (ISBIR) | 1,00 TL | 0,85 TL | 13 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,39 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 2. taksit | 0,0077651 TL | 0,0066003 TL | 14 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,84 |
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM) | 0,2052545 TL | 0,1744663 TL | 14 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,51 |
| Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) 2. taksit | 0,6422018 TL | 0,5458715 TL | 16 Temmuz 2026 (Ödendi) | %4,39 |
| Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLTS) | 4,1666666 TL | 3,5416666 TL | 17 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,11 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) 1. taksit | 1,8049898 TL | 1,5342413 TL | 21 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,00 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 4. taksit | 0,0966183 TL | 0,0821255 TL | 21 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,02 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) 2. taksit | 0,4490712 TL | 0,3817105 TL | 22 Temmuz 2026 (Ödendi) | %0,35 |
| Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERCN) | 0,2101160 TL | 0,1785986 TL | 28 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,09 |
| DO & CO Aktiengesellschaft (DOCO) | 2,50 Euro | 1,8125 Euro | 28 Temmuz 2026 (Ödendi) | |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) 2. taksit | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 29 Temmuz 2026 (Ödendi) | %2,06 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 1. taksit | 0,1134453 TL | 0,0964285 TL | 29 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,14 |
| Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) 1. taksit | 0,2747252 TL | 0,2335164 TL | 31 Temmuz 2026 (Ödendi) | %1,35 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 1. taksit | 0,0161327 TL | 0,0137127 | 4 Ağustos 2026 | %0,56 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | 0,40 TL | 0,34 TL | 5 Ağustos 2026 | %2,10 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 1. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 10 Ağustos 2026 | %4,85 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 2,5348542 TL | 2,1546260 TL | 10 Ağustos 2026 | %8,04 |
| Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) 2. taksit | 15,00 TL | 12,75 TL | 13 Ağustos 2026 | %13,69 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 1. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 20 Ağustos 2026 | %2,94 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 0,0576923 TL | 0,0490384 TL | 24 Ağustos 2026 | %0,19 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 0,0166666 TL | 0,0141666 TL | 25 Ağustos 2026 | %0,20 |
| TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) | 0,30 TL | 0,2550 TL | 25 Ağustos 2026’ya kadar | %0,16 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | 0,15 TL | 0,12750 TL | 27 Ağustos 2026 | %2,22 |
| Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) | 0,1785714 TL | 0,1517856 TL | 31 Ağustos 2026 | %1,93 |
| Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (TBORG) | 9,5209164 TL | 8,0927789 TL | 2 Eylül 2026 | %7,66 |
| Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) 2. taksit | 0,0588236 TL | 0,050 TL | 4 Eylül 2026 | %1,34 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) 3. taksit | 0,0356506 TL | 0,0303030 TL | 8 Eylül 2026 | %0,16 |
