Borsada haftanın dördüncü işlem günü BİST100 endeksi %0,32 artışla 14644,70 puandan kapanış yaptı. Borsanın yükseldiği 14 Mayıs Perşembe günü en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri şu şekilde oluştu;

Bugün en fazla kazandıran hisseler
| Hisse kodu | Değişim (%) |
| MIATK | +10,00 |
| BRLSM | +10,00 |
| SMRVA | +10,00 |
| ANELE | +10,00 |
| UCAYM | +9,99 |
| BIGEN | +9,99 |
| HATSN | +9,99 |
| NETCD | +9,97 |
| SARKY | +9,96 |
| PRKAB | +9,96 |
| ATATR | +9,95 |
| BVSAN | +9,95 |
| CEOEM | +9,95 |
| MCARD | +9,95 |
| OZATD | +9,95 |
| DOGUB | +9,94 |
| AKFIS | +9,93 |
| GRNYO | +9,93 |
| MAALT | +9,92 |
| INVEO | +9,92 |
| ORMA | +9,90 |
| BORSK | +9,89 |
| GEDIK | +9,86 |
Bugün en fazla kaybettiren hisseler
| Hisse kodu | Değişim (%) |
| ZERGY | -10,00 |
| DSTKF | -10,00 |
| EDATA | -9,99 |
| PEKGY | -9,98 |
| TATEN | -9,96 |
| GSDDE | -9,95 |
| RALYH | -9,72 |
| SVGYO | -6,57 |
| HURGZ | -6,07 |
| RODRG | -6,03 |
Kaynak: Matriks












