
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin büyüklüğü genellikle piyasa değeri ile ölçülür. Piyasa değeri, bir şirketin borsadaki toplam değerini ifade eder ve hisse fiyatı ile toplam pay sayısının çarpılmasıyla hesaplanır.
Piyasa değeri yüksek şirketler genellikle sektörlerinin liderleri arasında yer alır ve BIST 30 ile BIST 100 endekslerinde önemli ağırlığa sahiptir. Ancak yüksek piyasa değerine sahip olmak, bir hissenin her zaman daha fazla kazandıracağı anlamına gelmez. Şirketlerin finansal performansı, kârlılığı, büyüme potansiyeli ve sektörel gelişmeler de yatırım kararlarında dikkate alınmalıdır.


Piyasa değeri nasıl hesaplanır?
Bir şirketin piyasa değeri aşağıdaki formülle hesaplanır:
Piyasa Değeri = Hisse Fiyatı x Toplam Pay Sayısı
Örneğin hisse fiyatı 100 TL olan ve toplam 1 milyar adet payı bulunan bir şirketin piyasa değeri 100 milyar TL’dir.
Aşağıdaki listede Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri en yüksek şirketler yer almaktadır. Liste düzenli olarak güncellenmekte olup şirketlerin piyasa değerleri hisse fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak zaman içerisinde farklılık gösterebilir.
Borsada en değerli şirketler
| Şirket (BIST kodu) | Piyasa değeri (TL) |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 1.560.660.000.000 |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | 1.138.500.000.000 |
| Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 1.089.200.000.000 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | 912.750.000.000 |
| Enpara Bank A.Ş. (ENPRA) | 723.566.800.000 |
| Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 568.886.400.000 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 567.666.700.000 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 525.600.000.000 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 518.280.000.000 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 499.318.300.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 468.300.000.000 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 433.320.000.000 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 329.680.000.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 311.749.600.000 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | 297.780.000.000 |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 294.909.000.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 289.743.200.000 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 281.078.900.000 |
| Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) | 276.838.000.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 276.725.400.000 |
| Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) | 276.250.000.000 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 268.998.100.000 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 254.765.100.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 219.890.000.000 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 178.500.000.000 |
Not: Liste, her haftanın son işlem günü kapanışına göre güncellenmektedir. Son güncelleme 31 Temmuz 2026 Cuma