Borsa İstanbul’da şirketlerin pay geri alım programları kapsamında yaptıkları hisse geri alımları, 26-30 Ekim haftasında da devam etti. Geçtiğimiz hafta 71 şirket hissesinde geri alım yapıldı.


Halka açık şirket haberleri
İşte gün gün geçtiğimiz hafta geri alım yapan şirketler;
26 Ekim Pazartesi
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 102.508 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 93.864 |
| Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (BNTAS) | 8.934 |
| Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN) | 200.000 |
| Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş. (KRSTL) | 483.500 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 100.000 KRDMA payı 200.000 KRDMD payı |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 95.000 |
| Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) | 100.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 144.285 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 20.870 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2.246.911 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 350.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 30.329 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 645.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 194.765 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 13.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 426.722 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 120.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 62.776 |
| Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) | 2.000 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 1.413.134 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 800.000 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 500.000 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 150.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 400.000 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 60.974 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 600.000 |
| Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. (OZYSR) | 400.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 325.000 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 94.923 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 64.430 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 164.050 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 101.800 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 39.114 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 384.440 |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) | 42.000 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 400.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 50.000 |
27 Ekim Salı
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 400.000 |
| Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (MARBL) | 21.000 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 1.182.692 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 158.401 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 85.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 400.000 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 23,006 |
| Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 400.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 143.761 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 1.376.530 |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 500.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 400.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 4.000.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 113.594 |
| ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) | 20.000 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 175.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 50.000 |
| Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) | 350.000 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | 100.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 1.050.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 245.000 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 360.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 600.076 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 61.599 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 80.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 50.000 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 73.585 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 32.373 |
| Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KZGYO) | 140.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 46.070 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 286.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 419.678 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 214.514 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 672.406 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 1.196.377 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 500.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 748.173 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 998.447 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 1.330.430 |
| Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | 330.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 254.460 |
| Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. (METRO) | 1.500.000 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 145.000 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 100.000 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 35.560 |
| Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EUREN) | 1.000.000 |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) | 59.167 |
| Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TEZOL) | 34.197 |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU) | 706.508 |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.(ARDYZ) | 10.000 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 77.901 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | 425.000 |
28 Ekim Çarşamba
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 50.000 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 60.000 |
| Masfen Enerji A.Ş. (MASFN) | 20.569 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 2.135.635 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) | 23.006 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 576.777 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 107.050 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 900.000 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 400.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 2.000.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 99.269 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 525.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 91.345 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 50.000 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | 500.000 |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (LXGYO) | 560.000 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 30.000 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 60.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 8.276 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 30.822 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 250.000 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 77.384 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 20.110 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | 734.094 |
| Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD) | 400.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 145.540 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | 250.000 |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | 14.448 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 160.000 |
| Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.(ARDYZ) | 5.000 |
30 Ekim Cuma
| Şirket (Hisse kodu) | Geri alınan hisse adeti (lot) |
| İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (IZENR) | 4.162.107 |
| Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. (METEN) | 1.192.338 |
| Kapeks Kimya Sanayi A.Ş. (KPEKS) | 30.000 |
| Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PRKME) | 45.000 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 50.000 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 500.000 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | 100.000 |
| Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. (HRKET) | 750.000 |
| Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) | 980.988 |
| Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) | 400.000 |
| Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUKAS) | 4.000.000 |
| Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TCKRC) | 92.000 |
| Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO) | 110.500 |
| Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. (LKMNH) | 43.002 |
| Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) | 79.833 |
| Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) | 350.000 |
| Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) | 66.519 |
| Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) | 100.133 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | 8.063 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 100.000 |
| Koç Metalurji A.Ş. (KOCMT) | 294.527 |
| Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK) | 481.073 |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (AKHAN) | 96.770 |
| Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. (TUREX) | 780.000 |
| Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) | 100.000 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) | 945.308 |
| Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. (ORGE) | 220.000 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | 28.000 |
| Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (AKFIS) | 45.000 |
| CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CVKMD) | 3.280.000 |
| LDR Turizm A.Ş. (LIDER) | 125.000 |
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) | 40.000 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | 80.000 |
| Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN) | 450.000 |
| Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SOKE) | 136,067 |
| Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | 654.914 |
| Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 50.000 |
| Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKSGY) | 2.080.100 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | 550.000 |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 2.600.000 |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DAGI) | 170.101 |
| PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) | 25.500 |
| Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YYLGD) | 1.407.000 |
| Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) | 52.500 |















