Borsada haftanın son işlem günü BİST100 endeksi %2,81 yükselişle 14073,79 puandan kapanış yaptı. Borsanın değer kazandığı 10 Nisan Cuma günü 17 hisse senedi tavan, 5 hisse ise taban fiyattan seansı tamamladı.

Borsada bugün öne çıkan hisseler
Peki borsada bugün en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Bugün en fazla kazandıran hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) | +10,00 |
| Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | +10,00 |
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (ATATR) | +10,00 |
| DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. (DMRGD) | +10,00 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) | +9,99 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | +9,98 |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) | +9,98 |
| Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) | +9,97 |
| Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) | +9,97 |
| Graintürk Holding A.Ş. (GRTHO) | +9,96 |
| Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DOGUB) | +9,95 |
| Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) | +9,94 |
| Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DGNMO) | +9,94 |
| Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | +9,93 |
| Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. (KTSKR) | +9,93 |
| Borlease Otomotiv A.Ş. (BORLS) | +9,92 |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | +9,92 |
| Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (BRKO) | +9,92 |
| Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) | +9,90 |
Bugün en fazla kaybettiren hisseler
| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Günlük değişim (%) |
| Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BLCYT) | -9,97 |
| Enpara Bank A.Ş. (ENPRA) | -9,96 |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (RUBNS) | -9,96 |
| Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | -9,95 |
| Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) | -9,95 |
| Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEKAG) | -8,69 |
| Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. (MOGAN) | -7,83 |
| Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. (ENSRI) | -5,88 |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (YGGYO) | -5,83 |
| Mmc Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) | -4,79 |
Kaynak: Matriks














