Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Tedbir Yönetim Sistemi uygulamaları devam ediyor. Tedbirli hisseler listesinde güncel olarak 41 hisse bulunuyor.

Tedbir kapsamındaki hisseler
| BIST Kodu | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | Açığa satış & kredili işlem | Brüt takas | Emir paketi | Tek fiyat |
| ESCAR | 30 Mart | 29 Nisan | X | |||
| KTLEV | 30 Mart | 29 Nisan | X | |||
| AKFIS | 31 Mart | 29 Nisan | X | |||
| ISKPL | 31 Mart | 29 Nisan | X | |||
| RALYH | 31 Mart | 29 Nisan | X | |||
| SEKUR | 1 Nisan | 30 Nisan | X | X | X | |
| BURVA | 2 Nisan | 30 Nisan | X | X | X | |
| EFOR | 2 Nisan | 30 Nisan | X | |||
| FZLGY | 2 Nisan | 30 Nisan | X | |||
| ULAS | 3 Nisan | 30 Nisan | X | X | X | |
| EDATA | 6 Nisan | 5 Mayıs | X | X | ||
| ADEL | 7 Nisan | 6 Mayıs | X | |||
| MARTI | 8 Nisan | 7 Mayıs | X | |||
| BLCYT | 9 Nisan | 8 Mayıs | X | |||
| ICUGS | 9 Nisan | 8 Mayıs | X | |||
| SVGYO | 9 Nisan | 8 Mayıs | X | X | ||
| RUBNS | 10 Nisan | 8 Mayıs | X | |||
| YIGIT | 10 Nisan | 8 Mayıs | X | |||
| FRIGO | 13 Nisan | 12 Mayıs | X | |||
| MOGAN | 13 Nisan | 12 Mayıs | X | |||
| RNPOL | 14 Nisan | 13 Mayıs | X | X | X | |
| DOGUB | 15 Nisan | 14 Mayıs | X | X | X | |
| BORLS | 15 Nisan | 14 Mayıs | X | |||
| KAPLM | 15 Nisan | 14 Mayıs | X | |||
| KTSKR | 15 Nisan | 14 Mayıs | X | |||
| NIBAS | 16 Nisan | 15 Mayıs | X | X | ||
| SMRVA | 17 Nisan | 15 Mayıs | X | |||
| ANELE | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | X | ||
| ARZUM | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | |||
| PSGYO | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | |||
| TEKTU | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | |||
| ARMGD | 21 Nisan | 20 Mayıs | X | X | ||
| IZFAS | 21 Nisan | 20 Mayıs | X | |||
| FLAP | 21 Nisan | 20 Mayıs | X | X | X | |
| IEYHO | 22 Nisan | 22 Mayıs | X | X | ||
| KONTR | 22 Nisan | 22 Mayıs | X | |||
| ETILR | 24 Nisan | 22 Mayıs | X | |||
| DGNMO | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | X | ||
| PRZMA | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | X | X | X |
| ALKLC | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| TERA | 27 Nisan | 26 Mayıs | X |














