Borsa İstanbul’da Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Tedbir Yönetim Sistemi uygulamaları devam ediyor. Tedbirli hisseler listesinde güncel olarak 40 hisse bulunuyor.

Tedbir kapsamındaki hisseler
| BIST Kodu | Başlangıç tarihi | Bitiş tarihi | Açığa satış & kredili işlem | Brüt takas | Emir paketi | Tek fiyat |
| ARZUM | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | |||
| PSGYO | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | |||
| TEKTU | 20 Nisan | 18 Mayıs | X | |||
| ARMGD | 21 Nisan | 20 Mayıs | X | X | ||
| IZFAS | 21 Nisan | 20 Mayıs | X | |||
| FLAP | 21 Nisan | 20 Mayıs | X | X | X | |
| IEYHO | 22 Nisan | 22 Mayıs | X | X | ||
| KONTR | 22 Nisan | 22 Mayıs | X | |||
| ETILR | 24 Nisan | 22 Mayıs | X | |||
| DGNMO | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | X | ||
| PRZMA | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | X | X | X |
| ALKLC | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| TERA | 27 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| KARTN | 28 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| GRNYO | 29 Nisan | 26 Mayıs | X | X | X | |
| EGPRO | 29 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| ULUSE | 30 Nisan | 26 Mayıs | X | |||
| RODRG | 5 Mayıs | 4 Haziran | X | X | X | |
| BORLS | 5 Mayıs | 4 Haziran | X | X | ||
| AYCES | 6 Mayıs | 5 Haziran | X | |||
| ICUGS | 6 Mayıs | 5 Haziran | X | X | ||
| SEYKM | 6 Mayıs | 5 Haziran | X | X | X | |
| ENSRI | 7 Mayıs | 5 Haziran | X | |||
| DAGI | 8 Mayıs | 5 Haziran | X | |||
| DMRGD | 8 Mayıs | 5 Haziran | X | |||
| ALGYO | 11 Mayıs | 10 Haziran | X | |||
| DOFRB | 11 Mayıs | 10 Haziran | X | |||
| TRILC | 11 Mayıs | 10 Haziran | X | |||
| KGYO | 12 Mayıs | 11 Haziran | X | |||
| MANAS | 12 Mayıs | 11 Haziran | X | |||
| PKART | 13 Mayıs | 12 Haziran | X | |||
| SURGY | 13 Mayıs | 12 Haziran | X | |||
| EGEPO | 14 Mayıs | 12 Haziran | X | X | ||
| DSTKF | 14 Mayıs | 12 Haziran | X | |||
| EMPAE | 14 Mayıs | 12 Haziran | X | |||
| ZERGY | 14 Mayıs | 12 Haziran | X | |||
| ANELE | 15 Mayıs | 12 Haziran | X | X | X | |
| BIGEN | 15 Mayıs | 12 Haziran | X | X | X | |
| OZATD | 18 Mayıs | 17 Haziran | X | X | X | |
| EFOR | 18 Mayıs | 17 Haziran | X |













