Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC) tarafından 7 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde borçlanma aracı ihracına ilişkin DMO İhale Sonucu hakkında açıklama yapıldı.

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. hisse haberleri
*** Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesinin TURKFLEKS markası ile 438.831.591,50 TL+KDV tutarla ortaklık uhdesinde kaldığı belirtildi.
| İhale Konusu | Sağlık Market Alım İhalesi |
| İhaleyi Açan Taraf | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E-I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (IV Nolu) Satınalma Daire Başkanlığı |
| İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | – |
| Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar | Serum Depo A.Ş. |
| Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı | 100 |
| İhaleye Teklif Verme Tarihi | 23/09/2025 |
| İhalenin Sonuçlandığı Tarih | 07/10/2025 |
| İhale Sonucu | Kazanıldı |
| İhale Bedeli | 438.831.591,50 TL+KDV |
| İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım | 438.831.591,50 TL+KDV |
| Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) | 31,05 |
*** Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E I Nolu İhale Şube Müdürlüğü 4 Nolu Satınalma Daire Başkanlığı tarafından açılan Sağlık Market Alım İhalesinin TURKFLEKS ve KEMOTRON markası ile 25.309.121,68 TL + KDV tutarla ortaklık uhdesinde kaldığı belirtildi.
| İhale Konusu | Sağlık Market Alım İhalesi |
| İhaleyi Açan Taraf | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü E-I Nolu İhale Şube Müdürlüğü (IV Nolu) Satınalma Daire Başkanlığı |
| İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı | – |
| Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar | Serum Depo A.Ş. |
| Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı | 100 |
| İhaleye Teklif Verme Tarihi | 22/09/2025 |
| İhalenin Sonuçlandığı Tarih | 07/10/2025 |
| İhale Sonucu | Kazanıldı |
| İhale Bedeli | 25.309.121,68 TL + KDV |
| İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım | 25.309.121,68 TL + KDV |
| Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%) | 1,7 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz















