
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. hisse hedef fiyatları, aracı kurumlar ve yatırım kuruluşları tarafından yayımlanan araştırma raporları doğrultusunda güncellenmektedir. Bu sayfada Tüpraş için açıklanan güncel hedef fiyatlar, tavsiyeler ve kurum raporları bir araya getirilerek yatırımcıların kolayca takip edebilmesi amaçlanmıştır. Yeni hedef fiyat raporları yayımlandıkça içerik düzenli olarak güncellenmektedir.

Tüpraş (TUPRS) hisse hedef fiyat 2026
Tüpraş’ın 6 Mayıs 2026 tarihinde açıkladığı 2026 yılı 1. çeyrek bilançosu sonrasında 14 aracı kurum hedef fiyatlarını yayınladı. Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 278,00 TL ve en yükseği 376,90 TL oldu. 14 kurumun ortalaması ise 343,62 TL olarak gerçekleşti. Tüpraş için açıklanan tüm hedef fiyatlar ve açıklanma tarihlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
| Aracı Kurum | Tarih | Hedef Fiyat TL | Önceki Hedef Fiyat TL | Tavsiye |
|---|---|---|---|---|
| KuveytTürk Yatırım | 7 Mayıs 2026 | 376,90 | 289,90 | Al |
| GCM Yatırım | 7 Mayıs 2026 | 323,00 | ||
| İş Yatırım | 7 Mayıs 2026 | 338,00 | 338,00 | Al |
| Garanti BBVA Yatırım | 7 Mayıs 2026 | 367,30 | 367,30 | Endeks üstü getiri |
| Alnus Yatırım | 15 Haziran 2026 | 336,16 | 356,40 | Al |
| Şeker Yatırım | 7 Mayıs 2026 | 355,76 | 355,76 | Al |
| Trive Yatırım | 7 Mayıs 2026 | 348,00 | 348,00 | Tut |
| Ziraat Yatırım | 7 Mayıs 2026 | 368,00 | 280,50 | Al |
| QNB Invest | 4 Haziran 2026 | 320,00 | 250,00 | Endeks üstü getiri |
| Ünlü & Co | 8 Haziran 2026 | 330,30 | Al | |
| TEB Yatırım | 23 Haziran 2026 | 278,00 | 252 | Endekse paralel getiri |
| Deniz Yatırım | 1 Temmuz 2026 | 359,00 | 359,00 | Al |
| Tacirler Yatırım | 1 Temmuz 2026 | 352,00 | 352,00 | Al |
| Gedik Yatırım | 1 Temmuz 2026 | 336,00 | 336,00 | Endeks üstü getiri |
| Ak Yatırım | 8 Temmuz 2026 | 366,00 | 284,00 | Endeks üstü getiri |
| Ortalama | 343,62 |
Tüpraş 2026 1. çeyrek bilanço sonuçları
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 01.01.2026 – 31.03.2026 döneminde toplam 3.709.759.000 TL kar açıkladı. Şirket, 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde 127.040.000 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2820 artmış oldu. Şirket çeyreklik dönemde 3.709.759.000 TL net kar açıkladı. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 artarken esas faaliyet karı ise %124 arttı. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %12 azaldı.
| TUPRS Bilanço 1Ç26 | 2025/3 aylık | 2026/3 aylık |
| Satışlar | 207.582.495.000 | 258.253.850.000 |
| Net dönem kârı | 127.040.000 | 3.709.759.000 |
| Esas faaliyet kârı | 5.091.901.000 | 11.392.484.000 |
| FAVÖK | 12.761.209.000 | 15.795.554.000 |
| TUPRS Bilanço 1Ç26 | 2025/12 aylık | 2026/3 aylık |
| Toplam varlıklar | 651.408.016.000 | 704.745.459.000 |
| Toplam borçlar | 244.449.291.000 | 344.666.918.000 |
| Özkaynaklar | 400.654.824.000 | 353.670.740.000 |
Sık Sorulan Sorular
Tüpraş için en yüksek hedef fiyat kaç TL?
2026 yılında açıklanan hedef fiyatlar içerisinde en yüksek hedef fiyat 376,90 TL (KuveytTürk Yatırım) oldu.
Tüpraş için en düşük hedef fiyat kaç TL?
2026 yılında açıklanan hedef fiyatlar içerisinde en düşük hedef fiyat 320,00 TL (QNB Invest) oldu.
Tüpraş için kaç aracı kurum hedef fiyat açıkladı?
Tüpraş için 6 Mayıs 2026 tarihinde açıklanan 2026 yılı ilk çeyrek bilançosunun ardından 13 aracı kurum hedef fiyat raporu yayınladı.
Tüpraş hedef fiyatları ne zaman güncellenir?
Aracı kurumlar bilanço dönemleri, şirketteki haber ve gelişmeler sonrasında hedef fiyat raporlarını güncelleyebilmektedir.
📊 Tüpraş Yatırımcı Rehberi
Tüpraş hisseleri için tüm güncel haberleri ve önemli gelişmeleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz