
Bu sayfada Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (THF) güncel fiyatı, fon büyüklüğü, yatırımcı sayısı, varlık dağılımı, geçmiş dönem getirileri ve portföyünde yer alan hisselerin güncel ağırlıkları düzenli olarak güncellenmektedir. Fon portföyündeki aylık değişimler ile THF’ye ilişkin önemli gelişmeleri de bu sayfadan takip edebilirsiniz.
📌Not: İçerik 4 Eylül 2026 tarihinde güncellenmiştir.
Fon Bilgisi
| Son Fiyat (TL) | 2,784402 |
| Günlük Getiri (%) | %0,7770 |
| Pay (Adet) | 30.031.378.298 |
| Fon Toplam Değer (TL) | 83.619.436.175,98 |
| Kategorisi | Hisse Senedi Fonu |
| Yatırımcı Sayısı | 143.324 |
Yukarıdaki tabloda Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu’nun (THF) son fiyatı, dolaşımdaki pay adedi, toplam fon büyüklüğü ve yatırımcı sayısı gibi temel veriler yer almaktadır. Düzenli güncellenen bu veriler, fonun büyüklüğündeki ve yatırımcı ilgisindeki değişimin takip edilmesine yardımcı olmaktadır.
THF fonu hangi varlıklara yatırım yapıyor?
THF fonunun portföyü ağırlıklı olarak Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerinden oluşmaktadır. Son açıklanan varlık dağılımına göre fon portföyü hisse senetlerinden, vadeli işlemler nakit teminatlarından ve finansman bonosundan oluşmaktadır.
| Varlık Türü | Oran (%) |
| Hisse Senedi | 88,23% |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | 7,88% |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | 3,87% |
| Finansman Bonosu | 0,02% |
THF fonu ne kadar kazandırdı?
Aşağıdaki tabloda THF fonunun son 1 ay, 3 ay, 6 ay ve 1 yıl dönemlerde elde ettiği getiriler yer almaktadır.
| Varlık Türü | Oran (%) |
| Son 1 Ay Getirisi | %29,3782 |
| Son 3 Ay Getirisi | %25,7292 |
| Son 6 Ay Getirisi | %48,9728 |
| Son 1 Yıl Getirisi | %113,4093 |
THF fonunun portföyünde hangi hisseler bulunuyor?
THF fonunun portföyünde yer alan hisseler ve bu hisselerin fon içerisindeki ağırlıkları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Önceki aya ait portföy dağılımıyla yapılan karşılaştırma sayesinde fon yönetiminin hangi hisselerde ağırlığını artırdığı veya azalttığı görülebilmektedir. Böylece yatırımcılar fonun portföy stratejisindeki değişimleri daha kolay takip edebilir.
THF fonu hisseleri
| Hisse | Güncel Ağırlık (%) | Önceki Ağırlık (%) |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | %8,63 | %6,69 |
| Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) | %7,49 | %4,67 |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | %6,54 | %4,10 |
| Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANELE) | %5,44 | %2,81 |
| Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SELEC) | %5,27 | %0,00 |
| Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) | %4,85 | %5,58 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) | %4,13 | %0,00 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | %3,24 | %3,81 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | %3,07 | %3,65 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | %2,90 | %0,00 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | %2,77 | %7,16 |
| Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. (BIGEN) | %2,68 | %0,00 |
| Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) | %2,60 | %0,00 |
| TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | %2,23 | %2,06 |
| Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZATD) | %2,20 | %7,21 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | %2,13 | %0,00 |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) | %2,05 | %2,11 |
| Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. (CITAS) | %1,95 | %0,00 |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | %1,94 | %2,40 |
| Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) | %1,88 | %0,00 |
| Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) | %1,45 | %0,00 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | %1,43 | %0,00 |
| Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR) | %1,41 | %0,95 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | %1,38 | %0,00 |
| Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | %1,36 | %4,34 |
| Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | %1,28 | %0,00 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | %1,07 | %0,00 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | %1,03 | %0,00 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) | %0,93 | %0,00 |
| Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) | %0,78 | %0,00 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | %0,65 | %0,00 |
| Efor Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (EFOR) | %0,65 | %0,00 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | %0,57 | %0,00 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | %0,56 | %0,00 |
| Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF) | %0,55 | %0,00 |
| Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) | %0,54 | %0,00 |
| Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. (TATEN) | %0,54 | %0,00 |
| Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | %0,52 | %0,00 |
| DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM) | %0,47 | %0,00 |
| Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE) | %0,47 | %0,00 |
| Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) | %0,43 | %0,00 |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | %0,42 | %0,00 |
| Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS) | %0,37 | %0,00 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | %0,37 | %0,00 |
| Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD) | %0,36 | %0,00 |
| Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) | %0,34 | %0,00 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | %0,33 | %0,00 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | %0,31 | %0,00 |
| Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM) | %0,29 | %0,00 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | %0,28 | %0,00 |
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (ATATR) | %0,26 | %1,59 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | %0,26 | %0,00 |
| Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) | %0,21 | %0,00 |
| Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | %0,19 | %0,00 |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) | %0,17 | %0,00 |
| 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO) | %0,16 | %0,00 |
| Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) | %0,15 | %0,00 |
| Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | %0,13 | %3,07 |
| Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | %0,13 | %0,00 |
| Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY) | %0,13 | %0,00 |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | %0,11 | %0,00 |
| Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BOBET) | %0,10 | %0,00 |
| Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SURGY) | %0,10 | %0,00 |
| Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TKNKA) | %0,08 | %0,00 |
| Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | %0,06 | %0,00 |
| Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (GLRMK) | %0,06 | %2,43 |
| Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KGYO) | %0,06 | %3,62 |
| TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET) | %0,05 | %0,00 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | %0,05 | %2,61 |
| Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | %0,05 | %0,00 |
| Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) | %0,04 | %3,25 |
| Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | %0,04 | %0,00 |
| Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %0,03 | %2,35 |
| Blume Metal Kimya A.Ş. (BLUME) | %0,03 | %0,00 |
| TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) | %0,02 | %1,69 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) | %0,02 | %0,00 |
| Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOBTL) | %0,02 | %0,99 |
Not: Portföydeki hisse ağırlıkları KAP’ta yayımlanan son aylık portföy dağılım raporuna göre hazırlanmıştır. Kaynak: KAP ve TEFAS.