2022 yılına ait bilançoların açıklanma süresi sona ererken, 2023 yılında temettü verecek hisseler de belli olmaya devam ediyor.
2023 yılında en yüksek temettü veren hisseler
Aralarında Tüpraş, Koç Holding, Tofaş, Aksa Akrilik, Ford ve Arçelik gibi devlerin de olduğu bir çok şirket 2023 yılında dağıtılacak temettü tutarlarını ve dağıtım tarihlerini açıkladı. Ereğli Demir Çelik (Erdemir) ve İsdemir gibi temettü geçmişi parlak ve düzenli temettü veren hisselerin bu yıl temettü dağıtmayacak olması ise hayal kırıklığı yarattı. Özellikle büyük bankalar, 2023 temettü tahminlerinin üzerinde yüksek temettü verimi ile, en yüksek temettü veren hisseler arasına girerek göz doldurdu.
2023 yılının en iyi temettü hisseleri
2023 yılına ait temettü tarihleri, 2023 yılının en iyi temettü hisseleri ve temettü verimi en yüksek hisselere ait bilgilere içeriğinin devamındaki tablodan ulaşabilirsiniz. İçerikte 2023 yılında aylık temettü veren hisseleri de tarih sırasına göre görebilirsiniz.
İşte 2023 yılında temettü verecek şirketler ve temettü dağıtım tarihleri
Şirket | Hisse başı temettü tutarı (Net) | Temettü tarihi | Temettü verimi |
Nuh Çimento (NUHCM) | 4,14 TL | 27 Şubat (Ödendi) | %4,65 |
Tüpraş (TUPRS) | 40,8709 TL | 10 Mart (Ödendi) | %7,11 |
Türk Traktör (TTRAK) | 35,4138 TL | 10 Mart (Ödendi) | %6,21 |
Ford (FROTO) | 12,8250 TL | 13 Mart (Ödendi) | %2,37 |
Yapı Kredi (YKBNK) | 0,8428858 TL | 20 Mart (Ödendi) | %7,27 |
Tofaş (TOASO) | 5,40 TL | 21 Mart (Ödendi) | %3,35 |
Agesa (AGESA) | 0,75 TL | 22 Mart (Ödendi) | %2,80 |
Meditera (MEDTR) 2 taksit | 0,2268907 TL 0,9075629 | 24 Mart (Ödendi) 3 Nisan (Ödendi) | %3,65 |
Akçansa (AKCNS) | 1,1752595 TL | 27 Mart (Ödendi) | %1,79 |
Aygaz (AYGAZ) | 0,90 TL | 27 Mart (Ödendi) | %1,17 |
Koç Holding (KCHOL) | 1,5597 TL | 27 Mart (Ödendi) | %2,30 |
İş Yatırım Ortaklığı (ISYAT) | 0,35 TL | 27 Mart (Ödendi) | %7,2 |
Anadolu Hayat (ANHYT) | 1,0465116 TL | 28 Mart (Ödendi) | %5,74 |
İzmit Piston (FMIZP) | 1,3143478 TL | 28 Mart (Ödendi) | %0,93 |
Brisa (BRISA) | 3,24 TL | 29 Mart (Ödendi) | %5,44 |
Kordsa (KORDS) | 0,2637137 TL | 29 Mart (Ödendi) | %0,33 |
Akbank (AKBNK) | 1,557 | 30 Mart (Ödendi) | %9,75 |
Borusan Yatırım (BRYAT) | 13,0794867 TL | 29 Mart (Ödendi) | %1,45 |
İş Bankası C (ISCTR) | 0,8307392 TL | 3 Nisan (Ödendi) | %7,13 |
Çimsa (CIMSA) | 2,6649996 TL | 3 Nisan (Ödendi) | %2,22 |
Sabancı Holding (SAHOL) | 1,575 TL | 3 Nisan (Ödendi) | %3,54 |
Dyo Boya (DYOBY) | 0,927 TL | 3 Nisan (Ödendi) | %3,80 |
Pınar Süt (PNSUT) | 3,4830 TL | 3 Nisan (Ödendi) | %6,34 |
Pınar Et ve Un (PETUN) | 2,8260 TL | 3 Nisan (Ödendi) | %5,02 |
Naturelgaz (NTGAZ) | 2,7391303 TL | 4 Nisan (Ödendi) | %9,02 |
Boğaziçi Beton (BOBET) 2 taksitte | 0,45 TL 0,45 TL | 4 Nisan (Ödendi) 8 Mayıs (Ödendi) | %4,73 |
Polisan Holding (POLHO) | 0,3559656 TL | 5 Nisan (Ödendi) | %3,20 |
Kartonsan (KARTN) | 1,6534346 TL | 5 Nisan (Ödendi) | %2,20 |
Beyaz Filo (BEYAZ) | 0,2774 TL | 5 Nisan (Ödendi) | %1,35 |
Şeker Finsansal K. (SEKFK) | 0,1772466 | 6 Nisan (Ödendi) | %2,00 |
Doğuş Otomotiv (DOAS) | 8,1818181 TL | 6 Nisan (Ödendi) | %4,85 |
Milpa Ticaret (MIPAZ) | 0,4812467 TL | 7 Nisan (Ödendi) | %5,30 |
Alkim Kağıt (ALKA) | 0,4795187 TL | 10 Nisan (Ödendi) | %1,69 |
Link Bilgisayar (LINK) | 2,0250885 TL | 10 Nisan (Ödendi) | %4,58 |
Kalekim (KLKIM) | 0,90 TL | 10 Nisan (Ödendi) | %1,42 |
Şekerbank (SKBNK) | 0,0508794 | 10 Nisan (Ödendi) | %2,31 |
Aksa Akrilik (AKSA) | 2,16 TL | 11 Nisan (Ödendi) | %2,84 |
Yeni Gimat GYO (YGGYO) | 1,75 TL | 11 Nisan (Ödendi) | %4,67 |
Escar Filo (ESCAR) | 1,80 TL | 11 Nisan (Ödendi) | %1,86 |
Ege Profil (EGPRO) | 2,66 TL | 11 Nisan (Ödendi) | %4,16 |
Tekfen Holdin (TKFEN) (2 taksit) | 1,2680055 TL 1,2680055 TL | 12 Nisan (Ödendi) 10 Mayıs (Ödendi) | %6,16 |
Emlak Konut (EKGYO) | 0,2390000 TL | 12 Nisan (Ödendi) | %2,95 |
Enka İnşaat (ENKAI) | 0,3324196 TL | 12 Nisan (Ödendi) | %1,01 |
Alkim Kimya (ALKIM) | 0,8333333 TL | 12 Nisan (Ödendi) | %2,64 |
Margün Enerji (MAGEN) | 0,0219511 TL | 12 Nisan (Ödendi) | %0,057 |
Esenboğa Elektrik (ESEN) | 0,1406250 TL | 12 Nisan (Ödendi) | %0,23 |
Naturel Enerji (NATEN) | 0,90 TL | 12 Nisan (Ödendi) | %0,64 |
Sodaş Sodyum (SODSN) | 0,8348651 TL | 12 Nisan (Ödendi) | %2,70 |
Enerjisa (ENJSA) | 2,07 TL | 12 Nisan (Ödendi) | %6,34 |
Garanti BBVA (GARAN) | 1,8806514 TL | 14 Nisan (Ödendi) | %7,14 |
Alarko Carrier (ALCAR) | 7,50 TL | 17 Nisan (Ödendi) | %1,45 |
Çelebi Hava (CLEBI) | 38,16 TL | 17 Nisan (Ödendi) | %7,70 |
Panora GYO 3 taksit-PAGYO | 0,3516000 TL 0,3516000 TL 0,3516000 TL | 17 Nisan (Ödendi) 21 Eylül (Ödendi) 21 Aralık (Ödendi) | %4,04 |
Selçuk Ecza Dep (SELEC) | 0,2250 TL | 18 Nisan (Ödendi) | %0,59 |
Vakko Tekstil (VAKKO) | 2,475 TL | 18 Nisan (Ödendi) | %4,14 |
Akmerkez GYO (AKMGY) | 4,16 TL | 19 Nisan (Ödendi) | %5,32 |
Kafein Yazılım (KFEIN) | 0,0911392 TL | 24 Nisan (Ödendi) | %0,34 |
Alarko GYO (ALGYO) | 1,75 TL | 25 Nisan (Ödendi) | %2,73 |
Mercan Kimya (MERCN) | 0,1725130 TL | 25 Nisan (Ödendi) | %0,47 |
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) | 0,3690 TL | 25 Nisan (Ödendi) | %1,10 |
Söke Un (SOKE) | 0,2328589 TL | 25 Nisan (Ödendi) | %1,62 |
Ayen Enerji (AYEN) | 0,8830090 TL | 26 Nisan (Ödendi) | %2,67 |
Pergamon Tic. (PSDTC) | 3,4557272 TL | 26 Nisan (Ödendi) | %11,15 |
Eczacıbaşı Yt. Hold. (ECZYT) | 1,71 TL | 27 Nisan (Ödendi) | %1,11 |
Ege Gübre (EGGUB) | 1,35 TL | 27 Nisan (Ödendi) | %1,79 |
Osmanlı Yatırım (OSMEN) 3 taksit | 0,2588964 TL 0,2588964 TL 0,2578452 | 28 Nisan (Ödendi) 26 Temmuz (Ödendi) 27 Ekim (Ödendi) | %1,60 |
Ege Endüstri (EGEEN) | 62,1 TL | 28 Nisan (Ödendi) | %1,05 |
Astor Enerji (ASTOR) | 0,4761299 TL | 2 Mayıs (Ödendi) | %0,98 |
Birikim Varlık (BRKVY) | 0,3969040 TL | 2 Mayıs (Ödendi) | %1,52 |
İndeks Bilgisayar (INDES) | 0,8450558 TL | 2 Mayıs (Ödendi) | %4,05 |
Ulusal Faktoring (ULUFA) | 0,0751789 TL | 2 Mayıs (Ödendi) | %1,25 |
Ünlü Yatırım Hold. (UNLU) | 0,2571427 TL | 2 Mayıs (Ödendi) | %2,89 |
Anatolia Biyotek (ANGEN) | 1,0724499 TL | 3 Mayıs (Ödendi) | %3,90 |
Gelecek Varlık (GLCVY) | 1,9332 TL | 3 Mayıs (Ödendi) | %8,70 |
Alfa Solar Enerji (ALFAS) | 3,60 TL | 3 Mayıs (Ödendi) | %1,46 |
Jantsa (JANTS) | 1,80 TL | 3 Mayıs (Ödendi) | %1,66 |
BMS Çelik (BMSCH) | 0,2771234 TL | 3 Mayıs (Ödendi) | %1,79 |
BMS Metal (BMSTL) | 0,2737850 TL | 3 Mayıs (Ödendi) | %0,70 |
İşbir Holding (ISBIR) | 0,63 TL | 3 Mayıs (Ödendi) | %0,86 |
Aksa Enerji (AKSEN) | 0,7338921 TL | 3 Mayıs (Ödendi) | %2,49 |
Yünsa (YUNSA) | 4,6039908 TL | 4 Mayıs (Ödendi) | %4,30 |
Başkent Doğalgaz (BASGZ) | 1,160 TL | 4 Mayıs (Ödendi) | %9,24 |
Galata Wind (GWIND) | 0,4627971 TL | 5 Mayıs (Ödendi) | %2,40 |
Doğan Holding (DOHOL) | 0,0653435 TL | 8 Mayıs (Ödendi) | %0,63 |
Maçkolik (MACKO) | 2,07 TL | 8 Mayıs (Ödendi) | %3,76 |
Armada Bilgisayar (ARMDA) | 4,8071037 TL | 8 Mayıs (Ödendi) | %1,43 |
Flap Kongre (FLAP) | 0,0670926 TL | 8 Mayıs (Ödendi) | %0,45 |
Deva Holding (DEVA) | 0,1350 TL | 8 Mayıs (Ödendi) | %0,26 |
Erbosan (ERBOS) | 1,0125 TL | 8 Mayıs (Ödendi) | %0,86 |
Ulusoy Un (ULUUN) | 0,9856908 TL | 8 Mayıs (Ödendi) | %3,49 |
Mavi Giyim (MAVI) | 3,8917939 TL | 10 Mayıs (Ödendi) | %3,60 |
Yaprak Süt (YAPRK) | 0,54 TL | 10 Mayıs (Ödendi) | %1,18 |
TGS Dış Ticaret (TGSAS) | 0,27 TL | 10 Mayıs (Ödendi) | %1,60 |
Lider Turizm (LIDER) 2 taksit | 0,2045454 TL 0,2045454 TL | 11 Mayıs (Ödendi) 12 Temmuz (Ödendi) | %0,37 |
Gen İlaç (GENIL) | 0,999999 TL | 15 Mayıs (Ödendi) | %2,01 |
Kuştur (KSTUR) | 7,8380204 TL | 16 Mayıs (Ödendi) | %3,13 |
Sumaş (SUMAS) | 2,025 TL | 17 Mayıs (Ödendi) | %2,50 |
Coca-Cola (CCOLA) | 2,6536500 TL | 22 Mayıs (Ödendi) | %1,30 |
PC İletişim (PCILT) | 0,8179999 TL | 22 Mayıs (Ödendi) | %3,11 |
Anadolu Grubu H. (AGHOL) | 0,7391149 TL | 24 Mayıs (Ödendi) | %0,77 |
Logo Yazılım (LOGO) | 1,35 TL | 24 Mayıs (Ödendi) | %2,50 |
Anadolu Efes (AEFES) 2 Taksit | 0,9591300 TL 0,9591300 TL | 23 Mayıs (Ödendi) 18 Eylül (Ödendi) | %3,44 |
Türk Prysmian (PRKAB) | 0,068698 TL | 25 Mayıs (Ödendi) | %0,23 |
Bilici Yatırım (BLCYT) | 0,18 TL | 25 Mayıs (Ödendi) | %1,44 |
Arena Bilgisayar (ARENA) | 0,0933559 TL | 25 Mayıs (Ödendi) | %0,63 |
İş Yatırım Menkul (ISMEN) | 1,9140844 TL | 26 Mayıs (Ödendi) | %3,83 |
VBT Yazılım (VBTYZ) | 0,675 TL | 26 Mayıs (Ödendi) | %1,48 |
Çemtaş (CEMTS) | 0,45 TL | 29 Mayıs (Ödendi) | %0,88 |
Anadolu Isuzu (ASUZU) | 2,1428570 TL | 29 Mayıs (Ödendi) | %1,42 |
Torunlar GYO (TRGYO) | 0,20 TL | 29 Mayıs (Ödendi) | %1,50 |
Lüks Kadife (LUKSK) | 0,1428571 TL | 29 Mayıs (Ödendi) | %0,51 |
Kocaer Çelik (KCAER) | 0,2066699 TL | 29 Mayıs (Ödendi) | %1,17 |
Migros (MGROS) | 2,3462582 TL | 30 Mayıs (Ödendi) | %1,54 |
Gedik Yatırım (GEDIK) | 0,1782178 TL | 31 Mayıs (Ödendi) | %2,48 |
Şişecam (SISE) | 0,6169989 TL | 31 Mayıs (Ödendi) | %1,43 |
Oyak Yatırım Ort. (OYAYO) | 0,261397 TL | 31 Mayıs (Ödendi) | %2,47 |
Gentaş (GENTS) | 0,1114865 TL | 31 Mayıs (Ödendi) | %1,60 |
Alarko Holding (ALARK) | 0,297 TL | 31 Mayıs (Ödendi) | %0,47 |
Afyon Çimento (AFYON) | 0,18 TL | 1 Haziran (Ödendi) | %1,38 |
Alarko Holding (ALARK) Temettü avansı | 0,63 TL | 1 Haziran (Ödendi) | %0,94 |
Ayes Çelik (AYES) | 0,2200 TL | 1 Haziran (Ödendi) | %1,10 |
Klimasan (KLMSN) | 0,0681817 TL | 1 Haziran (Ödendi) | %0,34 |
Gimat Mağaza (GMTAS) | 0,1599999 TL | 7 Haziran (Ödendi) | %1,38 |
Garanti Yatırım Or. (GRNYO) | 0,056 TL | 8 Haziran (Ödendi) | %1,64 |
Sarkuysan (SARKY) | 0,225 TL | 12 Haziran (Ödendi) | %0,65 |
Koleksiyon Mobilya (KLSYN) | 0,0300007 TL | 12 Haziran (Ödendi) | %1,09 |
İşbir Sentetik (ISSEN) | 0,054 TL | 12 Haziran (Ödendi) | %0,23 |
Birleşim Mühend. (BRLSM) | 0,1045736 TL | 13 Haziran (Ödendi) | %1,39 |
ATP Bilgisayar (ATATP) | 0,2695349 TL | 14 Haziran (Ödendi) | %1,49 |
Merit Turizm (MERIT) | 0,90 TL | 15 Haziran (Ödendi) | %2,65 |
İnfo Yatırım (INFO) | 0,90 TL | 15 Haziran (Ödendi) | %10,36 |
BİM (BIMAS) 2 Taksit | 1,80 TL 2,70 TL | 14 Haziran (Ödendi) 20 Aralık (Ödendi) | %2,72 |
SDT Uzay (SDTTR) 3 taksit | 0,3484273 TL 0,3484273 TL 0,3484273 TL | 16 Haziran (Ödendi) 27 Ekim (Ödendi) 24 Kasım (Ödendi) | %1,20 |
Doğan Holding (DOHOL) (İlave temettü) | 0,1667979 TL | 16 Haziran (Ödendi) | %1,90 |
Tapdi Oksijen (TNZTP) | 0,2547768 TL | 19 Haziran (Ödendi) | %1,12 |
Berkosan (BRKSN) 2 Taksit | 0,0480769 TL 0,0519230 TL | 20 Haziran (Ödendi) 19 Eylül (Ödendi) | %1,06 |
Kardemir A-B-D (KRDMD) (KRDMA) (KRDMB) (2 taksit) | 0,0986841 0,0986841 | 21 Haziran(Ödendi) 28 Kasım (Ödendi) | %0,94 |
Işık Plastik (ISKPL) | 0,0110619 TL | 22 Haziran (Ödendi) | %0,19 |
Elite Naturel (ELITE) | 0,2083332 TL 0,2083332 TL | 23 Haziran (Ödendi) 27 Aralık (Ödendi) | %2,61 |
Hidropar (HKTM) | 0,099 TL | 3 Temmuz (Ödendi) | %0,21 |
Özsu Balık (OZSUB) 5 Taksit | 0,0447399 TL 0,0596532 TL 0,0745666 TL 0,0596532 TL 0,0596532 TL | 3 Temmuz (Ödendi) 29 Eylül (Ödendi) 31 Ekim (Ödendi) 30 Kasım (Ödendi) 29 Aralık | %1,87 |
Bagfaş (BAGFS) | 0,2278088 TL | 10 Temmuz (Ödendi) | %0,66 |
Sönmez Filament (SONME) | 0,0729729 TL 0,0729729 TL | 10 Temmuz (Ödendi) 27 Aralık | %0,46 |
Kontrolmatik (KONTR) | 0,1350 TL | 12 Temmuz (Ödendi) | %0,09 |
Sun Tekstil (SUNTK) | 0,5791031 TL | 12 Temmuz (Ödendi) | %1,68 |
Ege Profil (EGPRO) Temettü avansı | 1,7499999 TL | 13 Temmuz (Ödendi) | |
Kimteks Poliüretan (KMPUR) | 2,2106180 TL | 14 Temmuz (Ödendi) | %2,19 |
Koza Altın (KOZAL) | 0,36 TL | 14 Temmuz (Ödendi) | %2,40 |
Doğu Aras Enerji (ARASE) | 1,2294922 TL | 17 Temmuz (Ödendi) | %0,86 |
Mistral GYO (MSGYO) | 0,479330 TL | 19 Temmuz (Ödendi) | %7,22 |
DO&CO (DOCO) | 0,7250 Avro | 24 Temmuz (Ödendi) | %0,54 |
Konya Kağıt (KONKA) | 0,734959 TL | 25 Temmuz (Ödendi) | %4,02 |
Arzum Ev Aletleri (ARZUM) | 0,4191244 TL | 26 Temmuz (Ödendi) | %2,35 |
Sanko Pazarlama (SANKO) | 0,90 TL | 28 Temmuz (Ödendi) | %4,24 |
VerusaTürk (VERTU) | 0,15 TL | 28 Temmuz (Ödendi) | %0,55 |
Aztek Teknoloji (AZTEK) | 0,9519469 TL | 31 Temmuz (Ödendi) | %4,10 |
Göltaş Çimento (GOLTS) | 3,15 TL | 31 Temmuz (Ödendi) | %2,36 |
Sanifoam (SANFM) | 0,09 TL | 31 Temmuz (Ödendi) | %0,52 |
Suwen Tekstil (SUWEN) | 0,1125 TL | 31 Temmuz (Ödendi) | %1,00 |
Acıselsan (ACSEL) | 0,135TL | 31 Temmuz (Ödendi) | %0,23 |
Vestel Beyaz Eşya (VESBE) | 0,1984655 TL | 31 Temmuz (Ödendi) | %1,99 |
Panelsan (PNLSN) | 0,5011834 TL | 3 Ağustos (Ödendi) | %1,17 |
Kervan Gıda (KRVGD) | 0,225 TL | 4 Ağustos (Ödendi) | %0,96 |
Euro Trend Yatırım (ETYAT) | 0,055 TL | 8 Ağustos (Ödendi) | %1,24 |
Euro Kapital (EUKYO) | 0,06 TL | 8 Ağustos (Ödendi) | %1,42 |
Euro Menkul (EUYO) | 0,065 TL | 8 Ağustos (Ödendi) | %1,39 |
Papilon Savunma (PAPIL) | 0,0523636 TL | 9 Ağustos (Ödendi) | %0,28 |
Halk GYO (HLGYO) | 0,0047770 TL | 11 Ağustos (Ödendi) | %0,10 |
GSD Holding (GSDHO) | 0,09 TL | 14 Ağustos (Ödendi) | %3,64 |
Grainturk Tarım (GRTRK) | 0,0136800 TL | 15 Ağustos (Ödendi) | %0,06 |
Duran Doğan (DURDO) 5 Taksit | 0,144 TL 0,144 TL 0,144 TL 0,144 TL 0,144 TL | 15 Ağustos (Ödendi) 19 Eylül (Ödendi) 17 Ekim (Ödendi) 21 Kasım (Ödendi) 19 Aralık | %1,45 |
Verusa Holding (VERUS) | 0,045 TL | 21 Ağustos (Ödendi) | %0,03 |
Şok Marketler (SOKM) | 0,4550894 TL | 22 Ağustos (Ödendi) | %1,38 |
Politeknik Metal (POLTK) | 0,72 TL | 23 Ağustos (Ödendi) | %0,034 |
Doğuş Otomotiv (DOAS) | 10,2272726 TL | 24 Ağustos (Ödendi) | %3,64 |
Yonga Mobilya (YONGA) | 0,2299999 TL | 25 Ağustos (Ödendi) | %0,66 |
Alarko Holding (ALARK) | 0,315 TL | 25 Ağustos (Ödendi) | %0,25 |
Yayla Gıda (YYLGD) | 0,1324771 TL | 31 Ağustos (Ödendi) | %0,96 |
Türkiye Sigorta (TURSG) | 0,1205313 TL | 4 Eylül (Ödendi) | %1,02 |
Ege Profil (EGPRO) Temettü avansı | 1,4299999 TL | 14 Eylül (Ödendi) | %1,06 |
Yataş (YATAS) | 1,2016106 TL | 18 Eylül (Ödendi) | %3,43 |
Bera Holding (BERA) | 0,045 TL | 18 Eylül (Ödendi) | %0,40 |
Kayseri Şeker (KAYSE) 2 taksit | 0,0450000 TL 0,2140592 TL | 19 Eylül (Ödendi) 28 Kasım | %0,84 |
Arçelik (ARCLK) | 2,3974136 TL | 25 Eylül (Ödendi) | %2,17 |
Bosch Fren (BFREN) | 21,8783595 TL | 26 Eylül (Ödendi) | %0,46 |
Adel Kalemcilik (ADEL) | 0,68580 TL | 27 Eylül (Ödendi) | %0,60 |
Ziraat GYO (ZRGYO) | 0,0049062 TL | 27 Eylül (Ödendi) | %0,10 |
MAtriks (MTRKS) | 0,3358208 TL | 29 Eylül (Ödendi) | %1,02 |
Tüpraş (TUPRS) | 6,7729031 TL | 29 Eylül (Ödendi) | %5,50 |
Lokman Hekim (LKMNH) 2 Taksit | 0,2062499 TL 0,2062499 TL | 29 Eylül (Ödendi) 30 Kasım (Ödendi) | %2,19 |
Park Elektrik (PRKME) | 1,0277613 | 3 Ekim (Ödendi) | %7,90 |
Bizim Toptan (BIZIM) | 0,7499999 TL | 9 Ekim (Ödendi) | %3,27 |
Platform Turizm (PLTUR) | 0,0647190 TL | 10 Ekim (Ödendi) | %0,41 |
Başkent Doğalgaz (BASGZ) | 0,405 TL | 11 Ekim (Ödendi) | %1,69 |
Yükselen Çelik (YKSLN) | 0,09 TL | 17 Ekim (Ödendi) | %0,82 |
Makim Makina (MAKIM) | 0,1491427 TL | 18 Ekim (Ödendi) | %0,78 |
Gür-Sel Turizm (GRSEL) | 0,0882352 TL | 27 Ekim (Ödendi) | %0,55 |
Vakıf Yat. Ort. (VKFYO) | 0,0366666 TL | 25 Ekim (Ödendi) | %0,09 |
Orçay (ORCAY) | 0,1687499 TL | 26 Ekim (Ödendi) | %2,41 |
Ford Otomotiv (FROTO) | 28,2720 TL | 30 Ekim (Ödendi) | %3,33 |
Oncosem (ONCSM) | 0,3734347 TL | 8 Kasım (Ödendi) | %0,28 |
Escar Filo (ESCAR) | 1,530 TL | 7 Kasım (Ödendi) | %0,88 |
Global Yat. Hold. (GLYHO) | 0,0207692 TL | 9 Kasım (Ödendi) | %0,24 |
Alarko Holding (ALARK) | 0,2070000 TL | 15 Kasım (Ödendi) | |
Koroplast (KRPLS) | 0,0499959 TL | 17 Kasım (Ödendi) | %0,70 |
ASELSAN (ASELS) | 0,0789472 TL | 22 Kasım (Ödendi) | %0,30 |
Doğuş Otomotiv (DOAS) | 5,1136362 TL | 24 Kasım (Ödendi) | %1,97 |
Atlas Menkul (ATLAS) | 0,3461014 TL | 5 Aralık (Ödendi) | %14,36 |
Metro Yat. Ort. (MTRYO) | 0,4950249 TL | 5 Aralık (Ödendi) | %16,95 |
Muh Çimento (NUHCM) | 0.90 TL | 5 Aralık (Ödendi) | %0.29 |
İhlas Ev Aletleri (IHEVA) | 0.018 TL | 12 Aralık (Ödendi) | %1.46 |
Forte Teknoloji (FORTE) | 0,4781922 TL | 13 Aralık (Ödendi) | %0,25 |
Turkcell (TCELL) | 0,9245454 TL | 20 Aralık (Ödendi) | %1,83 |
ARD Bilişim (ARDYZ) | 0,0137646 TL | 25 Aralık | %0.05 |
Galata Wind Enerji (GWIND) | 0,2083332 TL | 26 Aralık | %0.76 |
Bursa Çimento (BUCIM) | 0,045 | 27 Aralık | %0,60 |
Pasifik GYO (PSGYO) | 0,0304887 TL | 27 Aralık | %0,73 |
Kütahya Şeker (KTSKR) | 1,9565217 TL | Belli değil | %3,91 |
Osmanlı Yatırım (OSMEN) | 1,0013106 TL | Belli değil | %0,455 |
Enka İnşaat (ENKAI) | 0.45 TL | Belli değil | %1.38 |
Borlease Otomotiv ( BORLS) | 0,4500737 TL | Belli değil | %1.15 |
***Temettü verimi, temettü açıklanan günündeki son hisse fiyatlarına göre hesaplanmıştır.
2023 bedelsiz verecek hisseler ve tarihleri için aşağıdaki haberimizi inceleyiniz!
Temettü nedir, nasıl alınır?
Temettü, bir şirketin karının hisse sahiplerine dağıtılmasıdır. Şirket karı belirli bir dönemde elde edilir ve bu karın bir kısmı, şirket yönetim kurulunun belirlediği oranlara göre hisse sahiplerine dağıtılır.
Temettü almak için öncelikle hisse senedi sahibi olmanız gerekiyor. Bir hisse senedi satın aldığınızda, şirketin bir parçası haline gelirsiniz ve şirketin karından payınızı alabilirsiniz.
Temettü almak için şirketin öncelikle kar payı dağıtacağı tarihlerin belirlenmesi gerekiyor. Bu tarihler şirket tarafından açıklanır ve hisse senedi sahiplerine bildirilir. Temettü ödeme tarihleri genellikle yılda bir veya iki kez olur. Bazı şirketler nadiren daha fazla taksit ile ödemeyi tercih ederler.
Temettü nereye yatar?
Temettü ödemeleri, hisse senedi sahibinin yatırım hesabına veya banka hesabına yatırılır. Temettü ödemesinin yapılacağı tarihlerde, hisse senedi sahiplerinin hesaplarına doğrudan yatırılır. Hisse senedi sahibi, temettü ödemesinin yapılacağı tarihte hesap bakiyesini kontrol ederek temettü ödemesini takip edebilir.
En iyi temettü hisseleri ve düzenli temettü veren hisseler nasıl bulunur?
En iyi temettü hisseleri ve düzenli temettü veren hisseleri bulmak için yapabileceğiniz birkaç şey vardır:
- Şirketin finansal durumunu analiz edin: İyi bir temettü ödemesi yapabilen bir şirket, genellikle sağlam bir finansal duruma sahiptir. Şirketin karlılığı, nakit akışı, borç oranları ve likiditesi gibi finansal göstergelerini analiz ederek şirketin temettü ödemelerinde istikrarlı olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.
- Temettü verimliliğini hesaplayın: Temettü verimliliği, hisse senedinin temettü tutarının hisse senedi fiyatına oranıdır. Yüksek temettü verimliliği, hisse senedi sahiplerine daha yüksek bir getiri sağlar. Temettü verimliliği, hisse senedi seçiminde önemli bir faktördür.
- Sektörü analiz edin: Farklı sektörlerdeki şirketlerin temettü ödemeleri farklılık gösterebilir. Bazı sektörlerde şirketler daha fazla temettü ödemesi yaparken, bazı sektörlerde daha düşük temettü ödemesi yapabilirler. Bu nedenle, sektörel analiz yaparak temettü verimi yüksek olan sektörleri belirleyebilirsiniz.
- Hisse senedi analiz araçları kullanın: Hisse senedi analiz araçları, şirketlerin finansal durumunu, temettü verimliliğini ve piyasa trendlerini analiz etmenize yardımcı olabilir. Bu araçları kullanarak, yatırım yapmadan önce hisse senetlerini daha ayrıntılı olarak analiz edebilirsiniz.
- Uzmanların tavsiyelerini takip edin: Finansal uzmanların hisse senedi tavsiyelerini takip ederek, iyi bir temettü getirisi elde edebileceğiniz hisse senetlerini belirleyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki, yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.
Sonuç olarak, en iyi temettü hisselerini bulmak için finansal analiz yapmak, sektörel analiz yapmak, hisse senedi analiz araçlarını kullanmak ve uzman tavsiyelerini takip etmek gibi yöntemleri kullanarak hisse senetlerini ayrıntılı olarak araştırmak önemlidir.
Temettü ne kadar kazandırır?
Temettü kazancı, hisse senedi fiyatına ve temettü verimliliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bir şirketin temettü verimliliği yüksekse, hisse senedi sahiplerine daha yüksek bir temettü ödemesi yapar ve dolayısıyla daha yüksek bir kazanç sağlar. Ancak hisse senedi fiyatları, piyasa koşulları ve ekonomik faktörler gibi birçok etken, temettü kazancını etkileyebilir.
Örneğin, bir hisse senedi fiyatı 100 TL iken, hisse senedi başına 5 TL temettü ödemesi yapıldığında, temettü verimliliği %5 olur. Bu durumda, hisse senedi sahibi, 1.000 adet hisse senedine sahipse ve 5 TL temettü ödemesi alırsa, toplamda 5.000 TL nakit alır ancak hisse senedi fiyatı da 5 TL düşer.
Ancak, temettü kazancı hisse senedi fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak da değişebilir. Örneğin, hisse senedi fiyatları düştüğünde, temettü verimliliği artar ve hisse senedi sahibi, temettü ödemesi dışında da hisse senedi fiyatlarındaki artıştan kazanç elde edebilir.
Sonuç olarak, temettü kazancı hisse senedi fiyatına ve temettü verimliliğine bağlı olarak değişir ve yatırımcının portföyünün büyüklüğüne ve piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık gösterir.
Temettü almak için ne zaman hisse almalı?
Temettü almak için ne zaman hisse alınması gerektiği, temettü ödeme tarihlerine bağlıdır. Bir hisse senedi satın alırken, şirketin temettü ödeme tarihleri ve oranlarını dikkate almak önemlidir. Genellikle, şirketlerin temettü ödemeleri yılda bir veya iki kez yapılır ve bu ödeme tarihleri önceden belirlenir.
