Borsada 27-30 Nisan haftasını BİST100 endeksi %0,23 yükselişle 14442,56 puandan geride bıraktı. Böylece BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim %+56,56 oldu. Aradan geçen bir yıllık süreçte bazı hisselerde büyük değer kayıpları görüldü.

Halka açık şirket haberleri
Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? İşte cevaplar…
En çok düşen hisseler



| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
| DERHL | 15,12 | -88,63 |
| TUREX | 8,74 | -79,48 |
| BEGYO | 4,32 | -76,46 |
| VSNMD | 85,90 | -70,17 |
| BORLS | 7,62 | -69,09 |
| YBTAS | 17,65 | -67,99 |
| PAPIL | 16,30 | -59,27 |
| GZNMI | 71,05 | -57,93 |
| LINK | 5,38 | -57,62 |
| USAK | 1,74 | -57,51 |















