Borsada 5-9 Ocak haftasını BİST100 endeksi %6,11 değer kazanarak 12200,95 puandan tamamladı. Böylece BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim %+22,00 olarak gerçekleşti. Bu süreçte bazı hisselerde yüksek oranlı kazançlar görüldü.

En fazla artan hisseler
Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
En çok yükselen hisseler



| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
| Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) | 682,00 | +3923,60 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 168,10 | +2016,46 |
| Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) | 442,00 | +1327,65 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | 54,25 | +1246,15 |
| Creditwest Faktoring A.Ş. (CRDFA) | 63,15 | +943,80 |
| Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) | 20,52 | +909,97 |
| Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) | 11,34 | +836,89 |
| Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURVA) | 701,00 | +539,60 |
| Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO) | 69,25 | +498,01 |
| Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) | 205,60 | +468,16 |
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz





















