BİST100 endeksinde son bir yıldaki değişim %+48,87 olurken aradan geçen bir yıllık süreçte bazı hisselerde büyük değer kayıpları görüldü.

Halka açık şirket haberleri
Peki son bir yılda yatırımcılarına en çok kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu? İşte cevaplar…
En çok düşen hisseler



| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Yıllık değişim (%) |
| VSNMD | 80,90 | -80,06 |
| BORLS | 5,87 | -75,88 |
| DERHL | 14,52 | -75,37 |
| GZNMI | 65,65 | -65,21 |
| ESEN | 3,94 | -55,15 |
| USAK | 1,59 | -54,79 |
| PAPIL | 15,29 | -53,53 |
| YBTAS | 16,77 | -52,98 |
| TUREX | 8,28 | -49,88 |
| BEGYO | 4,25 | -49,43 |














