Şişecam temettü kararını açıkladı. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kâr payı dağıtım kararına ilişkin açıklama yapıldı.
Şişecam temettü 2023
Açıklamada 2022 yılı kârından 31 Mayıs tarihinde pay başına brüt 0,9793634 TL, net 0,8814270 TL nakit temettü ödenmesine karar verildiği belirtildi. Böylece temettü verimi son fiyata göre %1,75 olarak gerçekleşti.
Güncelleme: Şişecam Genel kurulunda temettü kararı değişti.
Şirket 2022 yılında net 19.345.059.000 TL kâr açıklamıştı.
Geçtiğimiz yıl brüt 0,41 TL temettü dağıtmıştı
Şişecam 2021 yılını 9.133.285.000 TL net kar ile kapatmış ve yatırımcılarına pay başına brüt 0,41 TL, net 0.3672612 TL nakit temettü dağıtmıştı. Geçtiğimiz yıl temettü verimi %1,94 seviyesinde gerçekleşmişti.
Şişecam SISE geçmiş dönem temettü istatistikleri
TARİH | TEMETTÜ VERİM (%) | HİSSE BAŞI BRÜT TL | HİSSE BAŞI NET TL | TOPLAM TEMETTÜ (TL) | DAĞITMA ORANI (%) |
---|---|---|---|---|---|
31-05-2022 | 1.94 | 0.41 | 0.3672612 | 1.250.000.000 | 14 |
31-05-2021 | 2.06 | 0.16 | 0.1387 | 500.000.000 | 23 |
29-05-2020 | 2.81 | 0.14 | 0.1209 | 320.000.000 | 17 |
31-05-2019 | 3.31 | 0.18 | 0.1511 | 400.000.000 | 17 |
31-05-2018 | 3.21 | 0.13 | 0.1133 | 299.999.925 | 24 |
31-05-2017 | 2.52 | 0.12 | 0.1037 | 250.000.000 | 34 |
31-05-2016 | 3.62 | 0.13 | 0.1118 | 250.000.000 | 35 |
29-05-2015 | 1.49 | 0.05 | 0.045 | 90.000.000 | 22 |
30-05-2014 | 1.57 | 0.05 | 0.0384 | 70.999.931 | 16 |
31-05-2013 | 1.47 | 0.05 | 0.0402 | 70.995.000 | |
31-05-2012 | 1.52 | 0.04 | 0.034 | 52.000.000 | |
31-05-2011 | 0.92 | 0.04 | 0.034 | 45.760.000 | |
14-05-2007 | 2.99 | 0.15 | 0.1278 | 63.525.000 | 32 |
30-05-2005 | 2.13 | 0.07 | 0.072 | 30.492.000 | 16 |
29-06-2004 | 2.56 | 0.07 | 0.0716 | 20.400.000 | 12 |
30-05-1999 | 2.75 | 0.14 | 0.14 | 3.234.000 | |
31-03-1998 | 2.26 | 0.19 | 0.194 | 3.585.120 |
Temettü istatistikleri fintables’tan alınmıştır.
Şişecam (SISE) 2023 yılında temettü veriyor mu?
Şişecam 2023 yılında yatırımcılarına pay başına net 0,6169989 TL temettü dağıtacağını açıklamıştır.