Borsada 30 Mart – 3 Nisan haftasını 12936,35 puandan kapatan BİST100 endeksi geçtiğimiz hafta %1,88 artış gerçekleştirdi. Borsanın değer kazandığı haftanın ardından borsada piyasa değeri yüksek olan şirketlerin sıralamasını sizler için hazırladık.

BIST piyasa değeri en yüksek şirketler 2026
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler içinde piyasa değeri en yüksek şirketlerin sıralaması şu şekilde oluştu;
Borsanın en değerli şirketleri



| Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Piyasa değeri (TL) |
| QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | 1.584.000.000.000 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 1.507.080.000.000 |
| Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 652.333.400.000 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 561.900.000.000 |
| Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 555.240.000.000 |
| Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 491.814.600.000 |
| Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 485.117.300.000 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 414.600.000.000 |
| Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 408.480.000.000 |
| Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 357.500.000.000 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 349.506.400.000 |
| Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 328.749.600.000 |
| Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 308.781.800.000 |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 290.747.500.000 |
| Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | 274.483.400.000 |
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 262.388.100.000 |
| Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 239.750.000.000 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 236.500.000.000 |
| Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) | 206.087.000.000 |
| Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 205.100.000.000 |















