Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) tarafından 11 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Genel Kurul kâr payı dağıtım kararına ilişkin açıklama yapıldı.
Migros temettü 2023
Açıklamada 2022 yılı kârından 30 Mayıs tarihinde pay başına brüt 2,6069536 TL, net 2,3462582 TL nakit temettü ödenmesi kararının Genel Kurulda onaylanarak kesinleştiği belirtildi.
Şirket 2022 yılında net 2.570.283.000 TL kâr açıklamıştı.
13 yıldır Temettü ödemiyordu
Migros en son bundan tam 13 sene önce yatırımcılarına temettü ödemesi yapmıştı. Şirket o tarihten bu yana temettü ödemesi yapmıyor.
Tüm Migros hisse haberlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://rotaborsa.com/etiket/migros-hisse-haberleri/
Migros MGROS geçmiş dönem temettü istatistikleri
| TARİH | TEMETTÜ VERİM (%) | HİSSE BAŞI BRÜT TL | HİSSE BAŞI NET TL | TOPLAM TEMETTÜ (TL) | DAĞITMA ORANI (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28-05-2010 | 3.93 | 1.10 | 0.935 | 195.833.000 | 181 |
| 04-08-2009 | 50.45 | 14.00 | 11.9 | 2.492.420.000 | 1873 |
| 01-05-2008 | 2.88 | 0.59 | 0.5037 | 105.494.955 | 19 |
| 14-05-2007 | 1.41 | 0.23 | 0.1929 | 40.000.000 | 51 |
| 15-05-2005 | 1.44 | 0.15 | 0.1473 | 20.655.000 | 28 |
| 19-05-2004 | 1.94 | 0.13 | 0.13 | 17.901.000 | 25 |
| 29-04-2003 | 0.72 | 0.10 | 0.1 | 5.508.000 | 45 |
| 15-12-2002 | 0 | 0.00 | 0 | 0,00 | |
| 05-05-2002 | 0.60 | 0.50 | 0.5 | 4.590.000 | 26 |
| 30-05-2001 | 0.69 | 0.50 | 0.5 | 4.590.000 | 61 |
| 24-05-2000 | 0.41 | 1.50 | 1.5 | 4.590.000 | |
| 30-05-1999 | 0.58 | 3.00 | 3 | 3.060.000 | |
| 28-05-1998 | 0.42 | 1.00 | 1 | 945.000 | |
| 29-05-1997 | 0.31 | 0.50 | 0.5 | 270.000 |
Temettü istatistikleri kaynak: fintables
Migros 2023 yılında temettü verecek mi?
Şirket 2023 yılında yatırımcılarına pay başına net 2,3462582 TL temettü dağıtma kararı almıştır.
Temettü tarihi ne zaman?
Temettü ödeme tarihi 30 Mayıs 2023 olarak açıklanmıştır.















