Borsada 2026 yılı Mayıs ayını BİST100 endeksi %5,40 düşüş kaydederek 13662,75 puandan geride bıraktı. Borsanın değer kaybettiği ayda yüksek oranda primlenen bazı hisseler dikkat çekti.

Borsada en çok artan hisseler
Peki borsada Mayıs ayında en çok kazandıran hisseler hangileri oldu? İşte cevaplar…
Mayıs ayında en çok yükselen hisseler



| Hisse kodu | Kapanış fiyatı (TL) | Aylık değişim (%) |
| OZATD | 1368,00 | +266,51 |
| BIGEN | 40,70 | +118,11 |
| ANELE | 95,10 | +97,71 |
| YEOTK | 107,50 | +92,65 |
| EMPAE | 74,05 | +91,24 |
| DMRGD | 10,10 | +80,67 |
| PRZMA | 51,85 | +76,48 |
| BRMEN | 12,00 | +71,42 |
| ICBCT | 26,00 | +54,57 |
| SMRTG | 11,75 | +53,99 |














