Borsada Mayıs ayı hisselerin çoğunda satış baskısı hakim oldu ve BİST100 endeksi %5,40 düşüşle 13662,75 puandan Mayıs ayını geride bıraktı. Endeksteki düşüşte BİST30 hisseleri etken olurken BİST30 endeksi geride kalan ayı %6,67 düşüşle 15493,67 puandan sonlandırdı. Mayıs ayında diğer yatırım araçlarını geçen yatırım fonları olduğu gibi, yatırımcılarına kaybettiren fonlar da vardı. Peki Mayıs ayında en çok kaybettiren menkul kıymet yatırım fonları hangileri oldu? İşte detaylar…

En çok kaybettiren fonlar 2026
Uyarı: Oranlar bilgi paylaşımı amacıyla listelenmiştir. Yatırım fonlarının getiri oranları değişkenlik gösterir. Bu tabloda yer alan fonların zarar oranları, bundan sonraki dönemlerde de zarar edeceği anlamına gelmez.
| Fon Kodu | Fon Adı | Getiri |
| SNY | ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %-22,44 |
| ZJB | ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %-19,19 |
| ZJI | ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | %-18,27 |
| PYR | PARDUS PORTFÖY YİRMİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %-14,06 |
| IIE | BULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %-13,46 |
| PPS | PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %-11,33 |
| BRT | PARDUS PORTFÖY BEREKET HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %-10,93 |
| THT | TRİVE PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %-8,94 |
| FS5 | ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %-8,80 |
| ZVO | ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %-8,72 |
Kaynak: TEFAS















