Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.393.194,79 | 3.362.650,66 | 3.450.308,57 | -0.53% |
Ethereum | ETH | 103.880,88 | 102.677,35 | 104.965,86 | -0.34% |
Tether | USDT | 44,92 | 44,88 | 44,93 | 0.03% |
XRP | XRP | 63,90 | 63,45 | 65,04 | -0.48% |
Binance Coin | BNB | 28.258,02 | 28.077,35 | 28.767,82 | -0.17% |
USD Coin | USDC | 44,90 | 44,86 | 44,91 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.825,34 | 3.789,00 | 3.901,84 | -0.72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.767,21 | 1.750,32 | 1.855,86 | -4.18% |
TRON | TRX | 15,04 | 14,73 | 15,09 | 1.86% |
Staked Ether | STETH | 103.496,55 | 101.800,61 | 104.848,49 | -0.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,73 | 2.431,65 | 2.497,05 | -0.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,25 | 4,21 | 4,31 | -0.98% |
Cardano | ADA | 11,13 | 10,97 | 11,33 | -0.64% |
LEO Token | LEO | 480,71 | 437,35 | 488,81 | 8.35% |
Sui | SUI | 42,15 | 41,61 | 43,19 | -1.27% |
Chainlink | LINK | 420,47 | 414,95 | 425,60 | 0.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.384.018,38 | 3.352.226,91 | 3.442.027,77 | -0.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.012,10 | 19.502,25 | 20.414,74 | 0.27% |
Stellar | XLM | 7,96 | 7,77 | 8,39 | 1.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.780,73 | 112.370,10 | 115.021,59 | -0.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,50 | 3,58 | 0.11% |
Sky Dollar | USDS | 44,91 | 45,09 | 44,53 | -0.22% |
Monero | XMR | 17.214,21 | 15.608,09 | 17.635,47 | 8.59% |
Toncoin | TON | 60,60 | 59,90 | 62,50 | 0.83% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,08 | 3,20 | -1.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.482,22 | 111.066,09 | 113.667,53 | -0.34% |
Aster | ASTER | 30,30 | 30,08 | 30,92 | -0.85% |
ZCash | ZEC | 13.969,10 | 13.768,29 | 15.079,29 | -1.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,84 | 44,84 | -0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 3,99 | 4,10 | 0.25% |
Dai | DAI | 45,19 | 44,88 | 44,67 | 1.05% |
Avalanche | AVAX | 417,96 | 412,53 | 427,60 | -0.94% |
Litecoin | LTC | 2.478,20 | 2.456,46 | 2.508,28 | 0.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 44,87 | 44,94 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 190,09 | 187,32 | 193,87 | -0.52% |
Mantle | MANTLE | 28,01 | 27,68 | 29,22 | -1.33% |
PayPal USD | PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000276 | 0.17% |
Tether Gold | XAUT | 211.832,56 | 207.942,23 | 219.263,43 | -1.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,54 | 143,04 | 148,04 | -0.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | 126,10 | 130,80 | -2.23% |
VINCI | VINCI | 420,76 | 416,97 | 431,29 | -0.53% |
Bittensor | TAO | 10.930,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | -0.91% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,45 | 7,87 | -3.03% |
Worldcoin | WLD | 11,71 | 11,56 | 12,02 | -2.25% |
Ondo | ONDO | 11,46 | 11,34 | 11,74 | -0.35% |
Global Dollar | USDG | 44,92 | 44,87 | 44,90 | 0.04% |
PAX Gold | PAXG | 211.859,00 | 209.432,00 | 216.181,00 | -1.78% |
Gatechain Token | GT | 326,90 | 318,75 | 332,87 | 0.7% |
Polkadot | DOT | 56,87 | 56,50 | 57,95 | -1.36% |
Morpho | MORPHO | 87,47 | 85,00 | 91,22 | 0.81% |
Sky | SKY | 3,55 | 3,52 | 3,64 | -0.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,081600 | 0,080502 | 0,083997 | -1.33% |
Near | NEAR | 61,62 | 60,67 | 62,71 | 0.14% |
OKB | OKB | 3.746,59 | 3.685,05 | 3.825,96 | -0.22% |
Bitget token | BGB | 84,29 | 83,16 | 86,81 | -0.49% |
Ethena | ENA | 4,98 | 4,91 | 5,16 | -3.1% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000166 | 0,000172 | -0.57% |
LayerZero | ZRO | 72,20 | 71,40 | 77,10 | -3.73% |
Aave | AAVE | 4.087,24 | 4.043,26 | 4.293,00 | -2.14% |
Kite | KITE | 6,52 | 6,12 | 6,67 | 5.2% |
Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 44,88 | 44,88 | 0.06% |
Internet Computer | ICP | 109,30 | 108,50 | 112,40 | -1.97% |
Ethereum Classic | ETC | 375,00 | 372,53 | 388,16 | -1.34% |
Arbitrum | ARB | 5,56 | 5,52 | 5,79 | -3.64% |
KuCoin Token | KCS | 382,07 | 375,08 | 390,37 | -0.58% |
DeXe | DEXE | 588,38 | 520,34 | 685,09 | -6.61% |
Jupiter | JUP | 7,64 | 7,47 | 7,77 | -0.17% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,38 | -0.03% |
Aptos | APT | 41,73 | 41,21 | 42,62 | -1.78% |
Quant | QNT | 3.287,12 | 3.228,96 | 3.415,64 | -1.98% |
USDD | USDD | 44,93 | 44,93 | 44,94 | 0.12% |
Algorand | ALGO | 4,60 | 4,56 | 4,72 | -1.31% |
Plasma | XPL | 4,54 | 4,44 | 4,77 | -4.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,10 | 4,24 | -0.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.918,97 | 115.499,70 | 118.258,74 | -0.43% |
United Stables | U | 44,91 | 44,86 | 44,93 | 0.11% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,50 | 1,60 | -2.5% |
Cosmos | ATOM | 82,05 | 79,30 | 82,73 | 1.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.393.194,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.880,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.258,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.825,34 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.767,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,04 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.496,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.214,21 | 8,59% |
| LEO Token | LEO | 480,71 | 8,35% |
| Kite | KITE | 6,52 | 5,20% |
| Stellar | XLM | 7,96 | 1,95% |
| TRON | TRX | 15,04 | 1,86% |
| Dai | DAI | 45,19 | 1,05% |
| Cosmos | ATOM | 82,05 | 1,03% |
| Toncoin | TON | 60,60 | 0,83% |
| Morpho | MORPHO | 87,47 | 0,81% |
| Gatechain Token | GT | 326,90 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 588,38 | -6,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.767,21 | -4,18% |
| Plasma | XPL | 4,54 | -4,02% |
| LayerZero | ZRO | 72,20 | -3,73% |
| Arbitrum | ARB | 5,56 | -3,64% |
| Ethena | ENA | 4,98 | -3,10% |
| Pi Network | PI | 7,54 | -3,03% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -2,50% |
| Worldcoin | WLD | 11,71 | -2,25% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,20 | -2,23% |





