Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.374.904,85 | 3.362.650,66 | 3.450.308,57 | -1.49% |
Ethereum | ETH | 103.347,55 | 102.677,35 | 105.377,37 | -1.58% |
Tether | USDT | 44,92 | 44,88 | 44,93 | 0.04% |
XRP | XRP | 63,56 | 63,45 | 65,04 | -1.14% |
Binance Coin | BNB | 28.133,42 | 28.077,35 | 28.767,82 | -0.67% |
USD Coin | USDC | 44,90 | 44,86 | 44,91 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.803,78 | 3.789,00 | 3.901,84 | -1.42% |
Hyperliquid | HYPE | 1.750,32 | 1.750,32 | 1.860,28 | -5.91% |
TRON | TRX | 14,95 | 14,73 | 14,99 | 1.32% |
Staked Ether | STETH | 102.989,90 | 101.800,61 | 105.259,54 | -1.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.442,54 | 2.431,65 | 2.497,05 | -1.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,21 | 4,31 | -1.87% |
Cardano | ADA | 10,99 | 10,97 | 11,33 | -2.02% |
LEO Token | LEO | 478,12 | 437,35 | 488,81 | 7.3% |
Sui | SUI | 41,81 | 41,61 | 43,19 | -2.2% |
Chainlink | LINK | 416,38 | 414,95 | 425,60 | -0.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.366.456,76 | 3.352.226,91 | 3.442.027,50 | -1.46% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.822,77 | 19.502,25 | 20.414,74 | -0.77% |
Stellar | XLM | 7,91 | 7,75 | 8,39 | 1.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.196,57 | 112.370,10 | 115.472,52 | -1.61% |
Sky Dollar | USDS | 44,67 | 45,09 | 44,53 | -1.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,51 | 3,50 | 3,58 | -1.21% |
Monero | XMR | 17.070,27 | 15.552,66 | 17.635,47 | 7.73% |
Toncoin | TON | 60,80 | 59,90 | 62,50 | 0.5% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,08 | 3,22 | -1.66% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.904,73 | 111.066,09 | 114.113,15 | -1.59% |
Aster | ASTER | 30,17 | 30,08 | 30,92 | -1.34% |
ZCash | ZEC | 13.880,14 | 13.768,29 | 15.079,29 | -3.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,84 | 44,84 | 0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 3,99 | 4,10 | -0.62% |
Dai | DAI | 44,95 | 44,91 | 44,67 | -0.26% |
Avalanche | AVAX | 414,46 | 412,53 | 427,60 | -1.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 44,88 | 44,94 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 2.467,87 | 2.456,46 | 2.508,28 | -0.53% |
XT.com Token | XT | 189,20 | 187,28 | 194,63 | -1.38% |
Mantle | MANTLE | 28,15 | 27,61 | 29,34 | -1.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000268 | 0,000276 | -0.83% |
Tether Gold | XAUT | 209.655,07 | 207.942,23 | 219.263,43 | -2.78% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 144,20 | 143,04 | 148,04 | -2.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,40 | 126,10 | 130,80 | -2.84% |
VINCI | VINCI | 418,49 | 416,97 | 431,29 | -1.56% |
Bittensor | TAO | 10.827,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | -2.66% |
Pi Network | PI | 7,49 | 7,45 | 7,87 | -3.85% |
Worldcoin | WLD | 11,65 | 11,56 | 12,06 | -3.24% |
Ondo | ONDO | 11,39 | 11,34 | 11,74 | -1.3% |
Global Dollar | USDG | 44,92 | 44,87 | 44,90 | 0.07% |
PAX Gold | PAXG | 209.744,56 | 209.466,09 | 216.181,00 | -2.77% |
Gatechain Token | GT | 323,49 | 318,30 | 334,17 | -0.82% |
Polkadot | DOT | 56,64 | 56,50 | 58,02 | -2.05% |
Morpho | MORPHO | 87,17 | 85,00 | 91,22 | -0.1% |
Sky | SKY | 3,57 | 3,52 | 3,64 | 0.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,081099 | 0,080502 | 0,083997 | -2.29% |
Near | NEAR | 60,90 | 60,67 | 62,71 | -0.64% |
OKB | OKB | 3.739,87 | 3.685,05 | 3.825,96 | -0.64% |
Bitget token | BGB | 84,58 | 83,12 | 86,81 | -0.13% |
Ethena | ENA | 4,93 | 4,91 | 5,17 | -4.34% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000172 | -2.3% |
LayerZero | ZRO | 71,90 | 71,40 | 77,10 | -0.56% |
Aave | AAVE | 4.073,65 | 4.043,26 | 4.293,00 | -2.09% |
Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 44,91 | 44,88 | -0% |
Kite | KITE | 6,38 | 6,12 | 6,58 | 1.64% |
Internet Computer | ICP | 108,70 | 108,50 | 112,40 | -2.77% |
Ethereum Classic | ETC | 372,94 | 372,53 | 388,16 | -1.83% |
Arbitrum | ARB | 5,57 | 5,54 | 5,81 | -3.34% |
KuCoin Token | KCS | 379,60 | 375,08 | 391,90 | -1.31% |
DeXe | DEXE | 553,28 | 520,34 | 685,09 | -11.37% |
Jupiter | JUP | 7,55 | 7,47 | 7,77 | -1.64% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,39 | -0.82% |
Aptos | APT | 41,46 | 41,21 | 42,64 | -2.58% |
Quant | QNT | 3.280,16 | 3.228,96 | 3.415,64 | -2.61% |
USDD | USDD | 44,97 | 44,93 | 44,94 | 0.04% |
Algorand | ALGO | 4,56 | 4,56 | 4,72 | -2.54% |
Plasma | XPL | 4,49 | 4,44 | 4,77 | -5.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,10 | 4,24 | -1.91% |
United Stables | U | 44,92 | 44,86 | 44,93 | 0.13% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.253,59 | 115.437,07 | 118.722,36 | -1.52% |
Kaspa | KAS | 1,51 | 1,50 | 1,60 | -3.96% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.374.904,85 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.347,55 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,56 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.133,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.803,78 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.750,32 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,95 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.989,90 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.070,27 | 7,73% |
| LEO Token | LEO | 478,12 | 7,30% |
| Stellar | XLM | 7,91 | 1,72% |
| Kite | KITE | 6,38 | 1,64% |
| TRON | TRX | 14,95 | 1,32% |
| Sky | SKY | 3,57 | 0,51% |
| Toncoin | TON | 60,80 | 0,495906% |
| United Stables | U | 44,92 | 0,133749% |
| Ethena USDe | USDE | 44,93 | 0,114248% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 0,074604% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 553,28 | -11,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.750,32 | -5,91% |
| Plasma | XPL | 4,49 | -5,47% |
| Ethena | ENA | 4,93 | -4,34% |
| Kaspa | KAS | 1,51 | -3,96% |
| Pi Network | PI | 7,49 | -3,85% |
| Arbitrum | ARB | 5,57 | -3,34% |
| Worldcoin | WLD | 11,65 | -3,24% |
| ZCash | ZEC | 13.880,14 | -3,07% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,40 | -2,84% |









