Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.501.011,69 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 1.9% |
Ethereum | ETH | 107.089,62 | 102.677,35 | 108.274,94 | 2.67% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,93 | -0% |
XRP | XRP | 65,11 | 63,45 | 65,53 | 0.53% |
Binance Coin | BNB | 28.783,08 | 28.077,35 | 28.925,28 | 0.92% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,56 | 44,91 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.934,10 | 3.789,00 | 3.961,43 | 2.1% |
Hyperliquid | HYPE | 1.815,73 | 1.750,32 | 1.849,13 | -1.81% |
TRON | TRX | 14,92 | 14,75 | 15,09 | 0.94% |
Staked Ether | STETH | 106.832,63 | 102.205,05 | 108.153,87 | 2.87% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.523,30 | 2.431,65 | 2.538,50 | 1.57% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,41 | 2.38% |
Cardano | ADA | 11,42 | 10,97 | 11,55 | 1.7% |
Sui | SUI | 43,39 | 41,61 | 43,85 | 1.23% |
LEO Token | LEO | 454,75 | 436,77 | 498,67 | -6.58% |
Chainlink | LINK | 425,18 | 415,18 | 429,64 | 0.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.226,38 | 19.503,15 | 21.373,87 | 6.51% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.489.745,44 | 3.351.829,66 | 3.511.505,13 | 1.87% |
Stellar | XLM | 8,05 | 7,87 | 8,39 | -1.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.295,26 | 112.370,10 | 118.647,68 | 2.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 1.27% |
Sky Dollar | USDS | 45,85 | 45,41 | 44,51 | 1.19% |
Monero | XMR | 17.394,71 | 15.864,91 | 18.075,54 | 7.07% |
Toncoin | TON | 61,80 | 60,50 | 62,40 | -0.48% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,03 | 3,30 | 0.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.956,64 | 111.066,09 | 117.250,94 | 2.67% |
Aster | ASTER | 30,76 | 30,08 | 30,96 | 0.59% |
ZCash | ZEC | 14.331,17 | 13.704,39 | 15.383,66 | 0.39% |
Ethena USDe | USDE | 44,87 | 44,86 | 44,84 | 0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 0.1% |
Avalanche | AVAX | 428,62 | 412,53 | 434,06 | 1.93% |
Dai | DAI | 45,14 | 45,21 | 44,67 | -0.06% |
XT.com Token | XT | 194,86 | 185,83 | 199,98 | 1.52% |
Litecoin | LTC | 2.523,34 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,85 | 44,94 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 28,62 | 27,30 | 29,85 | -1.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000268 | 0,000280 | 2.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,87 | 44,93 | -0.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,16 | 143,04 | 152,83 | 3.68% |
Tether Gold | XAUT | 212.936,67 | 204.061,84 | 221.844,70 | -0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,10 | 126,10 | 135,89 | 4.36% |
VINCI | VINCI | 434,13 | 416,97 | 439,99 | 1.39% |
Ondo | ONDO | 12,15 | 11,34 | 12,22 | 4.65% |
Bittensor | TAO | 11.147,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | 0.55% |
Worldcoin | WLD | 12,12 | 11,56 | 12,14 | 2.19% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,47 | 7,67 | -0.28% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,89 | 44,90 | 0% |
PAX Gold | PAXG | 212.660,68 | 203.932,86 | 221.750,78 | -0.76% |
Gatechain Token | GT | 332,25 | 313,01 | 342,31 | 0.76% |
Polkadot | DOT | 58,66 | 56,50 | 59,44 | 1.81% |
Morpho | MORPHO | 89,26 | 86,66 | 91,22 | 0.44% |
Sky | SKY | 3,74 | 3,52 | 3,75 | 3.92% |
Pump.fun | PUMP | 0,085600 | 0,080502 | 0,086895 | 2.88% |
Near | NEAR | 63,49 | 60,74 | 63,59 | 2.63% |
OKB | OKB | 3.798,94 | 3.632,04 | 3.903,19 | 0.53% |
Bitget token | BGB | 86,96 | 81,12 | 89,54 | 2.05% |
Falcon USD | USDF | 44,79 | 44,82 | 44,76 | 0.25% |
Ethena | ENA | 5,02 | 4,91 | 5,16 | -0.52% |
Pepe | PEPE | 0,000174 | 0,000166 | 0,000177 | 2.35% |
LayerZero | ZRO | 72,90 | 70,60 | 73,90 | -0.96% |
Aave | AAVE | 4.183,25 | 4.043,26 | 4.241,00 | 0.34% |
Kite | KITE | 6,71 | 6,33 | 6,82 | 5.16% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,88 | 44,88 | 0.11% |
Internet Computer | ICP | 113,60 | 108,50 | 114,40 | 2.43% |
Ethereum Classic | ETC | 388,03 | 372,53 | 389,70 | 1.64% |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,52 | 5,86 | 1.85% |
KuCoin Token | KCS | 388,20 | 372,21 | 402,67 | 1.42% |
DeXe | DEXE | 567,06 | 520,34 | 661,26 | -11.85% |
Jupiter | JUP | 7,98 | 7,47 | 8,06 | 4.48% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 2.51% |
Aptos | APT | 43,56 | 41,21 | 43,57 | 3.96% |
Quant | QNT | 3.358,44 | 3.209,58 | 3.457,26 | 0.12% |
USDD | USDD | 44,87 | 44,95 | 44,94 | -0.1% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,56 | 4,78 | 2.89% |
Plasma | XPL | 4,61 | 4,44 | 4,77 | -1.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,14 | 4,27 | 2.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.479,03 | 115.479,17 | 121.986,88 | 2.53% |
United Stables | U | 44,86 | 44,84 | 44,93 | 0% |
Cosmos | ATOM | 85,20 | 79,30 | 86,01 | 5.56% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,49 | 1,63 | -1.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.501.011,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.089,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,11 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.783,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.934,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.815,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,92 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.832,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.394,71 | 7,07% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.226,38 | 6,51% |
| Cosmos | ATOM | 85,20 | 5,56% |
| Kite | KITE | 6,71 | 5,16% |
| Ondo | ONDO | 12,15 | 4,65% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,10 | 4,36% |
| Jupiter | JUP | 7,98 | 4,48% |
| Aptos | APT | 43,56 | 3,96% |
| Sky | SKY | 3,74 | 3,92% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,16 | 3,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 567,06 | -11,85% |
| LEO Token | LEO | 454,75 | -6,58% |
| Plasma | XPL | 4,61 | -1,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.815,73 | -1,81% |
| Stellar | XLM | 8,05 | -1,72% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -1,65% |
| Mantle | MANTLE | 28,62 | -1,11% |
| LayerZero | ZRO | 72,90 | -0,961494% |
| PAX Gold | PAXG | 212.660,68 | -0,757950% |
| Tether Gold | XAUT | 212.936,67 | -0,653319% |








