Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.509.049,53 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 2.22% |
Ethereum | ETH | 107.262,88 | 102.677,35 | 108.274,94 | 2.97% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,93 | -0.02% |
XRP | XRP | 65,13 | 63,45 | 65,53 | 0.75% |
Binance Coin | BNB | 28.791,33 | 28.077,35 | 28.925,28 | 1.09% |
USD Coin | USDC | 44,86 | 44,56 | 44,91 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.962,59 | 3.789,00 | 3.989,13 | 2.78% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.750,32 | 1.837,54 | 0.24% |
TRON | TRX | 14,97 | 14,78 | 15,09 | 1.26% |
Staked Ether | STETH | 106.921,31 | 102.012,20 | 108.153,87 | 3.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.523,31 | 2.431,65 | 2.538,50 | 1.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,41 | 4,21 | 4,42 | 2.85% |
Cardano | ADA | 11,48 | 10,97 | 11,55 | 2.22% |
Sui | SUI | 43,76 | 41,61 | 43,85 | 2.03% |
LEO Token | LEO | 457,58 | 436,77 | 498,67 | -5.91% |
Chainlink | LINK | 427,40 | 415,18 | 429,64 | 1.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.036,76 | 19.567,88 | 21.381,19 | 5.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.499.062,24 | 3.351.829,66 | 3.511.505,13 | 2.2% |
Stellar | XLM | 8,05 | 7,87 | 8,15 | -0.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.485,03 | 112.390,63 | 118.647,68 | 3.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.2% |
Sky Dollar | USDS | 45,96 | 45,41 | 44,51 | 2.45% |
Toncoin | TON | 61,90 | 60,50 | 62,40 | 0% |
Monero | XMR | 16.940,25 | 16.110,89 | 18.075,54 | 0.79% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,03 | 3,30 | 0.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.144,25 | 111.066,09 | 117.250,94 | 2.96% |
Aster | ASTER | 30,87 | 30,08 | 30,96 | 0.26% |
ZCash | ZEC | 14.288,38 | 13.647,87 | 15.318,43 | -4.36% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,86 | 44,84 | -0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 430,37 | 412,53 | 434,06 | 1.52% |
Dai | DAI | 45,21 | 45,21 | 44,67 | 0.68% |
XT.com Token | XT | 195,22 | 185,83 | 199,98 | 1.79% |
Litecoin | LTC | 2.519,47 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,87 | 44,85 | 44,94 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 28,82 | 27,17 | 30,11 | -0.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000282 | 0,000268 | 0,000282 | 2.71% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,87 | 44,93 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,63 | 143,04 | 153,08 | 3.12% |
Tether Gold | XAUT | 213.090,20 | 203.916,45 | 221.844,70 | -0.73% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,20 | 126,10 | 135,99 | 4.24% |
VINCI | VINCI | 438,10 | 416,97 | 439,99 | 2.75% |
Ondo | ONDO | 12,15 | 11,34 | 12,22 | 4.38% |
Bittensor | TAO | 11.086,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | -0.46% |
Worldcoin | WLD | 12,04 | 11,56 | 12,15 | 1.35% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,47 | 7,67 | 0.65% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,89 | 44,90 | -0.03% |
PAX Gold | PAXG | 213.097,97 | 203.746,24 | 221.750,78 | -0.71% |
Gatechain Token | GT | 331,06 | 313,01 | 341,35 | 1.12% |
Polkadot | DOT | 58,91 | 56,50 | 59,44 | 2.02% |
Sky | SKY | 3,79 | 3,52 | 3,83 | 4.92% |
Morpho | MORPHO | 88,90 | 86,66 | 91,22 | 0.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,087100 | 0,080502 | 0,087100 | 4.44% |
Near | NEAR | 63,88 | 60,74 | 63,94 | 2.3% |
Bitget token | BGB | 87,53 | 81,12 | 89,54 | 2.47% |
OKB | OKB | 3.805,39 | 3.632,04 | 3.903,19 | 0.95% |
Falcon USD | USDF | 44,71 | 44,82 | 44,76 | -0.16% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,91 | 5,15 | -2.28% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000166 | 0,000178 | 4.31% |
LayerZero | ZRO | 73,00 | 70,60 | 73,90 | -0.82% |
Aave | AAVE | 4.190,53 | 4.043,26 | 4.236,02 | 0.23% |
Kite | KITE | 6,66 | 6,33 | 6,82 | 2.16% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,88 | 44,88 | 0.06% |
Internet Computer | ICP | 115,00 | 108,50 | 115,00 | 2.4% |
Ethereum Classic | ETC | 391,07 | 372,53 | 391,57 | 2.35% |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,52 | 5,86 | 1.5% |
KuCoin Token | KCS | 387,86 | 371,28 | 402,67 | 0.8% |
Jupiter | JUP | 8,06 | 7,47 | 8,07 | 4.78% |
Aptos | APT | 44,74 | 41,21 | 45,09 | 5.32% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 1.56% |
DeXe | DEXE | 546,50 | 515,46 | 650,14 | -13.16% |
Quant | QNT | 3.363,91 | 3.209,58 | 3.454,94 | 0.48% |
USDD | USDD | 44,92 | 44,95 | 44,94 | 0.08% |
Algorand | ALGO | 4,73 | 4,56 | 4,78 | 0.42% |
Plasma | XPL | 4,62 | 4,44 | 4,77 | -1.91% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.692,19 | 115.479,17 | 121.864,53 | 2.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,14 | 4,27 | 0.95% |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0.04% |
Cosmos | ATOM | 85,26 | 79,30 | 86,01 | 4.37% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,48 | 1,63 | -1.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.509.049,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.262,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.791,33 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.962,59 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,97 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.921,31 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 44,74 | 5,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.036,76 | 5,25% |
| Sky | SKY | 3,79 | 4,92% |
| Jupiter | JUP | 8,06 | 4,78% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087100 | 4,44% |
| Ondo | ONDO | 12,15 | 4,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 4,31% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,20 | 4,24% |
| Cosmos | ATOM | 85,26 | 4,37% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 151,63 | 3,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 546,50 | -13,16% |
| LEO Token | LEO | 457,58 | -5,91% |
| ZCash | ZEC | 14.288,38 | -4,36% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -2,28% |
| Plasma | XPL | 4,62 | -1,91% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -1,23% |
| Stellar | XLM | 8,05 | -0,845159% |
| LayerZero | ZRO | 73,00 | -0,815200% |
| Tether Gold | XAUT | 213.090,20 | -0,728018% |
| PAX Gold | PAXG | 213.097,97 | -0,705763% |






