Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.538.422,11 | 3.362.650,66 | 3.567.358,00 | 4.25% |
Ethereum | ETH | 107.452,39 | 102.792,72 | 108.802,79 | 3.68% |
Tether | USDT | 44,91 | 44,84 | 44,93 | -0.04% |
XRP | XRP | 64,99 | 63,45 | 65,65 | 1.56% |
Binance Coin | BNB | 28.919,53 | 28.077,35 | 29.333,54 | 2.23% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,56 | 44,91 | -0.07% |
Solana | SOL | 3.944,65 | 3.789,00 | 4.008,87 | 2.91% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.750,32 | 1.855,86 | 3.08% |
TRON | TRX | 14,76 | 14,72 | 15,09 | -0.98% |
Staked Ether | STETH | 107.014,66 | 102.126,82 | 108.589,33 | 3.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.519,88 | 2.431,65 | 2.550,34 | 2.75% |
Dogecoin | DOGE | 4,36 | 4,21 | 4,42 | 2.84% |
Cardano | ADA | 11,35 | 10,97 | 11,55 | 2.54% |
Sui | SUI | 43,30 | 41,61 | 43,85 | 2.8% |
Chainlink | LINK | 424,48 | 415,18 | 429,64 | 1.04% |
LEO Token | LEO | 458,40 | 435,63 | 505,39 | -4.67% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.528.449,34 | 3.351.829,66 | 3.559.528,09 | 4.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.808,42 | 19.567,88 | 21.669,14 | 3.77% |
Stellar | XLM | 8,07 | 7,90 | 8,18 | 0.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.714,09 | 112.588,87 | 119.204,34 | 3.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 1.27% |
Sky Dollar | USDS | 44,81 | 45,14 | 44,51 | -0.26% |
Monero | XMR | 17.086,27 | 15.906,63 | 18.318,97 | 1.31% |
Toncoin | TON | 61,50 | 60,50 | 62,00 | 0.66% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,01 | 3,29 | 1.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.338,70 | 111.293,68 | 117.822,54 | 3.67% |
Aster | ASTER | 30,67 | 30,08 | 31,48 | 1.32% |
ZCash | ZEC | 14.573,58 | 13.602,99 | 14.983,02 | 2.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 3,99 | 4,19 | 3.1% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,91 | 44,84 | 0.03% |
Avalanche | AVAX | 427,15 | 412,53 | 434,06 | 1.89% |
Dai | DAI | 45,29 | 45,02 | 44,72 | 0.8% |
XT.com Token | XT | 195,96 | 186,04 | 200,08 | 3.09% |
Litecoin | LTC | 2.517,95 | 2.460,92 | 2.538,06 | 1.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,91 | 44,88 | 44,94 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 28,78 | 27,21 | 29,68 | 1.81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000282 | 3.4% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,87 | 44,93 | -0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,99 | 143,04 | 154,52 | 5.4% |
Tether Gold | XAUT | 212.005,36 | 199.572,83 | 223.025,34 | 0.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,50 | 126,10 | 136,69 | 4.95% |
VINCI | VINCI | 442,30 | 416,97 | 445,92 | 4.25% |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 11,56 | 12,16 | 2.64% |
Bittensor | TAO | 11.054,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | 0.96% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,47 | 7,67 | 1.33% |
Ondo | ONDO | 11,94 | 11,34 | 12,22 | 3.83% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,87 | 44,90 | -0.08% |
PAX Gold | PAXG | 212.160,88 | 199.631,85 | 223.196,68 | 0.52% |
Gatechain Token | GT | 334,47 | 313,36 | 343,01 | 3.32% |
Polkadot | DOT | 58,12 | 56,50 | 59,44 | 1.66% |
Sky | SKY | 3,79 | 3,52 | 3,89 | 6.99% |
Morpho | MORPHO | 87,55 | 86,59 | 90,76 | -0.4% |
Pump.fun | PUMP | 0,085200 | 0,080502 | 0,087498 | 4.15% |
Near | NEAR | 63,54 | 60,74 | 64,24 | 3.51% |
OKB | OKB | 3.813,82 | 3.603,63 | 3.955,76 | 1.84% |
Bitget token | BGB | 87,47 | 81,21 | 89,65 | 3.05% |
Falcon USD | USDF | 44,78 | 44,84 | 44,78 | 0.21% |
Ethena | ENA | 5,01 | 4,91 | 5,15 | -0.09% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000166 | 0,000179 | 4.01% |
LayerZero | ZRO | 72,50 | 70,60 | 73,90 | 0.14% |
Aave | AAVE | 4.238,78 | 4.043,26 | 4.326,00 | 2.95% |
Kite | KITE | 6,72 | 6,35 | 6,82 | 4.31% |
Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 44,88 | 44,88 | -0.08% |
Internet Computer | ICP | 114,00 | 108,50 | 115,00 | 3.73% |
Ethereum Classic | ETC | 386,82 | 372,53 | 392,42 | 3.03% |
Arbitrum | ARB | 5,83 | 5,52 | 5,86 | 4.04% |
KuCoin Token | KCS | 386,29 | 367,48 | 401,05 | 1.67% |
Jupiter | JUP | 7,96 | 7,47 | 8,08 | 4.62% |
DeXe | DEXE | 550,33 | 478,51 | 622,68 | -1.44% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,43 | 2.69% |
Aptos | APT | 43,55 | 41,21 | 45,09 | 4.48% |
Quant | QNT | 3.338,37 | 3.170,86 | 3.501,47 | 2.41% |
USDD | USDD | 44,93 | 44,88 | 44,94 | 0.19% |
Algorand | ALGO | 4,70 | 4,56 | 4,78 | 1.65% |
Plasma | XPL | 4,64 | 4,44 | 4,85 | 2.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.982,79 | 115.608,92 | 122.503,24 | 3.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,14 | 4,27 | 0.75% |
United Stables | U | 44,85 | 44,84 | 44,92 | -0.13% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,48 | 1,64 | 0.52% |
Cosmos | ATOM | 84,51 | 80,93 | 86,01 | 4.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.538.422,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.452,39 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.919,53 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.944,65 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.014,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,79 | 6,99% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,99 | 5,40% |
| Jupiter | JUP | 7,96 | 4,62% |
| Aptos | APT | 43,55 | 4,48% |
| Kite | KITE | 6,72 | 4,31% |
| Bitcoin | BTC | 3.538.422,11 | 4,25% |
| VINCI | VINCI | 442,30 | 4,25% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.528.449,34 | 4,24% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085200 | 4,15% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,50 | 4,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 458,40 | -4,67% |
| DeXe | DEXE | 550,33 | -1,44% |
| TRON | TRX | 14,76 | -0,979104% |
| Morpho | MORPHO | 87,55 | -0,398180% |
| Sky Dollar | USDS | 44,81 | -0,260391% |
| United Stables | U | 44,85 | -0,133601% |
| Ethena | ENA | 5,01 | -0,092354% |
| Global Dollar | USDG | 44,87 | -0,084549% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,88 | -0,078422% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,92 | -0,077100% |





