Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.534.722,74 | 3.419.806,61 | 3.567.358,00 | 3.09% |
Ethereum | ETH | 107.869,29 | 103.916,82 | 108.802,79 | 3.15% |
Tether | USDT | 44,96 | 44,84 | 44,97 | 0.07% |
XRP | XRP | 64,64 | 64,10 | 65,65 | 0.42% |
Binance Coin | BNB | 28.769,07 | 28.350,72 | 29.333,54 | 1.4% |
USD Coin | USDC | 44,91 | 44,56 | 44,92 | 0% |
Solana | SOL | 3.932,41 | 3.864,70 | 4.008,87 | 1.75% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.782,58 | 1.874,18 | 4.04% |
TRON | TRX | 14,86 | 14,72 | 15,06 | -0.73% |
Staked Ether | STETH | 107.588,50 | 103.243,63 | 108.589,33 | 3.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.517,91 | 2.465,43 | 2.550,34 | 1.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,33 | 4,26 | 4,42 | 1.31% |
Cardano | ADA | 11,25 | 11,18 | 11,55 | 0.44% |
Sui | SUI | 42,92 | 42,43 | 43,85 | 0.61% |
LEO Token | LEO | 457,92 | 443,04 | 505,39 | -5.73% |
Chainlink | LINK | 422,03 | 421,13 | 429,64 | 0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.524.892,43 | 3.408.801,68 | 3.559.681,64 | 3.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.812,54 | 19.900,48 | 21.669,14 | 3.39% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,98 | 8,18 | -0.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.181,59 | 113.820,09 | 119.226,10 | 3.17% |
Sky Dollar | USDS | 45,03 | 45,14 | 45,27 | -0.79% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,53 | 3,50 | 3,60 | -0.34% |
Toncoin | TON | 61,50 | 61,00 | 62,00 | 0.49% |
Monero | XMR | 16.871,53 | 16.177,00 | 18.101,50 | -2.76% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,03 | 3,28 | 0.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.790,08 | 112.510,74 | 117.822,54 | 3.14% |
Aster | ASTER | 30,39 | 30,28 | 31,48 | -0.49% |
ZCash | ZEC | 14.408,23 | 13.823,36 | 14.983,02 | 1.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,04 | 4,19 | 0.96% |
Dai | DAI | 45,47 | 45,02 | 45,08 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 423,94 | 420,68 | 434,06 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 195,50 | 188,08 | 200,08 | 2.01% |
Litecoin | LTC | 2.511,06 | 2.492,33 | 2.538,06 | 0.72% |
Ethena USDe | USDE | 44,95 | 44,91 | 44,87 | 0.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,95 | 44,88 | 44,92 | 0.05% |
Mantle | MANTLE | 29,14 | 27,50 | 29,53 | 2.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000273 | 0,000282 | 1.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,87 | 44,91 | 0.1% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,40 | 146,36 | 154,52 | 2.21% |
Tether Gold | XAUT | 211.877,72 | 202.965,03 | 221.896,16 | -0.25% |
VINCI | VINCI | 441,66 | 424,06 | 445,92 | 3.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,00 | 127,80 | 136,69 | 2.96% |
Bittensor | TAO | 11.130,00 | 10.859,00 | 11.204,00 | 1.08% |
Worldcoin | WLD | 11,99 | 11,66 | 12,29 | 1.96% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,54 | 7,67 | 0.16% |
Ondo | ONDO | 11,82 | 11,58 | 12,22 | 2.07% |
Global Dollar | USDG | 44,95 | 44,87 | 44,90 | 0.12% |
PAX Gold | PAXG | 212.129,92 | 202.918,89 | 221.879,35 | -0.53% |
Gatechain Token | GT | 333,92 | 316,79 | 341,38 | 1.84% |
Polkadot | DOT | 57,23 | 57,10 | 59,44 | -0.49% |
Morpho | MORPHO | 88,57 | 86,59 | 90,76 | 1.68% |
Sky | SKY | 3,73 | 3,58 | 3,89 | 4.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,083500 | 0,082304 | 0,087498 | 0.85% |
Near | NEAR | 63,38 | 61,88 | 64,24 | 1.97% |
Bitget token | BGB | 87,37 | 82,09 | 89,65 | 3.28% |
OKB | OKB | 3.788,48 | 3.664,88 | 3.929,23 | 0.35% |
Falcon USD | USDF | 44,76 | 44,84 | 44,77 | -0.47% |
Ethena | ENA | 4,85 | 4,85 | 5,15 | -3.51% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000170 | 0,000179 | 0.99% |
LayerZero | ZRO | 70,70 | 70,50 | 73,90 | -1.81% |
Aave | AAVE | 4.252,94 | 4.112,68 | 4.326,00 | 3.16% |
Kite | KITE | 6,79 | 6,52 | 6,88 | 3.02% |
Ripple USD | RLUSD | 44,95 | 44,88 | 44,89 | 0.13% |
Internet Computer | ICP | 112,70 | 110,38 | 115,00 | 1.81% |
Ethereum Classic | ETC | 383,68 | 378,60 | 392,42 | 1.09% |
Arbitrum | ARB | 5,87 | 5,57 | 6,01 | 4.33% |
KuCoin Token | KCS | 384,23 | 369,32 | 400,18 | 0.3% |
Jupiter | JUP | 7,82 | 7,73 | 8,08 | 0.94% |
DeXe | DEXE | 546,29 | 486,64 | 622,68 | -2.78% |
Aptos | APT | 42,93 | 41,90 | 45,09 | 1.91% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,29 | 1,42 | -0.73% |
Quant | QNT | 3.322,20 | 3.214,19 | 3.482,25 | 0.33% |
USDD | USDD | 44,89 | 44,88 | 44,96 | -0.25% |
Plasma | XPL | 4,62 | 4,55 | 4,85 | 0.43% |
Algorand | ALGO | 4,63 | 4,60 | 4,78 | 0.22% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.413,36 | 116.873,17 | 122.503,24 | 3.15% |
United Stables | U | 44,91 | 44,84 | 44,94 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,18 | 4,29 | 0.03% |
Cosmos | ATOM | 84,16 | 82,72 | 86,01 | 1.74% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,50 | 1,61 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.534.722,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.869,29 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,64 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.769,07 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.932,41 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.588,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 5,87 | 4,33% |
| Sky | SKY | 3,73 | 4,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 4,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.812,54 | 3,39% |
| Staked Ether | STETH | 107.588,50 | 3,31% |
| Bitget token | BGB | 87,37 | 3,28% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.181,59 | 3,17% |
| Aave | AAVE | 4.252,94 | 3,16% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.413,36 | 3,15% |
| Ethereum | ETH | 107.869,29 | 3,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 457,92 | -5,73% |
| Ethena | ENA | 4,85 | -3,51% |
| DeXe | DEXE | 546,29 | -2,78% |
| Monero | XMR | 16.871,53 | -2,76% |
| LayerZero | ZRO | 70,70 | -1,81% |
| Stellar | XLM | 7,98 | -0,972781% |
| Sky Dollar | USDS | 45,03 | -0,793824% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -0,731347% |
| TRON | TRX | 14,86 | -0,730312% |
| PAX Gold | PAXG | 212.129,92 | -0,531315% |







