Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,55 | 33,39 | 33,73 | -0.31% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000432 | 0,000429 | 0,000434 | 0.43% |
XRP | XRP | 0,000618 | 0,000612 | 0,000627 | 0.1% |
Binance Coin | BNB | 0,274114 | 0,272237 | 0,277706 | -0.19% |
USD Coin | USDC | 0,000432 | 0,000429 | 0,000434 | 0.43% |
Solana | SOL | 0,037299 | 0,036781 | 0,037740 | 0.44% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000137 | 0,000142 | -1.26% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023724 | 0,023577 | 0,023912 | -0.32% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.06% |
Cardano | ADA | 0,000109 | 0,000107 | 0,000110 | 0.69% |
Sui | SUI | 0,000408 | 0,000404 | 0,000414 | 0.07% |
LEO Token | LEO | 0,004347 | 0,004326 | 0,004370 | -0.31% |
Chainlink | LINK | 0,004055 | 0,004022 | 0,004075 | 0.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,45 | 33,28 | 33,65 | -0.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,195895 | 0,194880 | 0,200010 | -0.48% |
Stellar | XLM | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0.1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000432 | 0,000426 | 0,000436 | 0.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | -0.31% |
Monero | XMR | 0,160085 | 0,157911 | 0,163933 | -1.42% |
Toncoin | TON | 0,000579 | 0,000564 | 0,000590 | 1.72% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | 1.42% |
ZCash | ZEC | 0,153982 | 0,148782 | 0,159439 | 1.04% |
Aster | ASTER | 0,000287 | 0,000285 | 0,000296 | -0.56% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.8% |
Dai | DAI | 0,000435 | 0,000426 | 0,000435 | 1.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000432 | 0,000429 | 0,000434 | 0.4% |
Avalanche | AVAX | 0,004061 | 0,004012 | 0,004128 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 0,024319 | 0,023956 | 0,024680 | 0.44% |
XT.com Token | XT | 0,001844 | 0,001838 | 0,001848 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 0,000284 | 0,000278 | 0,000286 | 1.49% |
Ethena USDe | USDE | 0,000431 | 0,000429 | 0,000433 | 0.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000432 | 0,000425 | 0,000436 | 0.46% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 2,00 | 2,05 | 0.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001402 | 0,001400 | 0,001416 | -0.7% |
VINCI | VINCI | 0,004175 | 0,004140 | 0,004216 | -0.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001260 | 0,001231 | 0,001284 | 1.48% |
Bittensor | TAO | 0,108802 | 0,105148 | 0,109757 | 1.36% |
Ondo | ONDO | 0,000119 | 0,000107 | 0,000121 | 11.22% |
Worldcoin | WLD | 0,000113 | 0,000112 | 0,000115 | -0.9% |
Global Dollar | USDG | 0,000431 | 0,000426 | 0,000436 | 0.27% |
PAX Gold | PAXG | 2,03 | 2,00 | 2,05 | 0.7% |
Gatechain Token | GT | 0,003166 | 0,003166 | 0,003199 | -0.05% |
Polkadot | DOT | 0,000542 | 0,000539 | 0,000552 | 0.47% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -0.67% |
Near | NEAR | 0,000607 | 0,000606 | 0,000617 | -0.79% |
Bitget token | BGB | 0,000852 | 0,000849 | 0,000871 | -0.47% |
OKB | OKB | 0,036498 | 0,035760 | 0,036913 | 0.84% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | 0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000432 | 0,000426 | 0,000436 | 0.34% |
LayerZero | ZRO | 0,000936 | 0,000931 | 0,000941 | -0.31% |
Aave | AAVE | 0,041075 | 0,039922 | 0,041689 | 0.59% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000063 | -0.31% |
Internet Computer | ICP | 0,001062 | 0,001059 | 0,001073 | -0.9% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003676 | 0,003667 | 0,003708 | 0.08% |
DeXe | DEXE | 0,005837 | 0,005325 | 0,005989 | 7.74% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -0.88% |
KuCoin Token | KCS | 0,003657 | 0,003624 | 0,003670 | 0.03% |
Jupiter | JUP | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -0.55% |
Aptos | APT | 0,000419 | 0,000413 | 0,000430 | 0.92% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.21% |
Algorand | ALGO | 0,000049 | 0,000046 | 0,000051 | 6.57% |
USDD | USDD | 0,000432 | 0,000426 | 0,000436 | 0.21% |
Quant | QNT | 0,030762 | 0,030615 | 0,031648 | -0.36% |
Cosmos | ATOM | 0,000882 | 0,000833 | 0,000892 | 4.61% |
Plasma | XPL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.31% |
United Stables | U | 0,000432 | 0,000429 | 0,000434 | 0.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -2.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000432 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000618 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,274114 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000432 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037299 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023724 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000119 | 11,22% |
| DeXe | DEXE | 0,005837 | 7,74% |
| Algorand | ALGO | 0,000049 | 6,57% |
| Cosmos | ATOM | 0,000882 | 4,61% |
| Dai | DAI | 0,000435 | 1,95% |
| Toncoin | TON | 0,000579 | 1,72% |
| Mantle | MANTLE | 0,000284 | 1,49% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001260 | 1,48% |
| Cronos | CRO | 0,000030 | 1,42% |
| Bittensor | TAO | 0,108802 | 1,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -2,21% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | -2,20% |
| Stellar | XLM | 0,000074 | -1,65% |
| Monero | XMR | 0,160085 | -1,42% |
| TRON | TRX | 0,000139 | -1,26% |
| Worldcoin | WLD | 0,000113 | -0,897833% |
| Internet Computer | ICP | 0,001062 | -0,896275% |
| Arbitrum | ARB | 0,000056 | -0,883392% |
| Near | NEAR | 0,000607 | -0,785083% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001402 | -0,701986% |




