Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.507.293,76 | 3.461.844,21 | 3.544.343,15 | -0.98% |
Ethereum | ETH | 104.495,39 | 102.841,98 | 108.163,04 | -3.33% |
Tether | USDT | 44,96 | 44,94 | 45,00 | -0% |
XRP | XRP | 64,54 | 63,41 | 64,82 | -0.43% |
Binance Coin | BNB | 28.675,98 | 28.396,19 | 28.873,81 | -0.52% |
USD Coin | USDC | 44,94 | 44,91 | 44,99 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.862,39 | 3.801,75 | 3.943,59 | -1.94% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.824,50 | 1.881,94 | -0.98% |
TRON | TRX | 14,88 | 14,69 | 14,88 | 0.39% |
Staked Ether | STETH | 104.241,04 | 102.450,55 | 107.914,05 | -3.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.482,09 | 2.447,44 | 2.525,99 | -1.65% |
Dogecoin | DOGE | 4,36 | 4,28 | 4,41 | 0.21% |
Cardano | ADA | 11,18 | 11,01 | 11,34 | -1.42% |
LEO Token | LEO | 454,37 | 448,48 | 459,17 | -0.98% |
Sui | SUI | 42,41 | 41,55 | 43,15 | -1.66% |
Chainlink | LINK | 418,17 | 411,75 | 423,86 | -1.33% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.496.765,66 | 3.450.835,69 | 3.536.716,32 | -0.99% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.604,37 | 20.149,89 | 20.942,15 | -1.12% |
Stellar | XLM | 7,91 | 7,83 | 8,06 | -1.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.495,60 | 112.673,67 | 118.525,06 | -3.33% |
Sky Dollar | USDS | 45,02 | 44,98 | 44,80 | 0.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,48 | 3,43 | 3,54 | -1.25% |
Monero | XMR | 16.918,24 | 16.066,55 | 17.371,53 | -0.22% |
Toncoin | TON | 60,40 | 59,40 | 62,09 | -1.79% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,00 | 3,29 | -1.5% |
ZCash | ZEC | 15.633,85 | 13.891,33 | 15.818,07 | 7.6% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.032,66 | 111.244,17 | 117.108,12 | -3.42% |
Aster | ASTER | 30,29 | 29,82 | 30,52 | -0.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,04 | 4,20 | -0.78% |
Dai | DAI | 44,94 | 45,46 | 44,75 | -1.37% |
Avalanche | AVAX | 420,45 | 412,50 | 426,33 | -1.32% |
Litecoin | LTC | 2.515,40 | 2.470,45 | 2.523,24 | -0.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 44,95 | 45,00 | -0.12% |
XT.com Token | XT | 192,11 | 186,32 | 199,74 | -2.04% |
Mantle | MANTLE | 28,99 | 27,72 | 30,01 | -1.16% |
Ethena USDe | USDE | 44,99 | 44,93 | 44,93 | 0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000271 | 0,000279 | -0.79% |
PayPal USD | PYUSD | 44,97 | 44,94 | 44,97 | 0.04% |
Tether Gold | XAUT | 210.838,43 | 207.411,83 | 216.085,87 | -0.86% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,63 | 144,47 | 151,76 | -2.58% |
VINCI | VINCI | 437,82 | 429,27 | 443,04 | -0.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,30 | 126,30 | 132,50 | -3.02% |
Bittensor | TAO | 11.093,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -0.53% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,50 | 7,62 | -0.45% |
Worldcoin | WLD | 11,77 | 11,47 | 12,15 | -3.13% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,48 | 11,91 | -1.68% |
Global Dollar | USDG | 44,97 | 44,95 | 44,95 | 0.08% |
PAX Gold | PAXG | 211.022,49 | 207.525,38 | 216.361,74 | -0.78% |
Gatechain Token | GT | 332,19 | 317,96 | 345,86 | -0.8% |
Polkadot | DOT | 55,57 | 54,61 | 57,51 | -3.14% |
Sky | SKY | 3,77 | 3,66 | 3,89 | 0.26% |
Morpho | MORPHO | 86,33 | 83,41 | 88,97 | -2.78% |
Near | NEAR | 63,16 | 61,67 | 63,56 | -0.63% |
Pump.fun | PUMP | 0,080899 | 0,079303 | 0,084299 | -4.03% |
Bitget token | BGB | 87,46 | 83,10 | 91,61 | 0.01% |
OKB | OKB | 3.773,48 | 3.689,36 | 3.836,72 | -1.26% |
Falcon USD | USDF | 44,70 | 44,81 | 44,81 | -0.71% |
Ethena | ENA | 4,96 | 4,69 | 5,00 | 0.32% |
LayerZero | ZRO | 72,80 | 69,30 | 73,30 | 1.68% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000167 | 0,000174 | -1.23% |
Aave | AAVE | 4.268,25 | 4.087,73 | 4.278,72 | -0.03% |
Kite | KITE | 6,96 | 6,60 | 7,01 | 2% |
Ripple USD | RLUSD | 44,94 | 44,95 | 44,94 | -0.06% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 109,60 | 113,70 | -2.64% |
Ethereum Classic | ETC | 381,51 | 375,38 | 385,70 | -1.09% |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,56 | 5,94 | -3.02% |
DeXe | DEXE | 564,15 | 520,42 | 681,86 | 3.81% |
KuCoin Token | KCS | 379,63 | 365,29 | 394,15 | -1.38% |
Jupiter | JUP | 7,69 | 7,55 | 7,91 | -2.83% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,28 | 1,42 | -0.14% |
Aptos | APT | 42,45 | 41,57 | 43,24 | -1.7% |
USDD | USDD | 45,11 | 44,90 | 45,08 | 0.36% |
Quant | QNT | 3.206,49 | 3.073,81 | 3.388,46 | -3.83% |
Algorand | ALGO | 4,65 | 4,53 | 4,70 | -0.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,14 | 4,35 | 0.19% |
Plasma | XPL | 4,48 | 4,28 | 4,65 | -3.45% |
United Stables | U | 44,96 | 44,90 | 44,98 | 0.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.513,43 | 115.607,75 | 121.915,97 | -3.42% |
Cosmos | ATOM | 85,61 | 82,63 | 85,61 | 1.26% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,49 | 1,57 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.507.293,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.495,39 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.675,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,94 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.862,39 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,88 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.241,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 15.633,85 | 7,60% |
| DeXe | DEXE | 564,15 | 3,81% |
| Kite | KITE | 6,96 | 2,00% |
| Cosmos | ATOM | 85,61 | 1,26% |
| LayerZero | ZRO | 72,80 | 1,68% |
| TRON | TRX | 14,88 | 0,392874% |
| USDD | USDD | 45,11 | 0,360198% |
| Ethena | ENA | 4,96 | 0,319126% |
| Sky | SKY | 3,77 | 0,259539% |
| Dogecoin | DOGE | 4,36 | 0,205626% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,080899 | -4,03% |
| Quant | QNT | 3.206,49 | -3,83% |
| Plasma | XPL | 4,48 | -3,45% |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.032,66 | -3,42% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.513,43 | -3,42% |
| Ethereum | ETH | 104.495,39 | -3,33% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.495,60 | -3,33% |
| Staked Ether | STETH | 104.241,04 | -3,32% |
| Polkadot | DOT | 55,57 | -3,14% |
| Worldcoin | WLD | 11,77 | -3,13% |





