Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.502.345,96 | 3.461.844,21 | 3.552.403,11 | -1.36% |
Ethereum | ETH | 104.139,47 | 102.841,98 | 108.205,26 | -3.32% |
Tether | USDT | 44,97 | 44,92 | 45,00 | 0.08% |
XRP | XRP | 64,58 | 63,41 | 65,05 | -0.73% |
Binance Coin | BNB | 28.530,71 | 28.396,19 | 29.032,40 | -1.56% |
USD Coin | USDC | 44,96 | 44,89 | 44,99 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.837,51 | 3.801,75 | 3.946,27 | -2.75% |
Hyperliquid | HYPE | 1.854,76 | 1.824,50 | 1.881,94 | -0.06% |
TRON | TRX | 14,80 | 14,69 | 14,88 | 0.15% |
Staked Ether | STETH | 103.889,53 | 102.429,19 | 107.967,13 | -3.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.474,13 | 2.447,44 | 2.531,77 | -2.11% |
Dogecoin | DOGE | 4,33 | 4,28 | 4,41 | -0.79% |
Cardano | ADA | 11,10 | 11,01 | 11,39 | -2.54% |
LEO Token | LEO | 453,73 | 448,48 | 460,21 | -1.36% |
Sui | SUI | 42,06 | 41,55 | 43,42 | -3.13% |
Chainlink | LINK | 416,09 | 411,75 | 425,50 | -2.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.491.587,11 | 3.450.835,69 | 3.544.758,93 | -1.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.542,00 | 20.149,89 | 20.989,77 | -1.63% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,83 | 8,06 | -0.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.105,62 | 112.673,67 | 118.571,32 | -3.31% |
Sky Dollar | USDS | 44,66 | 44,96 | 44,80 | -0.62% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,47 | 3,43 | 3,57 | -2.72% |
Monero | XMR | 16.847,02 | 16.066,55 | 17.411,03 | -1.02% |
Toncoin | TON | 60,80 | 59,40 | 62,09 | -1.45% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,00 | 3,29 | -0.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.647,67 | 111.244,17 | 117.153,83 | -3.4% |
ZCash | ZEC | 14.597,67 | 13.891,33 | 15.269,90 | 0.32% |
Aster | ASTER | 30,10 | 29,82 | 30,73 | -2.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,04 | 4,20 | -1.76% |
Dai | DAI | 44,99 | 45,17 | 44,75 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 417,31 | 412,50 | 427,65 | -2.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,06 | 44,94 | 45,00 | 0.3% |
Litecoin | LTC | 2.499,21 | 2.470,45 | 2.525,79 | -0.84% |
XT.com Token | XT | 191,88 | 186,32 | 199,82 | -2.28% |
Ethena USDe | USDE | 44,95 | 44,90 | 44,93 | 0.11% |
Mantle | MANTLE | 28,69 | 27,64 | 29,95 | -1.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000271 | 0,000280 | -2.21% |
PayPal USD | PYUSD | 44,99 | 44,92 | 44,97 | 0.17% |
Tether Gold | XAUT | 211.458,64 | 206.905,29 | 216.577,25 | -0.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,52 | 144,47 | 153,30 | -4.9% |
VINCI | VINCI | 437,79 | 429,27 | 444,05 | -1.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,60 | 126,30 | 133,70 | -4.56% |
Bittensor | TAO | 10.954,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -1.32% |
Pi Network | PI | 7,53 | 7,50 | 7,62 | -1.16% |
Ondo | ONDO | 11,68 | 11,48 | 11,95 | -2.26% |
Worldcoin | WLD | 11,59 | 11,47 | 12,28 | -4.45% |
Global Dollar | USDG | 44,97 | 44,92 | 44,95 | 0.15% |
PAX Gold | PAXG | 211.407,60 | 207.014,25 | 216.853,76 | -0.47% |
Gatechain Token | GT | 331,51 | 317,15 | 346,00 | -0.89% |
Polkadot | DOT | 54,98 | 54,61 | 57,89 | -5% |
Sky | SKY | 3,82 | 3,66 | 3,86 | 1.59% |
Morpho | MORPHO | 84,74 | 83,41 | 88,97 | -2.88% |
Near | NEAR | 62,60 | 61,67 | 63,74 | -1.77% |
Pump.fun | PUMP | 0,080298 | 0,079303 | 0,085000 | -5.53% |
Bitget token | BGB | 87,48 | 83,10 | 91,65 | 0.02% |
OKB | OKB | 3.760,21 | 3.689,36 | 3.845,45 | -1.85% |
Falcon USD | USDF | 44,88 | 44,83 | 44,81 | 0.1% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,69 | 4,99 | -3.1% |
LayerZero | ZRO | 71,40 | 69,30 | 73,30 | -0.83% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000167 | 0,000175 | -3.45% |
Kite | KITE | 6,97 | 6,60 | 6,99 | 4.18% |
Ripple USD | RLUSD | 45,07 | 44,95 | 44,94 | 0.38% |
Aave | AAVE | 4.151,74 | 4.087,73 | 4.298,77 | -2.43% |
Internet Computer | ICP | 110,20 | 109,70 | 114,20 | -3.5% |
Ethereum Classic | ETC | 379,34 | 375,38 | 387,00 | -1.97% |
Arbitrum | ARB | 5,62 | 5,56 | 5,95 | -5.38% |
DeXe | DEXE | 564,72 | 520,42 | 683,41 | 1.9% |
KuCoin Token | KCS | 379,48 | 365,29 | 394,30 | -1.45% |
Jupiter | JUP | 7,65 | 7,55 | 7,95 | -3.48% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,27 | 1,42 | -3.57% |
Aptos | APT | 41,89 | 41,57 | 43,24 | -3.05% |
USDD | USDD | 45,06 | 44,89 | 45,08 | 0.29% |
Quant | QNT | 3.265,27 | 3.212,50 | 3.404,25 | -2.58% |
Algorand | ALGO | 4,61 | 4,53 | 4,70 | -1.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,14 | 4,35 | -0.46% |
United Stables | U | 44,97 | 44,85 | 44,98 | 0.27% |
Plasma | XPL | 4,36 | 4,28 | 4,68 | -6.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.280,83 | 115.753,79 | 121.889,98 | -3.29% |
Cosmos | ATOM | 83,85 | 82,63 | 85,10 | -0.65% |
Kaspa | KAS | 1,52 | 1,49 | 1,58 | -3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.502.345,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.139,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.530,71 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.837,51 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.854,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.889,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,97 | 4,18% |
| DeXe | DEXE | 564,72 | 1,90% |
| Sky | SKY | 3,82 | 1,59% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,07 | 0,378732% |
| ZCash | ZEC | 14.597,67 | 0,323176% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,06 | 0,299266% |
| USDD | USDD | 45,06 | 0,293235% |
| United Stables | U | 44,97 | 0,267559% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,99 | 0,165309% |
| Global Dollar | USDG | 44,97 | 0,150445% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,36 | -6,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080298 | -5,53% |
| Arbitrum | ARB | 5,62 | -5,38% |
| Polkadot | DOT | 54,98 | -5,00% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 145,52 | -4,90% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,60 | -4,56% |
| Worldcoin | WLD | 11,59 | -4,45% |
| XDC Network | XDC | 1,33 | -3,57% |
| Internet Computer | ICP | 110,20 | -3,50% |
| Jupiter | JUP | 7,65 | -3,48% |





