Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.511.607,77 | 3.472.876,06 | 3.567.358,00 | -1.37% |
Ethereum | ETH | 104.713,64 | 103.790,24 | 108.380,19 | -2.98% |
Tether | USDT | 44,98 | 44,89 | 45,00 | 0.18% |
XRP | XRP | 64,17 | 63,41 | 65,49 | -1.87% |
Binance Coin | BNB | 28.619,78 | 28.398,65 | 29.211,17 | -1.77% |
USD Coin | USDC | 44,95 | 44,85 | 44,99 | 0.22% |
Solana | SOL | 3.862,47 | 3.834,94 | 3.970,95 | -2.48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.865,67 | 1.824,50 | 1.874,18 | 1.03% |
TRON | TRX | 14,77 | 14,69 | 14,88 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 104.449,07 | 103.367,43 | 108.141,68 | -2.91% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.483,53 | 2.454,69 | 2.540,96 | -2.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,37 | 4,28 | 4,41 | -0.65% |
Cardano | ADA | 11,18 | 11,02 | 11,46 | -2.38% |
LEO Token | LEO | 454,93 | 449,91 | 462,15 | -1.37% |
Sui | SUI | 42,46 | 41,74 | 43,68 | -2.62% |
Chainlink | LINK | 418,99 | 411,75 | 426,73 | -1.79% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.501.197,75 | 3.462.139,16 | 3.559.681,64 | -1.37% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.532,31 | 20.254,84 | 21.078,14 | -1.62% |
Stellar | XLM | 8,03 | 7,83 | 8,12 | -0.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.734,74 | 113.702,21 | 118.763,01 | -2.97% |
Sky Dollar | USDS | 45,08 | 45,15 | 44,94 | -0.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,49 | 3,43 | 3,59 | -2.21% |
Monero | XMR | 16.757,54 | 16.117,74 | 17.484,33 | -0.75% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,03 | 3,26 | -0.97% |
Toncoin | TON | 59,60 | 59,40 | 61,90 | -3.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.268,75 | 112.269,90 | 117.343,23 | -3.07% |
ZCash | ZEC | 14.652,76 | 13.935,60 | 15.334,18 | -0.57% |
Aster | ASTER | 30,20 | 30,02 | 30,85 | -1.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 4,04 | 4,20 | -1.66% |
Dai | DAI | 44,81 | 44,94 | 44,84 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 421,49 | 413,92 | 429,81 | -1.63% |
Litecoin | LTC | 2.504,56 | 2.470,45 | 2.537,93 | -1.31% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,97 | 44,89 | 45,01 | 0.16% |
XT.com Token | XT | 192,48 | 188,04 | 199,58 | -2.21% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,91 | 44,94 | 0.17% |
Mantle | MANTLE | 28,86 | 27,63 | 29,87 | 0.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000271 | 0,000282 | -2.07% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,87 | 44,99 | 0.15% |
Tether Gold | XAUT | 212.160,02 | 206.273,28 | 217.489,00 | 0.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,57 | 144,50 | 153,84 | -3.66% |
VINCI | VINCI | 435,44 | 430,64 | 445,92 | -1.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | 127,30 | 134,50 | -3.8% |
Bittensor | TAO | 11.039,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | 0.89% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,53 | 7,63 | -0.84% |
Worldcoin | WLD | 11,72 | 11,63 | 12,29 | -2.5% |
Ondo | ONDO | 11,71 | 11,48 | 12,04 | -2.74% |
Global Dollar | USDG | 44,95 | 44,87 | 44,96 | 0.16% |
PAX Gold | PAXG | 212.353,64 | 206.175,64 | 217.766,67 | 0.34% |
Gatechain Token | GT | 331,43 | 320,08 | 344,64 | -0.55% |
Polkadot | DOT | 55,99 | 55,75 | 58,47 | -4.14% |
Sky | SKY | 3,76 | 3,66 | 3,80 | -0.73% |
Morpho | MORPHO | 85,30 | 83,41 | 88,97 | -1.98% |
Near | NEAR | 63,01 | 61,67 | 63,93 | -1.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,081300 | 0,080204 | 0,086100 | -5.47% |
Bitget token | BGB | 87,33 | 83,86 | 90,61 | 0.01% |
OKB | OKB | 3.783,08 | 3.701,12 | 3.861,64 | -1.15% |
Falcon USD | USDF | 44,71 | 44,81 | 44,83 | -0.14% |
Ethena | ENA | 4,81 | 4,69 | 5,05 | -3.34% |
LayerZero | ZRO | 72,10 | 69,30 | 72,79 | -0.55% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000168 | 0,000177 | -3.02% |
Kite | KITE | 6,92 | 6,60 | 6,96 | 3.04% |
Aave | AAVE | 4.179,38 | 4.087,73 | 4.298,77 | -1.11% |
Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 44,89 | 44,97 | 0.08% |
Internet Computer | ICP | 111,70 | 110,00 | 114,60 | -2.27% |
Ethereum Classic | ETC | 382,40 | 375,38 | 389,72 | -1.88% |
Arbitrum | ARB | 5,69 | 5,56 | 6,01 | -0.28% |
DeXe | DEXE | 559,50 | 522,08 | 686,29 | 3.11% |
KuCoin Token | KCS | 380,42 | 368,66 | 393,75 | -1.52% |
Jupiter | JUP | 7,72 | 7,55 | 8,00 | -2.85% |
Aptos | APT | 42,90 | 41,93 | 43,90 | -1.67% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,28 | 1,42 | -2.66% |
Quant | QNT | 3.303,27 | 3.222,73 | 3.418,58 | -1.77% |
USDD | USDD | 45,00 | 44,88 | 45,22 | 0.16% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,53 | 4,72 | -1.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,14 | 4,32 | 1.4% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,35 | 4,74 | -5.12% |
United Stables | U | 44,94 | 44,85 | 44,98 | 0.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.927,46 | 116.821,10 | 122.087,03 | -2.96% |
Cosmos | ATOM | 84,49 | 82,63 | 84,99 | -0.48% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,59 | -2.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.511.607,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.713,64 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.619,78 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.862,47 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.449,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 559,50 | 3,11% |
| Kite | KITE | 6,92 | 3,04% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 1,40% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,67 | 1,03% |
| Bittensor | TAO | 11.039,00 | 0,89% |
| Mantle | MANTLE | 28,86 | 0,450206% |
| PAX Gold | PAXG | 212.353,64 | 0,344701% |
| USD Coin | USDC | 44,95 | 0,222647% |
| Tether Gold | XAUT | 212.160,02 | 0,222252% |
| United Stables | U | 44,94 | 0,200669% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,081300 | -5,47% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -5,12% |
| Polkadot | DOT | 55,99 | -4,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | -3,80% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 147,57 | -3,66% |
| Toncoin | TON | 59,60 | -3,40% |
| Ethena | ENA | 4,81 | -3,34% |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.268,75 | -3,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000171 | -3,02% |
| Ethereum | ETH | 104.713,64 | -2,98% |





