Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.483.394,20 | 3.472.876,06 | 3.567.358,00 | -1.59% |
Ethereum | ETH | 104.210,46 | 103.790,24 | 108.802,79 | -3.99% |
Tether | USDT | 44,98 | 44,89 | 45,00 | 0.15% |
XRP | XRP | 63,65 | 63,41 | 65,65 | -2.85% |
Binance Coin | BNB | 28.548,44 | 28.398,65 | 29.333,54 | -2.29% |
USD Coin | USDC | 44,97 | 44,84 | 44,99 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.853,23 | 3.834,94 | 4.008,87 | -3.68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.824,50 | 1.874,18 | 0% |
TRON | TRX | 14,74 | 14,69 | 14,91 | -1.11% |
Staked Ether | STETH | 103.813,82 | 103.333,51 | 108.563,35 | -4.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.463,23 | 2.454,69 | 2.550,34 | -3.11% |
Dogecoin | DOGE | 4,32 | 4,28 | 4,41 | -1.78% |
Cardano | ADA | 11,12 | 11,02 | 11,49 | -2.8% |
LEO Token | LEO | 451,27 | 449,91 | 486,44 | -2.23% |
Sui | SUI | 42,21 | 41,74 | 43,81 | -3.22% |
Chainlink | LINK | 417,03 | 411,75 | 428,16 | -2.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.473.333,95 | 3.462.139,16 | 3.559.681,64 | -1.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.456,59 | 20.254,84 | 21.051,53 | -1.96% |
Stellar | XLM | 7,95 | 7,83 | 8,18 | -0.64% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.183,40 | 113.681,45 | 119.226,10 | -3.96% |
Sky Dollar | USDS | 44,92 | 45,14 | 44,79 | -0.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,47 | 3,43 | 3,59 | -3.43% |
Monero | XMR | 16.843,90 | 16.117,74 | 17.484,33 | -0.9% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,03 | 3,28 | -1.76% |
Toncoin | TON | 59,60 | 59,60 | 61,90 | -3.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.724,46 | 112.269,90 | 117.811,66 | -4.09% |
ZCash | ZEC | 14.825,80 | 13.935,60 | 15.285,22 | 3.11% |
Aster | ASTER | 30,16 | 30,02 | 31,24 | -3.24% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,04 | 4,20 | -0.49% |
Dai | DAI | 44,60 | 45,02 | 44,84 | -0.92% |
Avalanche | AVAX | 416,87 | 413,92 | 430,60 | -2.77% |
Litecoin | LTC | 2.495,78 | 2.470,45 | 2.538,06 | -1.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,97 | 44,88 | 45,01 | 0.17% |
XT.com Token | XT | 191,59 | 188,04 | 200,36 | -2.85% |
Ethena USDe | USDE | 44,94 | 44,91 | 44,94 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 28,63 | 27,55 | 29,89 | -0.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000271 | 0,000282 | -1.97% |
PayPal USD | PYUSD | 44,98 | 44,87 | 44,99 | 0.22% |
Tether Gold | XAUT | 212.326,10 | 206.114,69 | 217.446,31 | -0.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,79 | 144,50 | 154,52 | -4.12% |
VINCI | VINCI | 432,46 | 430,64 | 445,92 | -1.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | 127,30 | 136,59 | -5.5% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,53 | 7,63 | -0.58% |
Bittensor | TAO | 10.940,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -1.53% |
Worldcoin | WLD | 11,74 | 11,63 | 12,29 | -2.41% |
Ondo | ONDO | 11,62 | 11,48 | 12,06 | -3.41% |
Global Dollar | USDG | 44,97 | 44,87 | 44,96 | 0.15% |
PAX Gold | PAXG | 212.336,23 | 206.175,64 | 217.766,67 | -0.18% |
Gatechain Token | GT | 329,00 | 319,82 | 345,98 | -2.1% |
Polkadot | DOT | 55,87 | 55,75 | 58,57 | -4.36% |
Sky | SKY | 3,71 | 3,66 | 3,89 | -3.28% |
Morpho | MORPHO | 85,08 | 83,41 | 89,29 | -4.46% |
Near | NEAR | 62,56 | 61,67 | 64,24 | -1.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,080900 | 0,080204 | 0,086900 | -6.58% |
Bitget token | BGB | 86,70 | 83,76 | 90,74 | -1.26% |
OKB | OKB | 3.751,61 | 3.701,12 | 3.861,20 | -1.77% |
Falcon USD | USDF | 44,82 | 44,84 | 44,83 | -0.13% |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,69 | 5,05 | -3.22% |
LayerZero | ZRO | 70,70 | 69,30 | 72,80 | -2.62% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000177 | -3.58% |
Ripple USD | RLUSD | 44,95 | 44,88 | 44,97 | 0.06% |
Aave | AAVE | 4.164,72 | 4.087,73 | 4.298,77 | -2.45% |
Kite | KITE | 6,80 | 6,60 | 6,91 | 1.93% |
Internet Computer | ICP | 111,40 | 110,00 | 114,90 | -2.45% |
DeXe | DEXE | 628,16 | 494,19 | 675,09 | 22.29% |
Ethereum Classic | ETC | 380,90 | 375,38 | 390,10 | -2.09% |
Arbitrum | ARB | 5,65 | 5,56 | 6,01 | -0.79% |
KuCoin Token | KCS | 378,49 | 368,66 | 395,17 | -3.25% |
Jupiter | JUP | 7,64 | 7,55 | 8,07 | -4.59% |
Aptos | APT | 42,86 | 41,93 | 44,12 | -1.51% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,28 | 1,43 | -4.04% |
Quant | QNT | 3.275,03 | 3.222,73 | 3.418,58 | -3.24% |
USDD | USDD | 44,96 | 44,88 | 45,22 | -0.05% |
Algorand | ALGO | 4,62 | 4,53 | 4,72 | -1.93% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,14 | 4,29 | 0.92% |
United Stables | U | 44,98 | 44,85 | 44,98 | 0.22% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 4,85 | -5.33% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.360,78 | 116.786,85 | 122.563,08 | -3.93% |
Cosmos | ATOM | 83,96 | 82,63 | 85,11 | -0.43% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,59 | -1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.483.394,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.210,46 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,65 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.548,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,97 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.853,23 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.813,82 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 628,16 | 22,29% |
| ZCash | ZEC | 14.825,80 | 3,11% |
| Kite | KITE | 6,80 | 1,93% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 0,92% |
| United Stables | U | 44,98 | 0,222816% |
| USD Coin | USDC | 44,97 | 0,200104% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,97 | 0,174364% |
| Ethena USDe | USDE | 44,94 | 0,161932% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,152988% |
| Global Dollar | USDG | 44,97 | 0,149144% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,080900 | -6,58% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,80 | -5,50% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -5,33% |
| Jupiter | JUP | 7,64 | -4,59% |
| Morpho | MORPHO | 85,08 | -4,46% |
| Polkadot | DOT | 55,87 | -4,36% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 146,79 | -4,12% |
| Staked Ether | STETH | 103.813,82 | -4,12% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.724,46 | -4,09% |
| XDC Network | XDC | 1,33 | -4,04% |







