Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.481.901,66 | 3.472.876,06 | 3.567.358,00 | -0.87% |
Ethereum | ETH | 104.280,12 | 103.790,24 | 108.802,79 | -3.09% |
Tether | USDT | 44,98 | 44,85 | 45,00 | 0.28% |
XRP | XRP | 63,52 | 63,41 | 65,65 | -2.6% |
Binance Coin | BNB | 28.409,58 | 28.398,65 | 29.333,54 | -1.49% |
USD Coin | USDC | 44,98 | 44,83 | 44,99 | 0.31% |
Solana | SOL | 3.845,47 | 3.834,94 | 4.008,87 | -2.9% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.824,50 | 1.874,18 | 0.12% |
TRON | TRX | 14,76 | 14,69 | 15,04 | -1.71% |
Staked Ether | STETH | 104.017,87 | 103.333,51 | 108.563,35 | -3.1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.462,87 | 2.454,69 | 2.550,34 | -2.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,28 | 4,41 | -1.83% |
Cardano | ADA | 11,07 | 11,02 | 11,49 | -3.41% |
LEO Token | LEO | 451,08 | 449,91 | 486,44 | -1.52% |
Sui | SUI | 42,15 | 41,74 | 43,81 | -3.27% |
Chainlink | LINK | 413,90 | 411,75 | 428,63 | -3.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.472.189,55 | 3.462.139,16 | 3.559.681,64 | -0.86% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.422,64 | 20.254,84 | 21.285,97 | -2.56% |
Stellar | XLM | 7,89 | 7,83 | 8,18 | -1.95% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.259,72 | 113.681,45 | 119.226,10 | -3.06% |
Sky Dollar | USDS | 44,68 | 45,14 | 45,49 | -2.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,47 | 3,43 | 3,59 | -3.02% |
Monero | XMR | 16.750,85 | 16.117,74 | 17.484,33 | -0.36% |
Toncoin | TON | 59,90 | 59,80 | 61,90 | -2.76% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,03 | 3,28 | -1.83% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.799,80 | 112.269,90 | 117.811,66 | -3.19% |
Aster | ASTER | 30,16 | 30,02 | 31,48 | -2.39% |
ZCash | ZEC | 14.200,02 | 13.935,60 | 14.892,43 | -1.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,04 | 4,20 | -1% |
Dai | DAI | 44,88 | 45,02 | 44,84 | -1.07% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,99 | 44,88 | 45,01 | 0.32% |
Avalanche | AVAX | 415,87 | 413,92 | 430,60 | -3.1% |
Litecoin | LTC | 2.485,38 | 2.470,45 | 2.538,06 | -1.48% |
XT.com Token | XT | 191,49 | 188,04 | 200,36 | -2.07% |
Ethena USDe | USDE | 44,92 | 44,91 | 44,94 | 0.17% |
Mantle | MANTLE | 28,50 | 27,47 | 29,74 | -1.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000271 | 0,000282 | -2.45% |
PayPal USD | PYUSD | 44,98 | 44,87 | 44,99 | 0.29% |
Tether Gold | XAUT | 210.749,35 | 206.114,69 | 216.419,65 | -0.9% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,35 | 144,50 | 154,52 | -4.25% |
VINCI | VINCI | 432,31 | 430,64 | 445,92 | -0.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,30 | 127,30 | 136,69 | -5.24% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,53 | 7,63 | -0.65% |
Bittensor | TAO | 10.904,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -1.32% |
Worldcoin | WLD | 11,73 | 11,63 | 12,29 | -2.9% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,48 | 12,16 | -4.79% |
Global Dollar | USDG | 44,95 | 44,87 | 44,96 | 0.25% |
PAX Gold | PAXG | 210.606,85 | 206.175,64 | 216.510,91 | -0.94% |
Gatechain Token | GT | 330,46 | 317,45 | 345,98 | -0.26% |
Polkadot | DOT | 56,10 | 55,75 | 58,66 | -4.16% |
Sky | SKY | 3,68 | 3,66 | 3,89 | -2.89% |
Morpho | MORPHO | 83,88 | 83,41 | 89,65 | -5.38% |
Pump.fun | PUMP | 0,080700 | 0,080204 | 0,087299 | -7.24% |
Near | NEAR | 61,98 | 61,67 | 64,24 | -3.06% |
Bitget token | BGB | 86,66 | 83,76 | 90,74 | -0.83% |
OKB | OKB | 3.759,00 | 3.701,12 | 3.870,92 | -1.37% |
Falcon USD | USDF | 45,03 | 44,84 | 44,83 | 0.53% |
Ethena | ENA | 4,72 | 4,69 | 5,05 | -5.72% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000178 | -4.17% |
Ripple USD | RLUSD | 45,00 | 44,88 | 44,97 | 0.32% |
LayerZero | ZRO | 70,30 | 69,30 | 73,10 | -3.57% |
Kite | KITE | 6,78 | 6,60 | 6,91 | 1.85% |
Aave | AAVE | 4.128,18 | 4.087,73 | 4.326,00 | -1.57% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 110,00 | 115,00 | -3.32% |
Ethereum Classic | ETC | 378,42 | 375,38 | 392,42 | -3.31% |
Arbitrum | ARB | 5,59 | 5,56 | 6,01 | -2.27% |
DeXe | DEXE | 571,41 | 494,19 | 585,44 | 6.46% |
KuCoin Token | KCS | 377,29 | 368,66 | 394,30 | -2.61% |
Jupiter | JUP | 7,63 | 7,55 | 8,07 | -5.11% |
Aptos | APT | 42,47 | 41,93 | 44,28 | -3.81% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,28 | 1,43 | -3.64% |
USDD | USDD | 45,05 | 44,88 | 45,22 | 0.14% |
Quant | QNT | 3.238,39 | 3.222,73 | 3.421,72 | -3.88% |
Algorand | ALGO | 4,54 | 4,53 | 4,76 | -4.48% |
United Stables | U | 45,00 | 44,88 | 45,01 | 0.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,14 | 4,29 | -0.26% |
Plasma | XPL | 4,41 | 4,35 | 4,85 | -4.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.420,45 | 116.784,78 | 122.513,03 | -3.02% |
Cosmos | ATOM | 83,36 | 82,63 | 85,11 | -1.73% |
Kaspa | KAS | 1,50 | 1,49 | 1,59 | -3.64% |
NEXO | NEXO | 40,49 | 39,73 | 41,98 | -1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.481.901,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.280,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,52 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.409,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,98 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.845,47 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.017,87 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 571,41 | 6,46% |
| Kite | KITE | 6,78 | 1,85% |
| Falcon USD | USDF | 45,03 | 0,53% |
| United Stables | U | 45,00 | 0,323783% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,99 | 0,322657% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,00 | 0,317035% |
| USD Coin | USDC | 44,98 | 0,311558% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,98 | 0,290865% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,283996% |
| Global Dollar | USDG | 44,95 | 0,254060% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,080700 | -7,24% |
| Ethena | ENA | 4,72 | -5,72% |
| Morpho | MORPHO | 83,88 | -5,38% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,30 | -5,24% |
| Jupiter | JUP | 7,63 | -5,11% |
| Ondo | ONDO | 11,54 | -4,79% |
| Plasma | XPL | 4,41 | -4,55% |
| Algorand | ALGO | 4,54 | -4,48% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 145,35 | -4,25% |
| Pepe | PEPE | 0,000170 | -4,17% |



