Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.483.335,09 | 3.474.885,55 | 3.567.358,00 | -0.7% |
Ethereum | ETH | 104.137,26 | 103.790,24 | 108.802,79 | -2.92% |
Tether | USDT | 44,99 | 44,85 | 45,00 | 0.24% |
XRP | XRP | 63,62 | 63,48 | 65,65 | -2.3% |
Binance Coin | BNB | 28.445,65 | 28.414,27 | 29.333,54 | -1.3% |
USD Coin | USDC | 44,98 | 44,83 | 44,99 | 0.27% |
Solana | SOL | 3.844,75 | 3.836,40 | 4.008,87 | -3.02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 1.827,93 | 1.874,18 | -0.17% |
TRON | TRX | 14,76 | 14,69 | 15,06 | -1.59% |
Staked Ether | STETH | 103.875,38 | 103.117,87 | 108.563,35 | -2.53% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,92 | 2.465,12 | 2.550,34 | -2.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,30 | 4,28 | 4,42 | -2.58% |
Cardano | ADA | 11,06 | 11,03 | 11,51 | -3.58% |
LEO Token | LEO | 451,27 | 450,17 | 486,44 | -1.35% |
Sui | SUI | 41,98 | 41,74 | 43,81 | -3.82% |
Chainlink | LINK | 412,98 | 411,75 | 428,63 | -3.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.473.299,36 | 3.464.142,43 | 3.559.681,64 | -0.72% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.453,47 | 20.266,56 | 21.514,27 | -3.32% |
Stellar | XLM | 7,90 | 7,83 | 8,18 | -1.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.103,20 | 113.681,45 | 119.226,10 | -2.88% |
Sky Dollar | USDS | 44,70 | 45,14 | 45,51 | -2.72% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,45 | 3,43 | 3,59 | -3.6% |
Monero | XMR | 17.016,95 | 16.127,07 | 17.455,55 | -0.13% |
Toncoin | TON | 60,20 | 60,20 | 61,90 | -2.59% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,03 | 3,28 | -1.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.645,27 | 112.269,90 | 117.811,66 | -3.02% |
Aster | ASTER | 30,15 | 30,02 | 31,48 | -2.4% |
ZCash | ZEC | 14.232,44 | 13.686,82 | 15.015,87 | 0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,04 | 4,20 | -0.93% |
Dai | DAI | 44,99 | 45,02 | 44,84 | -0.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,98 | 44,88 | 45,01 | 0.25% |
Avalanche | AVAX | 415,46 | 414,48 | 430,75 | -3.36% |
XT.com Token | XT | 191,46 | 188,04 | 200,36 | -1.92% |
Litecoin | LTC | 2.478,55 | 2.472,21 | 2.538,06 | -1.84% |
Ethena USDe | USDE | 44,99 | 44,91 | 44,91 | 0.31% |
Mantle | MANTLE | 28,46 | 27,47 | 29,74 | -1.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000271 | 0,000282 | -2.98% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,87 | 44,99 | 0.19% |
Tether Gold | XAUT | 211.941,10 | 202.980,93 | 221.436,43 | -0.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,01 | 144,62 | 154,52 | -4.65% |
VINCI | VINCI | 431,93 | 430,89 | 445,92 | -1.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | 127,30 | 136,69 | -4.83% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,53 | 7,63 | -0.64% |
Bittensor | TAO | 10.851,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -2.21% |
Worldcoin | WLD | 11,73 | 11,63 | 12,29 | -2.57% |
Ondo | ONDO | 11,53 | 11,50 | 12,17 | -4.71% |
Global Dollar | USDG | 44,96 | 44,87 | 44,97 | 0.22% |
PAX Gold | PAXG | 210.777,04 | 202.671,72 | 220.220,22 | -0.28% |
Gatechain Token | GT | 331,15 | 317,45 | 345,98 | -0.11% |
Polkadot | DOT | 55,94 | 55,82 | 58,91 | -4.76% |
Sky | SKY | 3,68 | 3,68 | 3,89 | -3.17% |
Morpho | MORPHO | 83,95 | 83,78 | 89,65 | -5.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,080700 | 0,080303 | 0,087498 | -6.71% |
Near | NEAR | 61,82 | 61,77 | 64,24 | -3.25% |
Bitget token | BGB | 86,54 | 83,76 | 90,42 | -1.13% |
OKB | OKB | 3.755,07 | 3.703,26 | 3.874,62 | -1.45% |
Falcon USD | USDF | 44,98 | 44,84 | 44,83 | 0.59% |
Ethena | ENA | 4,73 | 4,70 | 5,05 | -4.99% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000168 | 0,000179 | -5.01% |
Ripple USD | RLUSD | 45,03 | 44,88 | 44,97 | 0.34% |
Kite | KITE | 6,84 | 6,56 | 6,91 | 2.88% |
LayerZero | ZRO | 69,50 | 69,30 | 73,20 | -4.79% |
Aave | AAVE | 4.106,90 | 4.087,73 | 4.326,00 | -2.15% |
Internet Computer | ICP | 110,30 | 110,10 | 115,00 | -3.83% |
Ethereum Classic | ETC | 377,68 | 375,38 | 392,42 | -3.46% |
Arbitrum | ARB | 5,60 | 5,56 | 6,01 | -2.8% |
DeXe | DEXE | 559,60 | 494,48 | 581,80 | 3.48% |
KuCoin Token | KCS | 376,56 | 368,66 | 394,08 | -2.92% |
Jupiter | JUP | 7,58 | 7,57 | 8,08 | -5.88% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,28 | 1,43 | -2.32% |
Aptos | APT | 42,37 | 41,93 | 45,09 | -6.03% |
USDD | USDD | 45,18 | 44,88 | 45,25 | 0.6% |
Quant | QNT | 3.236,94 | 3.224,60 | 3.482,01 | -3.75% |
Algorand | ALGO | 4,55 | 4,54 | 4,76 | -3.99% |
United Stables | U | 44,98 | 44,85 | 44,98 | 0.22% |
Plasma | XPL | 4,46 | 4,41 | 4,85 | -2.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,14 | 4,29 | -0.98% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.233,56 | 116.784,78 | 122.503,24 | -2.87% |
Cosmos | ATOM | 83,14 | 82,63 | 85,27 | -2.45% |
Kaspa | KAS | 1,51 | 1,50 | 1,59 | -3.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.483.335,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.137,26 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.445,65 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,98 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.844,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.834,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.875,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 559,60 | 3,48% |
| Kite | KITE | 6,84 | 2,88% |
| USDD | USDD | 45,18 | 0,60% |
| Falcon USD | USDF | 44,98 | 0,59% |
| Ripple USD | RLUSD | 45,03 | 0,340281% |
| Ethena USDe | USDE | 44,99 | 0,307200% |
| USD Coin | USDC | 44,98 | 0,266836% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,98 | 0,254734% |
| Tether | USDT | 44,99 | 0,235052% |
| United Stables | U | 44,98 | 0,222816% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,080700 | -6,71% |
| Aptos | APT | 42,37 | -6,03% |
| Jupiter | JUP | 7,58 | -5,88% |
| Morpho | MORPHO | 83,95 | -5,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000169 | -5,01% |
| Ethena | ENA | 4,73 | -4,99% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | -4,83% |
| LayerZero | ZRO | 69,50 | -4,79% |
| Polkadot | DOT | 55,94 | -4,76% |
| Ondo | ONDO | 11,53 | -4,71% |







