Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.409.117,71 | 3.381.377,71 | 3.450.308,57 | 0.28% |
Ethereum | ETH | 103.701,65 | 102.886,59 | 105.377,37 | -0.22% |
Tether | USDT | 44,91 | 44,88 | 44,92 | 0.01% |
XRP | XRP | 64,35 | 63,76 | 65,04 | 0.05% |
Binance Coin | BNB | 28.413,12 | 28.153,57 | 28.767,82 | 0.73% |
USD Coin | USDC | 44,91 | 44,86 | 44,91 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.866,83 | 3.817,91 | 3.901,84 | 0.25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.796,91 | 1.796,91 | 1.865,02 | -2.7% |
TRON | TRX | 14,90 | 14,67 | 14,90 | 1.13% |
Staked Ether | STETH | 103.400,93 | 102.008,06 | 105.258,39 | -0.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,27 | 2.448,53 | 2.497,05 | 0.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,24 | 4,31 | 0.35% |
Cardano | ADA | 11,20 | 11,03 | 11,33 | 0.8% |
LEO Token | LEO | 482,97 | 439,78 | 488,81 | 9.23% |
Sui | SUI | 42,61 | 42,07 | 43,19 | 0.51% |
Chainlink | LINK | 422,50 | 413,83 | 425,60 | 1.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.400.912,97 | 3.370.895,91 | 3.442.027,50 | 0.33% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.036,10 | 19.610,86 | 20.297,66 | 0.88% |
Stellar | XLM | 7,97 | 7,64 | 8,39 | 3.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.584,41 | 112.599,08 | 115.472,52 | -0.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,56 | 3,49 | 3,58 | 1.71% |
Sky Dollar | USDS | 44,98 | 45,09 | 45,05 | -0.7% |
Toncoin | TON | 62,40 | 59,10 | 62,50 | 5.41% |
Monero | XMR | 16.738,56 | 15.600,92 | 17.179,63 | 5.79% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,09 | 3,22 | 0.75% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.174,07 | 111.292,42 | 114.113,15 | -0.33% |
Aster | ASTER | 30,52 | 30,32 | 30,92 | 0.13% |
ZCash | ZEC | 14.584,89 | 13.861,43 | 15.079,29 | 4.66% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,84 | 44,87 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,05 | 4,00 | 4,10 | 0.37% |
Dai | DAI | 45,11 | 44,91 | 44,76 | 0.48% |
Avalanche | AVAX | 421,90 | 411,74 | 427,60 | 1.88% |
Litecoin | LTC | 2.497,48 | 2.456,46 | 2.508,28 | 0.81% |
XT.com Token | XT | 190,95 | 187,62 | 194,63 | 0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,92 | 44,88 | 44,91 | 0.08% |
Mantle | MANTLE | 28,71 | 27,57 | 29,46 | 2.4% |
PayPal USD | PYUSD | 44,92 | 44,85 | 44,90 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000276 | 1.39% |
Tether Gold | XAUT | 212.925,44 | 209.100,28 | 219.432,06 | -0.79% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,88 | 144,03 | 148,04 | 0.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,30 | 127,40 | 132,50 | 0.54% |
VINCI | VINCI | 426,14 | 419,29 | 431,29 | 0.59% |
Bittensor | TAO | 10.969,00 | 10.888,00 | 11.213,00 | -0.28% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,45 | 7,87 | -2.49% |
Worldcoin | WLD | 11,87 | 11,74 | 12,10 | 0.59% |
Ondo | ONDO | 11,59 | 11,33 | 11,74 | 2.02% |
Global Dollar | USDG | 44,91 | 44,87 | 44,88 | 0.05% |
PAX Gold | PAXG | 213.169,02 | 211.876,01 | 216.181,00 | -0.72% |
Gatechain Token | GT | 324,88 | 318,09 | 334,17 | 0.35% |
Polkadot | DOT | 57,35 | 56,86 | 58,02 | 0.73% |
Morpho | MORPHO | 90,26 | 85,00 | 91,22 | 2.92% |
Sky | SKY | 3,57 | 3,52 | 3,64 | 0.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,083099 | 0,081200 | 0,083997 | 1.34% |
Near | NEAR | 61,62 | 60,39 | 62,71 | 1.55% |
OKB | OKB | 3.765,43 | 3.705,57 | 3.821,02 | 0.64% |
Bitget token | BGB | 85,60 | 83,59 | 86,64 | 0.84% |
Falcon USD | USDF | 44,80 | 44,85 | 44,77 | 0.09% |
Ethena | ENA | 5,05 | 4,95 | 5,21 | -2.77% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000167 | 0,000173 | 0.19% |
LayerZero | ZRO | 73,90 | 68,70 | 77,10 | 6.48% |
Aave | AAVE | 4.167,00 | 3.893,94 | 4.293,00 | 6.37% |
Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 44,91 | 44,82 | 0.05% |
Kite | KITE | 6,45 | 6,12 | 6,58 | 3.71% |
Internet Computer | ICP | 110,40 | 109,90 | 112,40 | 0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 380,33 | 374,90 | 388,16 | 0.98% |
Arbitrum | ARB | 5,74 | 5,61 | 5,82 | 0.03% |
DeXe | DEXE | 569,42 | 523,23 | 685,09 | -10.26% |
KuCoin Token | KCS | 382,87 | 376,67 | 394,01 | -0.97% |
Jupiter | JUP | 7,73 | 7,50 | 7,77 | 0.59% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,40 | -1.58% |
Aptos | APT | 42,24 | 41,53 | 42,66 | -0.12% |
Quant | QNT | 3.312,89 | 3.278,30 | 3.416,26 | -0.99% |
USDD | USDD | 44,94 | 44,93 | 44,89 | -0.14% |
Algorand | ALGO | 4,70 | 4,54 | 4,72 | 2.62% |
Plasma | XPL | 4,64 | 4,55 | 4,77 | -1.28% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,10 | 4,28 | 0% |
United Stables | U | 44,90 | 44,86 | 44,92 | 0.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.656,06 | 115.657,90 | 118.775,05 | -0.42% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,55 | 1,60 | -0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.409.117,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.701,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,91 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.413,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.866,83 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.796,91 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,90 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.400,93 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 482,97 | 9,23% |
| LayerZero | ZRO | 73,90 | 6,48% |
| Aave | AAVE | 4.167,00 | 6,37% |
| Monero | XMR | 16.738,56 | 5,79% |
| Toncoin | TON | 62,40 | 5,41% |
| ZCash | ZEC | 14.584,89 | 4,66% |
| Stellar | XLM | 7,97 | 3,98% |
| Kite | KITE | 6,45 | 3,71% |
| Morpho | MORPHO | 90,26 | 2,92% |
| Algorand | ALGO | 4,70 | 2,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 569,42 | -10,26% |
| Ethena | ENA | 5,05 | -2,77% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.796,91 | -2,70% |
| Pi Network | PI | 7,56 | -2,49% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | -1,58% |
| Plasma | XPL | 4,64 | -1,28% |
| Quant | QNT | 3.312,89 | -0,990481% |
| KuCoin Token | KCS | 382,87 | -0,969963% |
| Tether Gold | XAUT | 212.925,44 | -0,791368% |
| PAX Gold | PAXG | 213.169,02 | -0,722791% |





