Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.529.129,19 | 3.383.834,36 | 3.567.358,00 | 3.76% |
Ethereum | ETH | 107.599,38 | 103.397,35 | 108.802,79 | 3.43% |
Tether | USDT | 44,94 | 44,84 | 44,95 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,60 | 63,65 | 65,65 | 0.96% |
Binance Coin | BNB | 28.820,71 | 28.207,81 | 29.333,54 | 1.84% |
USD Coin | USDC | 44,91 | 44,56 | 44,92 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.918,08 | 3.818,30 | 4.008,87 | 2.02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.841,49 | 1.762,64 | 1.855,86 | 4.01% |
TRON | TRX | 14,80 | 14,72 | 15,09 | -1.53% |
Staked Ether | STETH | 107.362,47 | 102.727,53 | 108.589,33 | 3.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.512,64 | 2.444,09 | 2.550,34 | 2.24% |
Dogecoin | DOGE | 4,33 | 4,23 | 4,42 | 1.88% |
Cardano | ADA | 11,31 | 11,09 | 11,55 | 1.53% |
Sui | SUI | 42,84 | 41,97 | 43,85 | 1.46% |
LEO Token | LEO | 457,20 | 438,38 | 505,39 | -5.12% |
Chainlink | LINK | 421,34 | 417,36 | 429,64 | 0.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.518.927,57 | 3.372.945,19 | 3.559.528,09 | 3.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.796,95 | 19.691,15 | 21.669,14 | 4.14% |
Stellar | XLM | 8,04 | 7,93 | 8,18 | 0.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.885,88 | 113.251,12 | 119.215,22 | 3.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,52 | 3,60 | 0.17% |
Sky Dollar | USDS | 44,88 | 45,14 | 44,79 | -0.32% |
Toncoin | TON | 61,80 | 60,50 | 62,00 | 1.48% |
Monero | XMR | 17.013,33 | 16.006,84 | 18.318,97 | -1.15% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,02 | 3,28 | 0.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.497,85 | 111.948,31 | 117.822,54 | 3.42% |
Aster | ASTER | 30,45 | 30,25 | 31,48 | 0.59% |
ZCash | ZEC | 14.301,65 | 13.688,68 | 14.983,02 | 2.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,02 | 4,19 | 1.83% |
Dai | DAI | 45,36 | 45,02 | 44,98 | 0.89% |
Avalanche | AVAX | 424,66 | 416,39 | 434,06 | 1.57% |
Ethena USDe | USDE | 44,91 | 44,91 | 44,90 | 0.09% |
XT.com Token | XT | 195,31 | 187,14 | 200,08 | 2.59% |
Litecoin | LTC | 2.513,74 | 2.470,37 | 2.538,06 | 1.44% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,93 | 44,88 | 44,93 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 29,11 | 27,37 | 29,54 | 3.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000278 | 0,000270 | 0,000282 | 2.3% |
PayPal USD | PYUSD | 44,93 | 44,87 | 44,93 | 0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 150,96 | 144,84 | 154,52 | 3.88% |
Tether Gold | XAUT | 212.236,31 | 200.830,08 | 223.025,34 | 0.33% |
VINCI | VINCI | 441,14 | 419,60 | 445,92 | 4.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 131,30 | 126,60 | 136,69 | 3.14% |
Worldcoin | WLD | 12,11 | 11,59 | 12,29 | 3.15% |
Bittensor | TAO | 11.039,00 | 10.859,00 | 11.203,00 | 0.81% |
Pi Network | PI | 7,58 | 7,52 | 7,67 | 0.42% |
Ondo | ONDO | 11,83 | 11,42 | 12,22 | 3.14% |
Global Dollar | USDG | 44,90 | 44,87 | 44,91 | -0.02% |
PAX Gold | PAXG | 212.400,16 | 200.889,47 | 223.196,68 | 0.36% |
Gatechain Token | GT | 333,79 | 315,21 | 343,01 | 2.23% |
Polkadot | DOT | 57,24 | 56,72 | 59,44 | 0.35% |
Sky | SKY | 3,78 | 3,54 | 3,89 | 6.15% |
Morpho | MORPHO | 87,65 | 86,59 | 90,76 | 0.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,083502 | 0,081400 | 0,087498 | 2.08% |
Near | NEAR | 63,46 | 61,40 | 64,24 | 3.21% |
OKB | OKB | 3.807,86 | 3.626,33 | 3.946,56 | 1.5% |
Bitget token | BGB | 87,37 | 81,68 | 89,65 | 3.68% |
Falcon USD | USDF | 44,71 | 44,84 | 44,84 | -0.21% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,85 | 5,15 | -2.45% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000168 | 0,000179 | 2.16% |
LayerZero | ZRO | 71,10 | 70,60 | 73,90 | -1.11% |
Aave | AAVE | 4.237,37 | 4.071,50 | 4.326,00 | 3.26% |
Kite | KITE | 6,70 | 6,44 | 6,82 | 2.27% |
Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 44,88 | 44,88 | 0.02% |
Internet Computer | ICP | 113,00 | 109,30 | 115,00 | 3.39% |
Ethereum Classic | ETC | 383,75 | 374,17 | 392,42 | 1.97% |
Arbitrum | ARB | 5,84 | 5,54 | 6,01 | 4.79% |
KuCoin Token | KCS | 384,34 | 369,34 | 400,83 | 0.61% |
Jupiter | JUP | 7,85 | 7,59 | 8,08 | 2.62% |
DeXe | DEXE | 548,43 | 481,52 | 622,68 | 1.04% |
Aptos | APT | 42,82 | 41,57 | 45,09 | 2.29% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,29 | 1,43 | -0.31% |
Quant | QNT | 3.328,37 | 3.185,59 | 3.482,25 | 1.01% |
USDD | USDD | 44,87 | 44,88 | 44,92 | -0.24% |
Algorand | ALGO | 4,67 | 4,59 | 4,78 | 1.26% |
Plasma | XPL | 4,61 | 4,52 | 4,85 | 1.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.148,29 | 116.288,93 | 122.503,24 | 3.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,16 | 4,29 | 0.98% |
United Stables | U | 44,92 | 44,84 | 44,92 | 0.02% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,48 | 1,62 | 1.07% |
Cosmos | ATOM | 84,10 | 81,66 | 86,01 | 2.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.529.129,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.599,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,94 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.820,71 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,91 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.918,08 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.841,49 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.362,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,78 | 6,15% |
| Arbitrum | ARB | 5,84 | 4,79% |
| VINCI | VINCI | 441,14 | 4,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.796,95 | 4,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.841,49 | 4,01% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 150,96 | 3,88% |
| Bitcoin | BTC | 3.529.129,19 | 3,76% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.518.927,57 | 3,73% |
| Bitget token | BGB | 87,37 | 3,68% |
| Staked Ether | STETH | 107.362,47 | 3,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 457,20 | -5,12% |
| Ethena | ENA | 4,87 | -2,45% |
| TRON | TRX | 14,80 | -1,53% |
| Monero | XMR | 17.013,33 | -1,15% |
| LayerZero | ZRO | 71,10 | -1,11% |
| Sky Dollar | USDS | 44,88 | -0,315976% |
| XDC Network | XDC | 1,34 | -0,309309% |
| USDD | USDD | 44,87 | -0,238985% |
| Falcon USD | USDF | 44,71 | -0,213909% |
| Global Dollar | USDG | 44,90 | -0,015199% |








