Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.530.228,53 | 3.362.650,66 | 3.536.086,82 | 3.55% |
Ethereum | ETH | 108.267,74 | 102.677,35 | 108.788,13 | 4.22% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,84 | 44,93 | -0.01% |
XRP | XRP | 65,50 | 63,45 | 65,57 | 1.74% |
Binance Coin | BNB | 29.219,00 | 28.077,35 | 29.274,36 | 2.86% |
USD Coin | USDC | 44,88 | 44,56 | 44,91 | -0.04% |
Solana | SOL | 3.994,54 | 3.789,00 | 4.002,80 | 3.68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.750,32 | 1.855,86 | 2.29% |
TRON | TRX | 14,99 | 14,81 | 15,09 | 1.11% |
Staked Ether | STETH | 107.996,95 | 102.012,20 | 108.666,49 | 4.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.535,50 | 2.431,65 | 2.544,23 | 2.84% |
Dogecoin | DOGE | 4,40 | 4,21 | 4,42 | 2.93% |
Cardano | ADA | 11,46 | 10,97 | 11,55 | 2.71% |
Sui | SUI | 43,66 | 41,61 | 43,85 | 2.64% |
LEO Token | LEO | 460,34 | 436,77 | 500,96 | -4.69% |
Chainlink | LINK | 427,62 | 415,18 | 429,64 | 1.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.823,55 | 19.567,88 | 21.479,19 | 4.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.519.905,05 | 3.351.829,66 | 3.527.600,15 | 3.51% |
Stellar | XLM | 8,03 | 7,87 | 8,15 | -0.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.585,66 | 112.462,51 | 119.210,03 | 4.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,59 | 3,50 | 3,60 | 0.82% |
Sky Dollar | USDS | 44,84 | 44,91 | 44,51 | -0.3% |
Toncoin | TON | 61,80 | 60,50 | 62,40 | 0.32% |
Monero | XMR | 16.978,40 | 16.062,83 | 18.158,39 | 0.64% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,01 | 3,32 | 1.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 117.232,31 | 111.066,09 | 117.806,67 | 4.32% |
Aster | ASTER | 31,14 | 30,08 | 31,48 | 1.53% |
ZCash | ZEC | 14.351,93 | 13.628,08 | 15.307,71 | -1.57% |
Ethena USDe | USDE | 44,83 | 44,87 | 44,84 | -0.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 3,99 | 4,11 | 1.13% |
Avalanche | AVAX | 428,77 | 412,53 | 434,06 | 1.83% |
Dai | DAI | 44,90 | 45,12 | 44,67 | -0.01% |
XT.com Token | XT | 196,97 | 186,84 | 198,52 | 3.12% |
Litecoin | LTC | 2.521,88 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,90 | 44,89 | 44,94 | 0% |
Mantle | MANTLE | 28,79 | 27,17 | 30,12 | 0.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000282 | 2.5% |
PayPal USD | PYUSD | 44,90 | 44,87 | 44,93 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,90 | 143,04 | 153,67 | 4.7% |
Tether Gold | XAUT | 213.017,66 | 202.273,25 | 222.640,28 | -0.57% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,50 | 126,10 | 136,00 | 5.45% |
VINCI | VINCI | 437,75 | 416,97 | 442,01 | 3.55% |
Bittensor | TAO | 11.148,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | 0.87% |
Worldcoin | WLD | 12,05 | 11,56 | 12,15 | 2.12% |
Ondo | ONDO | 12,01 | 11,34 | 12,22 | 4.16% |
Pi Network | PI | 7,60 | 7,47 | 7,67 | 0.68% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,87 | 44,90 | -0.09% |
PAX Gold | PAXG | 212.813,00 | 209.432,00 | 214.287,00 | -0.62% |
Gatechain Token | GT | 334,63 | 313,01 | 342,97 | 2.89% |
Polkadot | DOT | 58,45 | 56,50 | 59,44 | 2.23% |
Sky | SKY | 3,85 | 3,52 | 3,88 | 6.29% |
Morpho | MORPHO | 89,15 | 86,66 | 91,22 | 1.85% |
Pump.fun | PUMP | 0,086700 | 0,080502 | 0,087498 | 4.84% |
Near | NEAR | 63,68 | 60,74 | 64,02 | 3.69% |
Bitget token | BGB | 87,59 | 81,12 | 89,97 | 2.82% |
OKB | OKB | 3.810,60 | 3.628,16 | 3.921,08 | 1.53% |
Falcon USD | USDF | 44,76 | 44,83 | 44,76 | -0.36% |
Ethena | ENA | 4,95 | 4,91 | 5,15 | -1.59% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000166 | 0,000179 | 3.78% |
LayerZero | ZRO | 72,60 | 70,60 | 73,90 | 0% |
Aave | AAVE | 4.277,50 | 4.043,26 | 4.294,50 | 3.88% |
Kite | KITE | 6,62 | 6,33 | 6,82 | 4.19% |
Ripple USD | RLUSD | 44,87 | 44,92 | 44,88 | -0.08% |
Internet Computer | ICP | 114,40 | 108,50 | 115,00 | 3.53% |
Ethereum Classic | ETC | 389,03 | 372,53 | 392,42 | 2.73% |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,52 | 5,86 | 0.76% |
KuCoin Token | KCS | 390,31 | 368,30 | 401,65 | 2.01% |
Jupiter | JUP | 8,02 | 7,47 | 8,08 | 5.17% |
DeXe | DEXE | 527,98 | 502,72 | 617,22 | -2.89% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,43 | 1.99% |
Aptos | APT | 43,47 | 41,21 | 45,09 | 3.68% |
Quant | QNT | 3.375,91 | 3.203,03 | 3.470,78 | 2.03% |
USDD | USDD | 44,93 | 44,99 | 44,94 | 0.03% |
Algorand | ALGO | 4,71 | 4,56 | 4,78 | 0.26% |
Plasma | XPL | 4,66 | 4,44 | 4,77 | 1.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.844,52 | 115.479,17 | 122.442,13 | 4.25% |
United Stables | U | 44,86 | 44,84 | 44,93 | -0.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,14 | 4,27 | 0.52% |
Cosmos | ATOM | 84,50 | 80,42 | 86,01 | 4.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.530.228,53 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 108.267,74 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.219,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.994,54 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.996,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,85 | 6,29% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,50 | 5,45% |
| Jupiter | JUP | 8,02 | 5,17% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086700 | 4,84% |
| Cosmos | ATOM | 84,50 | 4,62% |
| Wrapped eETH | WEETH | 117.232,31 | 4,32% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.844,52 | 4,25% |
| Staked Ether | STETH | 107.996,95 | 4,25% |
| Ethereum | ETH | 108.267,74 | 4,22% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.585,66 | 4,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 460,34 | -4,69% |
| DeXe | DEXE | 527,98 | -2,89% |
| Ethena | ENA | 4,95 | -1,59% |
| ZCash | ZEC | 14.351,93 | -1,57% |
| PAX Gold | PAXG | 212.813,00 | -0,621543% |
| Tether Gold | XAUT | 213.017,66 | -0,570573% |
| Falcon USD | USDF | 44,76 | -0,355533% |
| Sky Dollar | USDS | 44,84 | -0,304856% |
| United Stables | U | 44,86 | -0,111334% |
| Ethena USDe | USDE | 44,83 | -0,104609% |





