Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030621 | 0,030332 | 0,030868 | 0.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033539 | 0,033208 | 0,033826 | 0.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.22% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033157 | 0,032810 | 0,033427 | 0.92% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.66% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -0.88% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.95% |
Bittensor | TAO | 0,003154 | 0,003142 | 0,003256 | -3.05% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.05% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.14% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -2.66% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.74% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000021 | 0,000029 | -2.28% |
Kite | KITE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.09% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.3% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.44% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.02% |
Render Network | RENDER | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 1.01% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000009 | 0,000005 | 0,000009 | 89.39% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.41% |
Mantle Staked Ether | METH | 0,033322 | 0,032829 | 0,033666 | 0.76% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 22.22% |
Story | IP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.17% |
Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.55% |
Ether.fi | ETHFI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.81% |
Starknet | STRK | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 8.17% |
KAITO | KAITO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0% |
WAL Token | WAL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Jito | JTO | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 13.73% |
GUSD | GATEUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.47% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Spark | SPK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 24.24% |
Syrup | SYRUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030621 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,033539 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,033157 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000000% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000000% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000009 | 89,39% |
| Spark | SPK | 0,000000 | 24,24% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 22,22% |
| Jito | JTO | 0,000005 | 13,73% |
| Starknet | STRK | 0,000001 | 8,17% |
| Pyth Network | PYTH | 0,000001 | 3,55% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 2,30% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,14% |
| Ondo | ONDO | 0,000003 | 1,95% |
| Plasma | XPL | 0,000001 | 1,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000009 | -4,41% |
| GUSD | GATEUSD | 0,000013 | -3,47% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -3,12% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | -3,09% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -3,05% |
| Bittensor | TAO | 0,003154 | -3,05% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -3,02% |
| United Stables | U | 0,000013 | -3,02% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | -2,74% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -2,66% |



