Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.506.735,76 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 1.76% |
Ethereum | ETH | 107.383,21 | 102.677,35 | 108.274,94 | 2.56% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,93 | -0.03% |
XRP | XRP | 65,17 | 63,45 | 65,53 | 0.46% |
Binance Coin | BNB | 28.859,08 | 28.077,35 | 28.925,28 | 0.66% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,56 | 44,91 | 0% |
Solana | SOL | 3.964,66 | 3.789,00 | 3.989,13 | 2.45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 1.750,32 | 1.847,20 | -0.52% |
TRON | TRX | 14,98 | 14,77 | 15,09 | 1.37% |
Staked Ether | STETH | 106.687,57 | 102.012,20 | 108.153,87 | 2.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.522,32 | 2.431,65 | 2.538,50 | 1.23% |
Dogecoin | DOGE | 4,40 | 4,21 | 4,41 | 2.36% |
Cardano | ADA | 11,49 | 10,97 | 11,55 | 1.84% |
Sui | SUI | 43,60 | 41,61 | 43,85 | 1.29% |
LEO Token | LEO | 455,49 | 436,77 | 498,67 | -6.7% |
Chainlink | LINK | 426,97 | 415,18 | 429,64 | 0.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.111,85 | 19.532,33 | 21.381,19 | 5.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.497.617,03 | 3.351.829,66 | 3.511.505,13 | 1.76% |
Stellar | XLM | 8,08 | 7,87 | 8,30 | -2.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.616,83 | 112.390,63 | 118.647,68 | 2.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.39% |
Sky Dollar | USDS | 45,93 | 45,41 | 44,51 | 1.05% |
Monero | XMR | 17.025,44 | 16.110,89 | 18.075,54 | 1.9% |
Toncoin | TON | 61,90 | 60,50 | 62,40 | 0.32% |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,03 | 3,30 | 0.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.274,54 | 111.066,09 | 117.250,94 | 2.55% |
Aster | ASTER | 30,88 | 30,08 | 30,96 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 14.305,50 | 13.647,87 | 15.383,66 | -0.57% |
Ethena USDe | USDE | 44,84 | 44,86 | 44,84 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,10 | -0.29% |
Avalanche | AVAX | 430,60 | 412,53 | 434,06 | 1.89% |
Dai | DAI | 45,26 | 45,21 | 44,67 | 0.27% |
XT.com Token | XT | 195,35 | 185,83 | 199,98 | 1.37% |
Litecoin | LTC | 2.520,87 | 2.460,92 | 2.534,11 | 0.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,85 | 44,94 | -0.05% |
Mantle | MANTLE | 28,59 | 27,17 | 30,13 | -1.57% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000281 | 1.67% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,87 | 44,93 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,15 | 143,04 | 153,08 | 2.83% |
Tether Gold | XAUT | 213.083,18 | 204.061,84 | 221.844,70 | -0.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,60 | 126,10 | 135,99 | 4.18% |
VINCI | VINCI | 438,34 | 416,97 | 439,99 | 2.58% |
Ondo | ONDO | 12,12 | 11,34 | 12,22 | 3.5% |
Worldcoin | WLD | 12,06 | 11,56 | 12,15 | 1.34% |
Bittensor | TAO | 11.092,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | -0.82% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,47 | 7,67 | 0.24% |
Global Dollar | USDG | 44,87 | 44,89 | 44,90 | -0.01% |
PAX Gold | PAXG | 213.145,62 | 203.932,86 | 221.750,78 | -0.66% |
Gatechain Token | GT | 331,84 | 313,01 | 341,35 | 1.07% |
Polkadot | DOT | 58,76 | 56,50 | 59,44 | 1.49% |
Sky | SKY | 3,81 | 3,52 | 3,83 | 5.02% |
Morpho | MORPHO | 89,17 | 86,66 | 91,22 | 0.8% |
Pump.fun | PUMP | 0,085800 | 0,080502 | 0,086895 | 2.51% |
Near | NEAR | 63,83 | 60,74 | 63,83 | 2.01% |
Bitget token | BGB | 87,52 | 81,12 | 89,54 | 2.56% |
OKB | OKB | 3.805,14 | 3.632,04 | 3.903,19 | 0.57% |
Falcon USD | USDF | 44,77 | 44,82 | 44,76 | -0.25% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,91 | 5,16 | -2.59% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000166 | 0,000177 | 2.17% |
LayerZero | ZRO | 72,90 | 70,60 | 73,90 | 0.12% |
Aave | AAVE | 4.198,55 | 4.043,26 | 4.236,02 | 0.3% |
Kite | KITE | 6,69 | 6,33 | 6,82 | 3.88% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,88 | 44,88 | 0.07% |
Internet Computer | ICP | 114,10 | 108,50 | 114,70 | 1.97% |
Ethereum Classic | ETC | 390,17 | 372,53 | 390,50 | 1.95% |
Arbitrum | ARB | 5,75 | 5,52 | 5,86 | 0.67% |
KuCoin Token | KCS | 388,30 | 371,28 | 402,67 | 0.83% |
Jupiter | JUP | 8,03 | 7,47 | 8,07 | 4.27% |
Aptos | APT | 44,30 | 41,21 | 44,32 | 4.47% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 2.3% |
DeXe | DEXE | 542,42 | 519,46 | 654,15 | -14.41% |
Quant | QNT | 3.361,81 | 3.209,58 | 3.454,94 | 0.27% |
USDD | USDD | 44,91 | 44,95 | 44,94 | -0.32% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,56 | 4,78 | 0.74% |
Plasma | XPL | 4,58 | 4,44 | 4,77 | -2.97% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.831,88 | 115.479,17 | 121.864,53 | 2.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,14 | 4,27 | 0.68% |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0.04% |
Cosmos | ATOM | 85,28 | 79,30 | 86,01 | 4.83% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,48 | 1,63 | -1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.506.735,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.383,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,17 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.859,08 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.964,66 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,54 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,98 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 106.687,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 21.111,85 | 5,34% |
| Sky | SKY | 3,81 | 5,02% |
| Cosmos | ATOM | 85,28 | 4,83% |
| Aptos | APT | 44,30 | 4,47% |
| Jupiter | JUP | 8,03 | 4,27% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,60 | 4,18% |
| Kite | KITE | 6,69 | 3,88% |
| Ondo | ONDO | 12,12 | 3,50% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,15 | 2,83% |
| VINCI | VINCI | 438,34 | 2,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 542,42 | -14,41% |
| LEO Token | LEO | 455,49 | -6,70% |
| Plasma | XPL | 4,58 | -2,97% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -2,59% |
| Stellar | XLM | 8,08 | -2,13% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -1,85% |
| Mantle | MANTLE | 28,59 | -1,57% |
| Bittensor | TAO | 11.092,00 | -0,822604% |
| PAX Gold | PAXG | 213.145,62 | -0,656699% |
| Tether Gold | XAUT | 213.083,18 | -0,624496% |






