Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.507.443,21 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 2.31% |
Ethereum | ETH | 107.471,06 | 102.677,35 | 108.274,94 | 2.9% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,93 | -0.01% |
XRP | XRP | 65,25 | 63,45 | 65,53 | 0.86% |
Binance Coin | BNB | 28.863,85 | 28.077,35 | 28.925,28 | 0.98% |
USD Coin | USDC | 44,87 | 44,56 | 44,91 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.972,86 | 3.789,00 | 3.989,13 | 3.05% |
Hyperliquid | HYPE | 1.823,85 | 1.750,32 | 1.847,20 | -0.39% |
TRON | TRX | 14,93 | 14,75 | 15,09 | 1.05% |
Staked Ether | STETH | 107.208,17 | 102.208,85 | 108.153,87 | 3.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.524,79 | 2.431,65 | 2.538,50 | 1.82% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,41 | 2.32% |
Cardano | ADA | 11,46 | 10,97 | 11,55 | 1.88% |
Sui | SUI | 43,48 | 41,61 | 43,85 | 1.16% |
LEO Token | LEO | 455,58 | 436,77 | 498,67 | -6.2% |
Chainlink | LINK | 427,77 | 415,18 | 429,64 | 1.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.165,94 | 19.532,33 | 21.381,19 | 6.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.498.673,27 | 3.351.829,66 | 3.511.505,13 | 2.31% |
Stellar | XLM | 8,05 | 7,87 | 8,39 | -0.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.713,05 | 112.370,10 | 118.647,68 | 2.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.53% |
Sky Dollar | USDS | 45,94 | 45,41 | 44,51 | 1.6% |
Monero | XMR | 17.209,42 | 16.023,36 | 18.075,54 | 5.33% |
Toncoin | TON | 62,00 | 60,50 | 62,40 | -0.16% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,03 | 3,30 | 1.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.369,66 | 111.066,09 | 117.250,94 | 2.89% |
Aster | ASTER | 30,88 | 30,08 | 30,96 | 0.82% |
ZCash | ZEC | 14.374,16 | 13.704,39 | 15.383,66 | 0.71% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,86 | 44,84 | -0.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 0.25% |
Dai | DAI | 45,30 | 45,21 | 44,67 | 0.21% |
Avalanche | AVAX | 430,32 | 412,53 | 434,06 | 2% |
XT.com Token | XT | 195,54 | 185,83 | 199,98 | 1.8% |
Litecoin | LTC | 2.522,42 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,85 | 44,94 | -0.02% |
Mantle | MANTLE | 28,70 | 27,30 | 29,81 | -0.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000281 | 2.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,87 | 44,93 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,72 | 143,04 | 153,08 | 3.36% |
Tether Gold | XAUT | 212.912,81 | 204.061,84 | 221.844,70 | -0.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,20 | 126,10 | 135,89 | 4.72% |
VINCI | VINCI | 434,92 | 416,97 | 439,99 | 2.31% |
Ondo | ONDO | 12,12 | 11,34 | 12,22 | 3.86% |
Bittensor | TAO | 11.131,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | -0.09% |
Worldcoin | WLD | 12,08 | 11,56 | 12,15 | 1.26% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,47 | 7,67 | 0.13% |
Global Dollar | USDG | 44,92 | 44,89 | 44,90 | 0.08% |
PAX Gold | PAXG | 213.251,07 | 203.932,86 | 221.750,78 | -0.57% |
Gatechain Token | GT | 332,88 | 313,01 | 341,39 | 1.08% |
Polkadot | DOT | 58,88 | 56,50 | 59,44 | 2.23% |
Morpho | MORPHO | 89,11 | 86,66 | 91,22 | 0.18% |
Sky | SKY | 3,76 | 3,52 | 3,77 | 4.16% |
Pump.fun | PUMP | 0,086200 | 0,080502 | 0,086895 | 3.11% |
Near | NEAR | 63,68 | 60,74 | 63,68 | 2.19% |
Bitget token | BGB | 88,23 | 81,12 | 89,54 | 3.4% |
OKB | OKB | 3.805,90 | 3.632,04 | 3.903,19 | 1.1% |
Falcon USD | USDF | 44,97 | 44,82 | 44,76 | 0.4% |
Ethena | ENA | 5,05 | 4,91 | 5,16 | -0.99% |
LayerZero | ZRO | 73,10 | 70,60 | 73,90 | -1.08% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000166 | 0,000177 | 2.42% |
Aave | AAVE | 4.201,48 | 4.043,26 | 4.236,02 | -0.53% |
Kite | KITE | 6,72 | 6,33 | 6,82 | 4.71% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,88 | 44,88 | -0.02% |
Internet Computer | ICP | 114,60 | 108,50 | 114,60 | 3.24% |
Ethereum Classic | ETC | 389,95 | 372,53 | 390,01 | 2.31% |
Arbitrum | ARB | 5,77 | 5,52 | 5,86 | 1.06% |
KuCoin Token | KCS | 389,58 | 372,21 | 402,67 | 1.03% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,47 | 8,06 | 4.95% |
DeXe | DEXE | 556,56 | 520,34 | 659,46 | -13.25% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 2.44% |
Aptos | APT | 44,12 | 41,21 | 44,18 | 4.75% |
Quant | QNT | 3.377,23 | 3.209,58 | 3.454,94 | 0.4% |
USDD | USDD | 44,92 | 44,95 | 44,94 | 0.13% |
Algorand | ALGO | 4,76 | 4,56 | 4,78 | 2.28% |
Plasma | XPL | 4,63 | 4,44 | 4,77 | -2.11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,14 | 4,27 | 1.67% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.904,94 | 115.479,17 | 121.986,88 | 2.75% |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0% |
Cosmos | ATOM | 85,13 | 79,30 | 86,01 | 5.3% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,48 | 1,63 | -1.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.507.443,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.471,06 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,25 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.863,85 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.972,86 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.823,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.208,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 21.165,94 | 6,11% |
| Monero | XMR | 17.209,42 | 5,33% |
| Cosmos | ATOM | 85,13 | 5,30% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 4,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,20 | 4,72% |
| Kite | KITE | 6,72 | 4,71% |
| Sky | SKY | 3,76 | 4,16% |
| Aptos | APT | 44,12 | 4,75% |
| Ondo | ONDO | 12,12 | 3,86% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,72 | 3,36% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 556,56 | -13,25% |
| LEO Token | LEO | 455,58 | -6,20% |
| Plasma | XPL | 4,63 | -2,11% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -1,79% |
| LayerZero | ZRO | 73,10 | -1,08% |
| Ethena | ENA | 5,05 | -0,987782% |
| Mantle | MANTLE | 28,70 | -0,957447% |
| Stellar | XLM | 8,05 | -0,768854% |
| Tether Gold | XAUT | 212.912,81 | -0,587733% |
| PAX Gold | PAXG | 213.251,07 | -0,568884% |






