Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.501.577,30 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 2.5% |
Ethereum | ETH | 107.458,92 | 102.677,35 | 108.274,94 | 3.24% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,84 | 44,93 | -0.02% |
XRP | XRP | 65,41 | 63,45 | 65,53 | 1.21% |
Binance Coin | BNB | 28.831,88 | 28.077,35 | 28.925,28 | 1.44% |
USD Coin | USDC | 44,88 | 44,56 | 44,91 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.942,69 | 3.789,00 | 3.960,69 | 2.44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | 1.750,32 | 1.849,13 | -1% |
TRON | TRX | 14,99 | 14,75 | 15,09 | 1.44% |
Staked Ether | STETH | 107.222,63 | 102.136,25 | 108.153,87 | 3.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.526,08 | 2.431,65 | 2.538,50 | 2.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,40 | 4,21 | 4,40 | 2.81% |
Cardano | ADA | 11,47 | 10,97 | 11,55 | 2.43% |
Sui | SUI | 43,42 | 41,61 | 43,85 | 1.89% |
LEO Token | LEO | 454,82 | 436,77 | 498,67 | -6.03% |
Chainlink | LINK | 427,09 | 415,18 | 429,64 | 1.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.007,66 | 19.502,25 | 21.127,05 | 5.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.491.340,20 | 3.319.558,88 | 3.563.328,38 | 2.48% |
Stellar | XLM | 8,13 | 7,87 | 8,39 | 0.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.699,75 | 112.370,10 | 118.647,68 | 3.21% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 1.16% |
Sky Dollar | USDS | 45,86 | 45,41 | 44,51 | 1.79% |
Monero | XMR | 17.223,99 | 15.864,91 | 18.075,54 | 5.92% |
Toncoin | TON | 61,70 | 60,50 | 62,40 | -0.16% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,03 | 3,30 | 1.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.356,51 | 111.066,09 | 117.250,94 | 3.23% |
Aster | ASTER | 30,84 | 30,08 | 30,96 | 0.95% |
ZCash | ZEC | 14.549,59 | 13.704,39 | 15.383,66 | 1.92% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,86 | 44,84 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,99 | 4,10 | 0.34% |
Avalanche | AVAX | 430,45 | 412,53 | 434,06 | 2.57% |
Dai | DAI | 45,30 | 45,21 | 44,67 | 0.58% |
XT.com Token | XT | 195,13 | 185,83 | 199,98 | 2% |
Litecoin | LTC | 2.526,85 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,88 | 44,85 | 44,94 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 28,68 | 27,30 | 29,85 | -0.63% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000278 | 0,000268 | 0,000280 | 2.28% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,87 | 44,93 | -0% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,74 | 143,04 | 152,56 | 3.84% |
Tether Gold | XAUT | 213.465,68 | 204.061,84 | 221.844,70 | -0.35% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,10 | 126,10 | 133,10 | 3.82% |
VINCI | VINCI | 437,70 | 416,97 | 439,99 | 2.5% |
Bittensor | TAO | 11.140,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | 0.47% |
Ondo | ONDO | 12,08 | 11,34 | 12,12 | 4.23% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,47 | 7,66 | -0.17% |
Worldcoin | WLD | 11,95 | 11,56 | 12,05 | 1.1% |
Global Dollar | USDG | 44,89 | 44,89 | 44,90 | 0.05% |
PAX Gold | PAXG | 213.351,11 | 203.932,86 | 221.750,78 | -0.41% |
Gatechain Token | GT | 331,67 | 313,01 | 342,31 | 0.81% |
Polkadot | DOT | 58,69 | 56,50 | 59,44 | 1.81% |
Morpho | MORPHO | 89,76 | 86,66 | 91,22 | 0.93% |
Sky | SKY | 3,68 | 3,52 | 3,71 | 2.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,085200 | 0,080502 | 0,086895 | 2.9% |
Near | NEAR | 63,14 | 60,74 | 63,53 | 1.86% |
OKB | OKB | 3.798,33 | 3.632,04 | 3.903,19 | 0.7% |
Bitget token | BGB | 85,64 | 81,12 | 89,54 | 0.83% |
Falcon USD | USDF | 44,78 | 44,82 | 44,76 | -0.03% |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,91 | 5,16 | 0.89% |
LayerZero | ZRO | 73,20 | 70,60 | 74,30 | -1.48% |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000166 | 0,000177 | 3.07% |
Aave | AAVE | 4.190,32 | 4.043,26 | 4.241,00 | 0.87% |
Kite | KITE | 6,72 | 6,31 | 6,77 | 5.73% |
Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 44,88 | 44,88 | 0.14% |
Internet Computer | ICP | 113,60 | 108,50 | 114,10 | 2.34% |
Ethereum Classic | ETC | 387,40 | 372,53 | 388,34 | 2.27% |
DeXe | DEXE | 600,77 | 520,34 | 668,12 | -7.05% |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,52 | 5,86 | 1.65% |
KuCoin Token | KCS | 389,54 | 372,21 | 402,67 | 1.31% |
Jupiter | JUP | 8,02 | 7,47 | 8,06 | 5.26% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,30 | 1,43 | 2.83% |
Aptos | APT | 42,68 | 41,21 | 43,18 | 1.62% |
Quant | QNT | 3.359,08 | 3.209,58 | 3.457,26 | 0.2% |
USDD | USDD | 44,94 | 44,95 | 44,94 | 0.08% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,56 | 4,78 | 2.93% |
Plasma | XPL | 4,65 | 4,44 | 4,77 | -0.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,14 | 4,26 | 2.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.875,16 | 115.479,17 | 121.986,88 | 3.07% |
United Stables | U | 44,89 | 44,84 | 44,93 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 85,24 | 79,30 | 86,01 | 6.01% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,49 | 1,63 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.501.577,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.458,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.831,88 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,88 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.942,69 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.222,63 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 85,24 | 6,01% |
| Monero | XMR | 17.223,99 | 5,92% |
| Kite | KITE | 6,72 | 5,73% |
| Jupiter | JUP | 8,02 | 5,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.007,66 | 5,24% |
| Ondo | ONDO | 12,08 | 4,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 133,10 | 3,82% |
| Staked Ether | STETH | 107.222,63 | 3,56% |
| Ethereum | ETH | 107.458,92 | 3,24% |
| Wrapped eETH | WEETH | 116.356,51 | 3,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 600,77 | -7,05% |
| LEO Token | LEO | 454,82 | -6,03% |
| LayerZero | ZRO | 73,20 | -1,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.819,22 | -0,996985% |
| Kaspa | KAS | 1,56 | -0,936713% |
| Mantle | MANTLE | 28,68 | -0,634010% |
| Plasma | XPL | 4,65 | -0,428297% |
| PAX Gold | PAXG | 213.351,11 | -0,411977% |
| Tether Gold | XAUT | 213.465,68 | -0,348237% |
| Pi Network | PI | 7,62 | -0,170402% |





