Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 32,83 | 32,53 | 33,00 | 0.26% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000424 | 0,000420 | 0,000438 | -1.97% |
XRP | XRP | 0,000612 | 0,000605 | 0,000625 | -0.87% |
Binance Coin | BNB | 0,270698 | 0,268111 | 0,275810 | -0.62% |
USD Coin | USDC | 0,000423 | 0,000420 | 0,000437 | -1.95% |
Solana | SOL | 0,036913 | 0,036456 | 0,037547 | 0.04% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000139 | 0,000146 | -0.86% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023665 | 0,023201 | 0,023909 | -0.17% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.8% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000106 | 0,000109 | 0.11% |
Sui | SUI | 0,000407 | 0,000402 | 0,000416 | -0.46% |
LEO Token | LEO | 0,004264 | 0,004225 | 0,004675 | -8.07% |
Chainlink | LINK | 0,004020 | 0,003978 | 0,004101 | -0.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,73 | 32,42 | 32,92 | 0.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,192641 | 0,188638 | 0,195233 | 0.83% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | 0.87% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000034 | 0.26% |
Sky Dollar | USDS | 0,000423 | 0,000420 | 0,000437 | -1.93% |
Monero | XMR | 0,161104 | 0,151754 | 0,169442 | 5.26% |
Toncoin | TON | 0,000582 | 0,000575 | 0,000604 | -1.49% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000290 | 0,000287 | 0,000303 | -0.73% |
ZCash | ZEC | 0,136103 | 0,132558 | 0,144208 | -0.03% |
Ethena USDe | USDE | 0,000423 | 0,000419 | 0,000440 | -2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.5% |
Avalanche | AVAX | 0,004045 | 0,003974 | 0,004101 | 0.5% |
Dai | DAI | 0,000423 | 0,000423 | 0,000435 | -2.3% |
XT.com Token | XT | 0,001827 | 0,001819 | 0,001847 | -0.42% |
Litecoin | LTC | 0,023682 | 0,023386 | 0,024211 | -0.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000423 | 0,000420 | 0,000438 | -1.96% |
Mantle | MANTLE | 0,000268 | 0,000265 | 0,000280 | -2.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000423 | 0,000418 | 0,000441 | -1.93% |
Tether Gold | XAUT | 2,01 | 1,99 | 2,08 | -2.53% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001412 | 0,001390 | 0,001418 | 0.78% |
VINCI | VINCI | 0,004102 | 0,004033 | 0,004125 | 1.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001233 | 0,001221 | 0,001239 | 0.26% |
Bittensor | TAO | 0,104124 | 0,102818 | 0,107706 | -1.96% |
Ondo | ONDO | 0,000106 | 0,000104 | 0,000118 | 0.25% |
Worldcoin | WLD | 0,000112 | 0,000111 | 0,000115 | -1.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000423 | 0,000418 | 0,000441 | -1.94% |
PAX Gold | PAXG | 2,01 | 1,99 | 2,08 | -2.64% |
Gatechain Token | GT | 0,003106 | 0,003097 | 0,003171 | -1.72% |
Polkadot | DOT | 0,000548 | 0,000541 | 0,000559 | -0.78% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | 0.29% |
Near | NEAR | 0,000594 | 0,000584 | 0,000603 | 0.9% |
OKB | OKB | 0,035759 | 0,035387 | 0,036589 | -0.95% |
Bitget token | BGB | 0,000802 | 0,000797 | 0,000827 | -1.96% |
Ethena | ENA | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | 0.26% |
LayerZero | ZRO | 0,000916 | 0,000670 | 0,000942 | -2.02% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% |
Aave | AAVE | 0,039218 | 0,038753 | 0,041557 | -2.18% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.97% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000423 | 0,000420 | 0,000437 | -2.08% |
Internet Computer | ICP | 0,001058 | 0,001049 | 0,001072 | -0.62% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003624 | 0,003600 | 0,003691 | -0.38% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000054 | 0,000056 | -0.55% |
DeXe | DEXE | 0,005400 | 0,005033 | 0,006307 | -13% |
KuCoin Token | KCS | 0,003665 | 0,003645 | 0,003719 | -1.03% |
Jupiter | JUP | 0,000075 | 0,000072 | 0,000075 | 2.38% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.62% |
Aptos | APT | 0,000398 | 0,000394 | 0,000410 | -1.12% |
Quant | QNT | 0,031436 | 0,031147 | 0,032448 | -2.36% |
USDD | USDD | 0,000424 | 0,000419 | 0,000441 | -1.86% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.71% |
Plasma | XPL | 0,000037 | 0,000037 | 0,000037 | 0.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -0.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,13 | -0.16% |
United Stables | U | 0,000423 | 0,000420 | 0,000437 | -1.98% |
Cosmos | ATOM | 0,000812 | 0,000762 | 0,000816 | 4.78% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -3.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 32,83 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000424 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000612 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,270698 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000423 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036913 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023665 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,161104 | 5,26% |
| Cosmos | ATOM | 0,000812 | 4,78% |
| Jupiter | JUP | 0,000075 | 2,38% |
| VINCI | VINCI | 0,004102 | 1,03% |
| Near | NEAR | 0,000594 | 0,90% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | 0,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,192641 | 0,83% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001412 | 0,78% |
| Avalanche | AVAX | 0,004045 | 0,50% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,466401% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005400 | -13,00% |
| LEO Token | LEO | 0,004264 | -8,07% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | -3,72% |
| PAX Gold | PAXG | 2,01 | -2,64% |
| Tether Gold | XAUT | 2,01 | -2,53% |
| Quant | QNT | 0,031436 | -2,36% |
| Mantle | MANTLE | 0,000268 | -2,35% |
| Dai | DAI | 0,000423 | -2,30% |
| Cronos | CRO | 0,000030 | -2,18% |
| Aave | AAVE | 0,039218 | -2,18% |




