Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.410.362,94 | 3.381.577,45 | 3.450.308,57 | 0.8% |
Ethereum | ETH | 103.986,31 | 102.886,59 | 105.377,37 | 0.67% |
Tether | USDT | 44,92 | 44,88 | 44,93 | 0.04% |
XRP | XRP | 64,44 | 63,76 | 65,04 | 0.85% |
Binance Coin | BNB | 28.406,98 | 28.153,57 | 28.767,82 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 44,90 | 44,86 | 44,91 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.871,19 | 3.817,91 | 3.901,84 | 1.06% |
Hyperliquid | HYPE | 1.795,89 | 1.790,62 | 1.865,02 | -2.08% |
TRON | TRX | 14,85 | 14,72 | 14,90 | 0.85% |
Staked Ether | STETH | 103.684,77 | 102.008,06 | 105.258,39 | 0.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.466,50 | 2.448,53 | 2.497,05 | 0.65% |
Dogecoin | DOGE | 4,27 | 4,24 | 4,31 | 0.59% |
Cardano | ADA | 11,20 | 11,03 | 11,33 | 1.47% |
LEO Token | LEO | 483,15 | 439,81 | 488,81 | 9.8% |
Sui | SUI | 42,58 | 42,07 | 43,19 | 0.97% |
Chainlink | LINK | 423,52 | 413,83 | 425,60 | 2.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.401.277,27 | 3.371.095,02 | 3.442.027,50 | 0.83% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.040,90 | 19.612,02 | 20.316,78 | 1.38% |
Stellar | XLM | 7,96 | 7,64 | 8,39 | 4.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.917,00 | 112.599,08 | 115.472,52 | 0.66% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,55 | 3,50 | 3,58 | 1.14% |
Sky Dollar | USDS | 44,99 | 45,09 | 44,95 | 0.16% |
Toncoin | TON | 61,80 | 59,10 | 62,50 | 4.39% |
Monero | XMR | 16.711,65 | 15.601,85 | 17.179,63 | 5.33% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,09 | 3,22 | 0.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.596,38 | 111.292,42 | 114.113,15 | 0.66% |
Aster | ASTER | 30,43 | 30,30 | 30,92 | -0.2% |
ZCash | ZEC | 14.410,44 | 13.873,60 | 15.079,29 | 2.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,84 | 44,87 | 0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,00 | 4,10 | 0.89% |
Dai | DAI | 44,93 | 44,91 | 44,76 | 1% |
Avalanche | AVAX | 423,17 | 411,74 | 427,60 | 2.78% |
Litecoin | LTC | 2.489,94 | 2.456,46 | 2.508,28 | 0.97% |
XT.com Token | XT | 191,07 | 187,62 | 194,63 | 0.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,88 | 44,91 | -0% |
Mantle | MANTLE | 28,62 | 27,57 | 29,46 | 1.49% |
PayPal USD | PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,90 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000268 | 0,000276 | 1.56% |
Tether Gold | XAUT | 212.582,09 | 209.112,64 | 219.368,35 | -1.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,23 | 144,23 | 148,04 | 1.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,10 | 127,40 | 132,50 | -0.23% |
VINCI | VINCI | 424,69 | 419,32 | 431,29 | 0.97% |
Bittensor | TAO | 10.998,00 | 10.888,00 | 11.213,00 | -0.77% |
Pi Network | PI | 7,57 | 7,45 | 7,87 | -2.36% |
Worldcoin | WLD | 11,86 | 11,74 | 12,10 | 0.42% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,38 | 11,74 | 1.76% |
Global Dollar | USDG | 44,93 | 44,87 | 44,88 | 0.07% |
PAX Gold | PAXG | 213.116,72 | 209.757,26 | 218.937,82 | -0.69% |
Gatechain Token | GT | 325,24 | 318,09 | 334,17 | 0.84% |
Polkadot | DOT | 57,24 | 56,86 | 58,02 | 0.67% |
Morpho | MORPHO | 88,90 | 85,00 | 91,22 | 2.45% |
Sky | SKY | 3,59 | 3,52 | 3,64 | -0.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,083099 | 0,081200 | 0,083997 | 2.21% |
Near | NEAR | 61,82 | 60,64 | 62,71 | 1.85% |
OKB | OKB | 3.763,63 | 3.705,79 | 3.821,02 | 1.01% |
Falcon USD | USDF | 44,81 | 44,85 | 44,77 | 0.25% |
Bitget token | BGB | 85,40 | 83,59 | 86,64 | 0.8% |
Ethena | ENA | 5,07 | 4,95 | 5,19 | -0.55% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000167 | 0,000173 | 1.65% |
LayerZero | ZRO | 73,10 | 68,89 | 77,10 | 6.12% |
Aave | AAVE | 4.151,90 | 3.945,45 | 4.293,00 | 5.19% |
Ripple USD | RLUSD | 44,91 | 44,91 | 44,82 | 0.04% |
Kite | KITE | 6,52 | 6,12 | 6,58 | 6.22% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 110,00 | 112,40 | 0.91% |
Ethereum Classic | ETC | 381,60 | 374,90 | 388,16 | 1.22% |
Arbitrum | ARB | 5,76 | 5,61 | 5,82 | 0.23% |
KuCoin Token | KCS | 382,15 | 376,67 | 394,01 | -1.05% |
DeXe | DEXE | 548,59 | 523,27 | 685,09 | -12.78% |
Jupiter | JUP | 7,74 | 7,50 | 7,77 | 0.71% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,40 | -0.27% |
Aptos | APT | 42,32 | 41,53 | 42,66 | 0.56% |
Quant | QNT | 3.298,59 | 3.269,90 | 3.416,26 | -1.23% |
USDD | USDD | 45,00 | 44,93 | 44,89 | 0.29% |
Algorand | ALGO | 4,68 | 4,59 | 4,72 | 1.89% |
Plasma | XPL | 4,64 | 4,55 | 4,77 | -0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,10 | 4,28 | 0.27% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.976,28 | 115.657,90 | 118.775,05 | 0.48% |
United Stables | U | 44,93 | 44,86 | 44,93 | 0.11% |
Kaspa | KAS | 1,56 | 1,55 | 1,60 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.410.362,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.986,31 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.406,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.871,19 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.795,89 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,85 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.684,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 483,15 | 9,80% |
| Kite | KITE | 6,52 | 6,22% |
| LayerZero | ZRO | 73,10 | 6,12% |
| Monero | XMR | 16.711,65 | 5,33% |
| Aave | AAVE | 4.151,90 | 5,19% |
| Toncoin | TON | 61,80 | 4,39% |
| Stellar | XLM | 7,96 | 4,22% |
| Avalanche | AVAX | 423,17 | 2,78% |
| ZCash | ZEC | 14.410,44 | 2,59% |
| Morpho | MORPHO | 88,90 | 2,45% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 548,59 | -12,78% |
| Pi Network | PI | 7,57 | -2,36% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.795,89 | -2,08% |
| Quant | QNT | 3.298,59 | -1,23% |
| Tether Gold | XAUT | 212.582,09 | -1,14% |
| KuCoin Token | KCS | 382,15 | -1,05% |
| Bittensor | TAO | 10.998,00 | -0,766940% |
| PAX Gold | PAXG | 213.116,72 | -0,691402% |
| Sky | SKY | 3,59 | -0,576796% |
| Ethena | ENA | 5,07 | -0,549055% |







