Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.392.700,89 | 3.362.650,66 | 3.450.308,57 | -0.56% |
Ethereum | ETH | 103.833,61 | 102.677,35 | 104.965,86 | -0.33% |
Tether | USDT | 44,92 | 44,88 | 44,93 | 0.05% |
XRP | XRP | 63,79 | 63,45 | 65,04 | -0.38% |
Binance Coin | BNB | 28.245,73 | 28.077,35 | 28.767,82 | 0.03% |
USD Coin | USDC | 44,90 | 44,87 | 44,91 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.832,17 | 3.789,00 | 3.901,84 | -0.41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,71 | 1.750,32 | 1.855,86 | -3.33% |
TRON | TRX | 14,99 | 14,73 | 15,09 | 1.62% |
Staked Ether | STETH | 103.426,64 | 101.800,61 | 104.848,49 | -0.17% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,73 | 2.431,65 | 2.497,05 | -0.76% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,21 | 4,31 | -1.29% |
Cardano | ADA | 11,16 | 10,97 | 11,33 | -0.1% |
LEO Token | LEO | 480,64 | 437,35 | 488,81 | 8.32% |
Sui | SUI | 42,14 | 41,61 | 43,19 | -0.9% |
Chainlink | LINK | 417,86 | 414,95 | 425,60 | -0.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.383.879,84 | 3.352.226,91 | 3.442.027,77 | -0.54% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.028,42 | 19.780,11 | 20.110,91 | 0.41% |
Stellar | XLM | 7,95 | 7,77 | 8,39 | 2.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.728,95 | 112.370,10 | 115.021,59 | -0.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,52 | 3,50 | 3,58 | -0.48% |
Sky Dollar | USDS | 44,91 | 45,09 | 44,53 | -0.59% |
Monero | XMR | 17.377,66 | 15.631,93 | 17.717,90 | 9.52% |
Toncoin | TON | 60,60 | 60,10 | 62,50 | 0.66% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,08 | 3,20 | -0.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.431,03 | 111.066,09 | 113.667,53 | -0.33% |
Aster | ASTER | 30,37 | 30,08 | 30,92 | -0.43% |
ZCash | ZEC | 13.943,85 | 13.752,91 | 15.079,29 | -1.06% |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,84 | 44,84 | 0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 3,99 | 4,10 | 0.45% |
Dai | DAI | 44,86 | 44,88 | 44,67 | 0.33% |
Avalanche | AVAX | 417,35 | 412,53 | 427,60 | -0.66% |
Litecoin | LTC | 2.473,08 | 2.456,46 | 2.508,28 | 0.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,92 | 44,87 | 44,94 | 0.07% |
XT.com Token | XT | 190,12 | 187,32 | 193,87 | -0.47% |
Mantle | MANTLE | 28,10 | 27,68 | 29,22 | -0.56% |
PayPal USD | PYUSD | 44,91 | 44,85 | 44,93 | 0.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000268 | 0,000276 | 0.39% |
Tether Gold | XAUT | 211.570,68 | 207.942,23 | 219.263,43 | -2.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,69 | 143,04 | 148,04 | -0.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,30 | 126,10 | 130,80 | -1.47% |
VINCI | VINCI | 422,97 | 416,97 | 431,29 | -0.18% |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,45 | 7,87 | -3.18% |
Bittensor | TAO | 10.913,00 | 10.800,00 | 11.213,00 | -0.97% |
Worldcoin | WLD | 11,66 | 11,56 | 12,02 | -2.1% |
Ondo | ONDO | 11,42 | 11,34 | 11,74 | -0.44% |
Global Dollar | USDG | 44,91 | 44,87 | 44,90 | 0.04% |
PAX Gold | PAXG | 211.745,80 | 206.396,47 | 218.082,84 | -2.07% |
Gatechain Token | GT | 327,27 | 319,60 | 332,87 | 0.4% |
Polkadot | DOT | 56,94 | 56,50 | 57,95 | -0.8% |
Morpho | MORPHO | 87,42 | 85,00 | 91,22 | 0.44% |
Sky | SKY | 3,55 | 3,52 | 3,64 | -0.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,081900 | 0,080502 | 0,083997 | -0.12% |
Near | NEAR | 61,45 | 60,67 | 62,71 | 0.28% |
OKB | OKB | 3.746,04 | 3.685,05 | 3.825,96 | -0.25% |
Bitget token | BGB | 84,44 | 83,16 | 86,81 | -0.64% |
Ethena | ENA | 4,96 | 4,91 | 5,16 | -2.38% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000166 | 0,000172 | -0.14% |
LayerZero | ZRO | 71,80 | 71,40 | 77,10 | -4.52% |
Aave | AAVE | 4.088,00 | 4.043,26 | 4.293,00 | -0.23% |
Ripple USD | RLUSD | 44,99 | 44,88 | 44,88 | 0.18% |
Kite | KITE | 6,47 | 6,12 | 6,67 | 4.57% |
Internet Computer | ICP | 109,60 | 108,50 | 112,40 | -1.08% |
Ethereum Classic | ETC | 375,42 | 372,53 | 388,16 | -1.18% |
Arbitrum | ARB | 5,57 | 5,52 | 5,79 | -3.07% |
DeXe | DEXE | 566,28 | 520,34 | 685,09 | -9.56% |
KuCoin Token | KCS | 382,52 | 375,08 | 390,37 | -0.41% |
Jupiter | JUP | 7,63 | 7,47 | 7,77 | -0.38% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,38 | 1.42% |
Aptos | APT | 41,63 | 41,21 | 42,62 | -1.55% |
Quant | QNT | 3.278,03 | 3.228,96 | 3.415,64 | -1.98% |
USDD | USDD | 44,87 | 44,93 | 44,94 | -0.09% |
Algorand | ALGO | 4,59 | 4,56 | 4,72 | -1.44% |
Plasma | XPL | 4,56 | 4,44 | 4,77 | -3.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,10 | 4,24 | 0.01% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.865,76 | 115.499,70 | 118.258,74 | -0.42% |
United Stables | U | 44,91 | 44,86 | 44,93 | 0.11% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,50 | 1,60 | -2.25% |
Cosmos | ATOM | 81,86 | 79,30 | 82,73 | 1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.392.700,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.833,61 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,79 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.245,73 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,90 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.832,17 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,71 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.426,64 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 17.377,66 | 9,52% |
| LEO Token | LEO | 480,64 | 8,32% |
| Kite | KITE | 6,47 | 4,57% |
| Stellar | XLM | 7,95 | 2,01% |
| Cosmos | ATOM | 81,86 | 1,27% |
| TRON | TRX | 14,99 | 1,62% |
| XDC Network | XDC | 1,36 | 1,42% |
| Toncoin | TON | 60,60 | 0,66% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,03 | 0,448319% |
| Morpho | MORPHO | 87,42 | 0,436581% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 566,28 | -9,56% |
| LayerZero | ZRO | 71,80 | -4,52% |
| Plasma | XPL | 4,56 | -3,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,71 | -3,33% |
| Pi Network | PI | 7,54 | -3,18% |
| Arbitrum | ARB | 5,57 | -3,07% |
| Ethena | ENA | 4,96 | -2,38% |
| Kaspa | KAS | 1,53 | -2,25% |
| Worldcoin | WLD | 11,66 | -2,10% |
| PAX Gold | PAXG | 211.745,80 | -2,07% |





