Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.541.219,25 | 3.362.650,66 | 3.553.748,41 | 3.98% |
Ethereum | ETH | 107.610,45 | 102.677,35 | 108.802,79 | 3.7% |
Tether | USDT | 44,90 | 44,84 | 44,93 | -0.04% |
XRP | XRP | 65,23 | 63,45 | 65,65 | 1.36% |
Binance Coin | BNB | 29.158,42 | 28.077,35 | 29.333,54 | 2.74% |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,56 | 44,91 | -0.11% |
Solana | SOL | 3.968,57 | 3.789,00 | 4.008,87 | 2.68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.837,45 | 1.750,32 | 1.855,86 | 2.31% |
TRON | TRX | 14,78 | 14,72 | 15,09 | -0.44% |
Staked Ether | STETH | 107.341,30 | 102.012,20 | 108.681,13 | 3.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.529,35 | 2.431,65 | 2.550,34 | 2.72% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 3.03% |
Cardano | ADA | 11,44 | 10,97 | 11,55 | 2.33% |
Sui | SUI | 43,48 | 41,61 | 43,85 | 2.33% |
Chainlink | LINK | 426,27 | 415,18 | 429,64 | 0.77% |
LEO Token | LEO | 458,76 | 435,63 | 503,46 | -4.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.530.884,97 | 3.351.829,66 | 3.545.219,35 | 3.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.775,11 | 19.567,88 | 21.586,48 | 3.84% |
Stellar | XLM | 8,11 | 7,87 | 8,17 | 1.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.865,73 | 112.462,51 | 119.204,34 | 3.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,57 | 3,50 | 3,60 | 0.59% |
Sky Dollar | USDS | 44,93 | 44,96 | 44,51 | 0.01% |
Toncoin | TON | 61,60 | 60,50 | 62,00 | -0.32% |
Monero | XMR | 16.868,52 | 15.977,64 | 18.249,09 | 0.93% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,01 | 3,30 | 0.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.509,84 | 111.168,77 | 117.822,54 | 3.69% |
Aster | ASTER | 30,80 | 30,08 | 31,48 | 1.38% |
ZCash | ZEC | 14.377,48 | 13.602,99 | 15.031,31 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,11 | 0.74% |
Ethena USDe | USDE | 44,84 | 44,88 | 44,84 | -0.12% |
Avalanche | AVAX | 428,58 | 412,53 | 434,06 | 1.67% |
Dai | DAI | 45,36 | 45,02 | 44,67 | 0.49% |
XT.com Token | XT | 196,39 | 185,83 | 200,25 | 2.93% |
Litecoin | LTC | 2.526,43 | 2.460,92 | 2.535,71 | 1.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,91 | 44,88 | 44,94 | -0% |
Mantle | MANTLE | 28,72 | 27,17 | 29,97 | 0.56% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000281 | 0,000268 | 0,000282 | 2.79% |
PayPal USD | PYUSD | 44,88 | 44,86 | 44,93 | -0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,90 | 143,04 | 153,86 | 4.88% |
Tether Gold | XAUT | 212.031,73 | 200.726,39 | 222.174,49 | -0.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,30 | 126,10 | 136,69 | 4.19% |
VINCI | VINCI | 439,11 | 416,97 | 444,22 | 3.54% |
Worldcoin | WLD | 12,07 | 11,56 | 12,15 | 1.86% |
Ondo | ONDO | 12,02 | 11,34 | 12,22 | 3.98% |
Bittensor | TAO | 11.029,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | 0.28% |
Pi Network | PI | 7,62 | 7,47 | 7,67 | 0.7% |
Global Dollar | USDG | 44,86 | 44,88 | 44,90 | -0.14% |
PAX Gold | PAXG | 211.738,60 | 200.653,09 | 222.345,18 | -0.41% |
Gatechain Token | GT | 335,13 | 313,01 | 343,01 | 2.97% |
Polkadot | DOT | 58,31 | 56,50 | 59,44 | 1.88% |
Sky | SKY | 3,87 | 3,52 | 3,89 | 8.02% |
Morpho | MORPHO | 87,55 | 86,66 | 90,76 | -1.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,086102 | 0,080502 | 0,087498 | 3.86% |
Near | NEAR | 63,88 | 60,74 | 64,02 | 3.33% |
Bitget token | BGB | 87,59 | 81,12 | 89,98 | 2.32% |
OKB | OKB | 3.798,80 | 3.607,24 | 3.940,67 | 1.09% |
Falcon USD | USDF | 44,81 | 44,84 | 44,76 | -0.42% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,91 | 5,15 | -1.17% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000166 | 0,000179 | 3.24% |
LayerZero | ZRO | 72,50 | 70,60 | 73,90 | -0.82% |
Aave | AAVE | 4.213,56 | 4.043,26 | 4.326,00 | 1.72% |
Kite | KITE | 6,68 | 6,35 | 6,82 | 2.85% |
Ripple USD | RLUSD | 44,89 | 44,88 | 44,88 | -0.09% |
Internet Computer | ICP | 114,10 | 108,50 | 115,00 | 2.98% |
Ethereum Classic | ETC | 389,60 | 372,53 | 392,42 | 2.28% |
Arbitrum | ARB | 5,73 | 5,52 | 5,86 | -0.28% |
KuCoin Token | KCS | 388,58 | 368,30 | 401,37 | 1.54% |
Jupiter | JUP | 7,98 | 7,47 | 8,08 | 3.24% |
Aptos | APT | 43,90 | 41,21 | 45,09 | 3.99% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,30 | 1,43 | 2.34% |
DeXe | DEXE | 541,20 | 478,51 | 620,31 | -1.7% |
Quant | QNT | 3.356,48 | 3.187,02 | 3.488,11 | 1.9% |
USDD | USDD | 44,90 | 44,94 | 44,94 | -0.08% |
Plasma | XPL | 4,78 | 4,44 | 4,78 | 3.69% |
Algorand | ALGO | 4,71 | 4,56 | 4,78 | 0.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.124,17 | 115.479,17 | 122.466,24 | 3.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,14 | 4,27 | -0.18% |
United Stables | U | 44,86 | 44,84 | 44,93 | -0.16% |
Kaspa | KAS | 1,57 | 1,48 | 1,63 | 0.55% |
Cosmos | ATOM | 84,01 | 80,78 | 86,01 | 1.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.541.219,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.610,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,90 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.158,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.968,57 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.837,45 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.341,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,87 | 8,02% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 152,90 | 4,88% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,30 | 4,19% |
| Aptos | APT | 43,90 | 3,99% |
| Bitcoin | BTC | 3.541.219,25 | 3,98% |
| Ondo | ONDO | 12,02 | 3,98% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.530.884,97 | 3,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086102 | 3,86% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.775,11 | 3,84% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.124,17 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 458,76 | -4,91% |
| Morpho | MORPHO | 87,55 | -1,86% |
| DeXe | DEXE | 541,20 | -1,70% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -1,17% |
| LayerZero | ZRO | 72,50 | -0,820731% |
| TRON | TRX | 14,78 | -0,442651% |
| Falcon USD | USDF | 44,81 | -0,420573% |
| PAX Gold | PAXG | 211.738,60 | -0,413422% |
| Toncoin | TON | 61,60 | -0,323621% |
| Tether Gold | XAUT | 212.031,73 | -0,278067% |


