Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,04 | 32,40 | 33,10 | 0.64% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000422 | 0,000413 | 0,000432 | -1.89% |
XRP | XRP | 0,000603 | 0,000590 | 0,000621 | -2.17% |
Binance Coin | BNB | 0,269345 | 0,263281 | 0,275375 | -1.02% |
USD Coin | USDC | 0,000422 | 0,000412 | 0,000432 | -1.89% |
Solana | SOL | 0,036611 | 0,035802 | 0,037655 | -1.56% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000134 | 0,000145 | -2.79% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023468 | 0,022998 | 0,023919 | -0.95% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | -0.8% |
Cardano | ADA | 0,000105 | 0,000103 | 0,000109 | -2.43% |
LEO Token | LEO | 0,004281 | 0,004197 | 0,004689 | -7.97% |
Sui | SUI | 0,000398 | 0,000389 | 0,000413 | -2.75% |
Chainlink | LINK | 0,003916 | 0,003836 | 0,004086 | -3.31% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,95 | 32,29 | 33,03 | 0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,193924 | 0,188516 | 0,201036 | 0.38% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | -3.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -2.29% |
Sky Dollar | USDS | 0,000422 | 0,000410 | 0,000436 | -2.43% |
Toncoin | TON | 0,000573 | 0,000560 | 0,000592 | -2.14% |
Monero | XMR | 0,154509 | 0,151009 | 0,167448 | -6.79% |
Cronos | CRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.61% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.01% |
Aster | ASTER | 0,000284 | 0,000277 | 0,000298 | -2.82% |
ZCash | ZEC | 0,132980 | 0,129994 | 0,138222 | -2.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.15% |
Dai | DAI | 0,000420 | 0,000414 | 0,000433 | -2.91% |
XT.com Token | XT | 0,001821 | 0,001810 | 0,001839 | -0.78% |
Avalanche | AVAX | 0,003935 | 0,003839 | 0,004113 | -2.8% |
Litecoin | LTC | 0,023437 | 0,022960 | 0,024165 | -2.24% |
Ethena USDe | USDE | 0,000422 | 0,000408 | 0,000434 | -1.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000422 | 0,000413 | 0,000432 | -1.87% |
Mantle | MANTLE | 0,000271 | 0,000265 | 0,000272 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000422 | 0,000407 | 0,000435 | -1.87% |
Tether Gold | XAUT | 2,00 | 1,92 | 2,06 | -1.85% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001399 | 0,001393 | 0,001431 | -0.71% |
VINCI | VINCI | 0,004131 | 0,004017 | 0,004137 | 1.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001230 | 0,001206 | 0,001243 | -0.24% |
Bittensor | TAO | 0,103264 | 0,099454 | 0,105873 | -1.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000111 | 0,000108 | 0,000115 | -1.12% |
Ondo | ONDO | 0,000103 | 0,000103 | 0,000120 | -11.73% |
Global Dollar | USDG | 0,000422 | 0,000408 | 0,000435 | -1.99% |
PAX Gold | PAXG | 2,00 | 1,92 | 2,06 | -1.74% |
Gatechain Token | GT | 0,003119 | 0,003049 | 0,003138 | -0.58% |
Polkadot | DOT | 0,000536 | 0,000531 | 0,000555 | -2.53% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | 2.74% |
Near | NEAR | 0,000592 | 0,000578 | 0,000604 | -0.37% |
Bitget token | BGB | 0,000819 | 0,000790 | 0,000827 | 0.49% |
OKB | OKB | 0,035246 | 0,034525 | 0,036454 | -2.53% |
Falcon USD | USDF | 0,000421 | 0,000412 | 0,000431 | -2.21% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000044 | 0,000049 | -4.91% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.37% |
LayerZero | ZRO | 0,000922 | 0,000667 | 0,000945 | -1.65% |
Aave | AAVE | 0,039595 | 0,038182 | 0,040437 | 0.2% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000422 | 0,000412 | 0,000432 | -1.9% |
Kite | KITE | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.64% |
Internet Computer | ICP | 0,001047 | 0,001026 | 0,001085 | -1.33% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003560 | 0,003551 | 0,003657 | -2.09% |
Arbitrum | ARB | 0,000054 | 0,000052 | 0,000056 | -0.19% |
KuCoin Token | KCS | 0,003582 | 0,003552 | 0,003678 | -2.13% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000071 | 0,000077 | -3.41% |
DeXe | DEXE | 0,005040 | 0,004610 | 0,005777 | -8.63% |
Aptos | APT | 0,000399 | 0,000396 | 0,000420 | -1.08% |
XDC Network | XDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -3.15% |
Quant | QNT | 0,031024 | 0,030136 | 0,032307 | -2.21% |
USDD | USDD | 0,000422 | 0,000408 | 0,000434 | -1.96% |
Algorand | ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -2.1% |
Plasma | XPL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 2.42% |
United Stables | U | 0,000422 | 0,000412 | 0,000432 | -1.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.09% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | -1.68% |
Cosmos | ATOM | 0,000784 | 0,000777 | 0,000809 | -1.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000422 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000603 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,269345 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000422 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036611 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023468 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000035 | 2,74% |
| Plasma | XPL | 0,000038 | 2,42% |
| VINCI | VINCI | 0,004131 | 1,38% |
| Bitcoin | BTC | 33,04 | 0,64% |
| Kite | KITE | 0,000047 | 0,64% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 32,95 | 0,63% |
| Bitget token | BGB | 0,000819 | 0,490798% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,193924 | 0,376452% |
| Mantle | MANTLE | 0,000271 | 0,341643% |
| Aave | AAVE | 0,039595 | 0,201280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000103 | -11,73% |
| DeXe | DEXE | 0,005040 | -8,63% |
| LEO Token | LEO | 0,004281 | -7,97% |
| Monero | XMR | 0,154509 | -6,79% |
| Ethena | ENA | 0,000045 | -4,91% |
| Jupiter | JUP | 0,000072 | -3,41% |
| Chainlink | LINK | 0,003916 | -3,31% |
| XDC Network | XDC | 0,000012 | -3,15% |
| Stellar | XLM | 0,000075 | -3,06% |
| Dai | DAI | 0,000420 | -2,91% |

