Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.513.365,00 | 3.485.592,68 | 3.567.358,00 | 0.34% |
Ethereum | ETH | 105.696,30 | 104.875,67 | 108.802,79 | -1.47% |
Tether | USDT | 44,97 | 44,85 | 44,98 | 0.17% |
XRP | XRP | 63,97 | 63,48 | 65,65 | -2.03% |
Binance Coin | BNB | 28.653,25 | 28.489,26 | 29.333,54 | -0.61% |
USD Coin | USDC | 44,96 | 44,83 | 44,97 | 0.22% |
Solana | SOL | 3.874,44 | 3.844,53 | 4.008,87 | -1.97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.842,19 | 1.815,73 | 1.874,18 | 1.26% |
TRON | TRX | 14,73 | 14,69 | 15,06 | -1.34% |
Staked Ether | STETH | 105.354,26 | 104.196,27 | 108.563,45 | -1.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.496,14 | 2.473,13 | 2.550,34 | -1.11% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,28 | 4,42 | -1.53% |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,03 | 11,51 | -2.63% |
LEO Token | LEO | 455,16 | 451,56 | 486,44 | 0.07% |
Sui | SUI | 42,32 | 41,74 | 43,81 | -2.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.502.545,61 | 3.474.376,05 | 3.559.681,64 | 0.33% |
Chainlink | LINK | 416,05 | 411,75 | 428,74 | -2.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.537,99 | 20.425,68 | 21.270,62 | -2.59% |
Stellar | XLM | 7,98 | 7,83 | 8,18 | -1.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.811,44 | 114.870,32 | 119.226,10 | -1.43% |
Sky Dollar | USDS | 45,08 | 45,14 | 45,65 | -1.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,46 | 3,43 | 3,59 | -3.41% |
Monero | XMR | 16.738,14 | 16.176,76 | 17.769,60 | -3.58% |
Toncoin | TON | 60,70 | 60,20 | 62,00 | -1.62% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,06 | 3,24 | -0.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.331,69 | 113.444,01 | 117.811,66 | -1.57% |
Aster | ASTER | 30,16 | 30,02 | 31,48 | -2.24% |
ZCash | ZEC | 14.308,11 | 13.829,95 | 15.015,87 | -0.8% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 4,05 | 4,20 | 0.25% |
Dai | DAI | 44,45 | 45,02 | 44,69 | -1.7% |
Avalanche | AVAX | 418,12 | 414,48 | 432,83 | -2.69% |
XT.com Token | XT | 193,16 | 190,00 | 199,20 | -0.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,97 | 44,88 | 44,99 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 2.482,61 | 2.472,21 | 2.538,06 | -1.72% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,91 | 44,95 | 0.12% |
Mantle | MANTLE | 28,76 | 27,76 | 29,62 | 0.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000271 | 0,000282 | -1.42% |
Tether Gold | XAUT | 211.116,24 | 206.869,42 | 217.272,37 | -0.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,88 | 145,92 | 154,52 | -3.51% |
VINCI | VINCI | 435,66 | 432,21 | 445,92 | 0.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | 127,30 | 136,69 | -3.3% |
Pi Network | PI | 7,61 | 7,53 | 7,64 | -0.39% |
Bittensor | TAO | 10.900,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -2.18% |
Worldcoin | WLD | 11,79 | 11,63 | 12,29 | -1.83% |
Ondo | ONDO | 11,66 | 11,50 | 12,22 | -3.4% |
PayPal USD | PYUSD | 44,87 | 44,87 | 44,98 | -0.03% |
Global Dollar | USDG | 44,90 | 44,87 | 44,95 | 0.06% |
PAX Gold | PAXG | 210.587,09 | 204.791,24 | 218.250,56 | -1.64% |
Gatechain Token | GT | 331,26 | 320,77 | 343,41 | -0.83% |
Polkadot | DOT | 56,56 | 56,28 | 58,95 | -3.45% |
Sky | SKY | 3,73 | 3,68 | 3,89 | 1.41% |
Morpho | MORPHO | 86,24 | 85,14 | 89,65 | -3.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,081600 | 0,080303 | 0,087498 | -4.78% |
Near | NEAR | 62,47 | 61,92 | 64,24 | -1.52% |
Bitget token | BGB | 87,41 | 84,11 | 90,20 | 1.61% |
OKB | OKB | 3.761,43 | 3.714,67 | 3.875,32 | -0.97% |
Falcon USD | USDF | 44,88 | 44,84 | 44,82 | 0.45% |
Ethena | ENA | 4,77 | 4,70 | 5,06 | -5.4% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000168 | 0,000179 | -1.91% |
LayerZero | ZRO | 69,90 | 69,30 | 73,40 | -4.11% |
Ripple USD | RLUSD | 44,95 | 44,88 | 44,93 | 0.19% |
Kite | KITE | 6,85 | 6,56 | 6,88 | 1.03% |
Aave | AAVE | 4.116,59 | 4.114,55 | 4.326,00 | -1.86% |
Internet Computer | ICP | 111,10 | 110,10 | 115,00 | -2.46% |
Ethereum Classic | ETC | 380,41 | 375,38 | 392,42 | -2.18% |
Arbitrum | ARB | 5,69 | 5,56 | 6,01 | -1.17% |
DeXe | DEXE | 554,87 | 496,00 | 611,62 | -7.31% |
KuCoin Token | KCS | 380,30 | 372,52 | 394,74 | -2.2% |
Jupiter | JUP | 7,66 | 7,57 | 8,08 | -4.27% |
Aptos | APT | 42,79 | 41,93 | 45,09 | 0.03% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,30 | 1,42 | -2.15% |
Quant | QNT | 3.295,79 | 3.242,43 | 3.482,25 | -1.89% |
USDD | USDD | 44,97 | 44,88 | 44,88 | 0.07% |
Algorand | ALGO | 4,58 | 4,54 | 4,78 | -4.11% |
Plasma | XPL | 4,49 | 4,41 | 4,85 | -2.39% |
United Stables | U | 44,96 | 44,85 | 44,97 | 0.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,14 | 4,29 | -1.63% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.967,53 | 117.952,61 | 122.503,24 | -1.41% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,59 | -0.22% |
Cosmos | ATOM | 83,68 | 82,63 | 85,70 | -1.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.513.365,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.696,30 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,97 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.653,25 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.874,44 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.842,19 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,73 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.354,26 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 87,41 | 1,61% |
| Sky | SKY | 3,73 | 1,41% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.842,19 | 1,26% |
| Kite | KITE | 6,85 | 1,03% |
| Falcon USD | USDF | 44,88 | 0,454935% |
| Mantle | MANTLE | 28,76 | 0,420102% |
| Bitcoin | BTC | 3.513.365,00 | 0,336605% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.502.545,61 | 0,333072% |
| VINCI | VINCI | 435,66 | 0,304249% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 0,245218% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 554,87 | -7,31% |
| Ethena | ENA | 4,77 | -5,40% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081600 | -4,78% |
| Jupiter | JUP | 7,66 | -4,27% |
| LayerZero | ZRO | 69,90 | -4,11% |
| Algorand | ALGO | 4,58 | -4,11% |
| Monero | XMR | 16.738,14 | -3,58% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 146,88 | -3,51% |
| Polkadot | DOT | 56,56 | -3,45% |
| Morpho | MORPHO | 86,24 | -3,44% |




