Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.524.213,44 | 3.472.876,06 | 3.556.761,12 | -0.34% |
Ethereum | ETH | 104.863,89 | 103.790,24 | 108.205,26 | -2.12% |
Tether | USDT | 44,97 | 44,90 | 45,00 | 0.14% |
XRP | XRP | 64,41 | 63,41 | 65,27 | -0.85% |
Binance Coin | BNB | 28.758,42 | 28.398,65 | 29.046,47 | -0.61% |
USD Coin | USDC | 44,95 | 44,86 | 44,99 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.874,79 | 3.834,94 | 3.969,71 | -1.54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.875,86 | 1.824,50 | 1.881,94 | 1.58% |
TRON | TRX | 14,86 | 14,69 | 14,88 | 0.53% |
Staked Ether | STETH | 104.598,83 | 103.367,43 | 107.967,13 | -2.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.490,73 | 2.454,69 | 2.533,50 | -1.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,37 | 4,28 | 4,41 | 0.34% |
Cardano | ADA | 11,25 | 11,02 | 11,41 | -0.89% |
LEO Token | LEO | 456,56 | 449,91 | 460,78 | -0.34% |
Sui | SUI | 42,59 | 41,74 | 43,60 | -1.48% |
Chainlink | LINK | 419,53 | 411,75 | 425,80 | -1.06% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.513.370,02 | 3.462.139,16 | 3.549.107,57 | -0.35% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.604,88 | 20.214,10 | 21.015,52 | -1.1% |
Stellar | XLM | 8,00 | 7,83 | 8,11 | -0.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.899,37 | 113.702,21 | 118.571,32 | -2.1% |
Sky Dollar | USDS | 45,24 | 45,01 | 44,94 | 0.84% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,50 | 3,43 | 3,59 | -2.26% |
Monero | XMR | 16.960,01 | 16.117,74 | 17.432,39 | -0.56% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,03 | 3,26 | -0.35% |
Toncoin | TON | 59,80 | 59,40 | 61,90 | -2.45% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.431,27 | 112.269,90 | 117.153,83 | -2.21% |
ZCash | ZEC | 14.663,42 | 13.935,60 | 15.288,63 | 0.54% |
Aster | ASTER | 30,31 | 30,02 | 30,81 | -1.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,04 | 4,20 | -1.28% |
Dai | DAI | 44,87 | 44,87 | 44,84 | 0.32% |
Avalanche | AVAX | 421,91 | 413,92 | 429,81 | -1.02% |
Litecoin | LTC | 2.508,38 | 2.470,45 | 2.526,00 | -0.5% |
XT.com Token | XT | 193,01 | 188,04 | 199,41 | -1.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,95 | 44,94 | 45,01 | 0.14% |
Ethena USDe | USDE | 44,97 | 44,90 | 44,94 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 28,89 | 27,80 | 29,85 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000271 | 0,000282 | -0.83% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,91 | 44,99 | 0.16% |
Tether Gold | XAUT | 212.256,15 | 207.409,19 | 216.842,95 | 0.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,95 | 144,50 | 153,84 | -3.05% |
VINCI | VINCI | 437,32 | 430,64 | 444,60 | -0.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | 127,30 | 134,10 | -2.86% |
Bittensor | TAO | 11.084,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | 0.75% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,53 | 7,63 | -0.85% |
Ondo | ONDO | 11,84 | 11,48 | 11,99 | -0.75% |
Worldcoin | WLD | 11,78 | 11,63 | 12,29 | -2.64% |
Global Dollar | USDG | 44,96 | 44,92 | 44,96 | 0.18% |
PAX Gold | PAXG | 212.275,29 | 207.488,70 | 217.119,79 | 0.14% |
Gatechain Token | GT | 331,34 | 320,08 | 344,08 | -0.68% |
Polkadot | DOT | 56,22 | 55,75 | 58,23 | -3.46% |
Sky | SKY | 3,80 | 3,66 | 3,81 | 0.55% |
Morpho | MORPHO | 85,16 | 83,41 | 88,97 | -1.8% |
Near | NEAR | 63,38 | 61,67 | 63,88 | -0.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,080204 | 0,085799 | -4.11% |
Bitget token | BGB | 87,04 | 83,86 | 90,46 | -0.44% |
OKB | OKB | 3.778,60 | 3.701,12 | 3.850,16 | -0.74% |
Falcon USD | USDF | 44,86 | 44,83 | 44,83 | 0.11% |
LayerZero | ZRO | 72,70 | 69,30 | 73,30 | 0.42% |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,69 | 5,05 | -3.43% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000168 | 0,000176 | -1.82% |
Kite | KITE | 6,91 | 6,60 | 6,99 | 3.49% |
Aave | AAVE | 4.202,43 | 4.087,73 | 4.298,77 | -0.45% |
Ripple USD | RLUSD | 44,95 | 44,95 | 44,97 | 0.13% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 110,00 | 114,60 | -1.67% |
Ethereum Classic | ETC | 382,20 | 375,38 | 387,96 | -1.01% |
Arbitrum | ARB | 5,78 | 5,56 | 6,01 | 0.03% |
KuCoin Token | KCS | 381,18 | 368,66 | 393,43 | -1.06% |
Jupiter | JUP | 7,80 | 7,55 | 8,00 | -1.76% |
DeXe | DEXE | 567,15 | 522,08 | 684,25 | 1.94% |
Aptos | APT | 42,98 | 41,93 | 43,90 | -1.42% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,28 | 1,42 | -2.5% |
Quant | QNT | 3.304,31 | 3.222,73 | 3.408,43 | -0.95% |
USDD | USDD | 44,98 | 44,94 | 45,22 | 0.26% |
Algorand | ALGO | 4,67 | 4,53 | 4,71 | -0.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,14 | 4,35 | 2.37% |
United Stables | U | 44,95 | 44,85 | 44,98 | 0.22% |
Plasma | XPL | 4,40 | 4,35 | 4,74 | -5.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.096,67 | 116.821,10 | 121.889,98 | -2.09% |
Cosmos | ATOM | 84,90 | 82,63 | 85,10 | 0.75% |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,49 | 1,59 | -1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.524.213,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.863,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.758,42 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.874,79 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.598,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,91 | 3,49% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 2,37% |
| DeXe | DEXE | 567,15 | 1,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.875,86 | 1,58% |
| Sky Dollar | USDS | 45,24 | 0,84% |
| Bittensor | TAO | 11.084,00 | 0,75% |
| Sky | SKY | 3,80 | 0,55% |
| ZCash | ZEC | 14.663,42 | 0,54% |
| TRON | TRX | 14,86 | 0,53% |
| LayerZero | ZRO | 72,70 | 0,416886% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,40 | -5,38% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081700 | -4,11% |
| Polkadot | DOT | 56,22 | -3,46% |
| Ethena | ENA | 4,83 | -3,43% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 147,95 | -3,05% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,00 | -2,86% |
| Worldcoin | WLD | 11,78 | -2,64% |
| XDC Network | XDC | 1,35 | -2,50% |
| Toncoin | TON | 59,80 | -2,45% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,50 | -2,26% |




