Genel Kurulda kabul edildi. Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde kar payı dağıtım kararına ilişkin açıklama yapıldı.
Kordsa temettü 2023
Açıklamada 2022 yılı dönem kârından 29 Mart tarihinde ödenmek üzere pay başına brüt 0,2930153 TL, net 0,2637137 TL nakit temettü dağıtılması kararının Genel Kurulda kabul edildiği belirtildi.
Şirket 2022 yılında net 1.289.197.611 TL dönem kârı elde etmişti. 2021 yılında net kâr 768.560.878 TL seviyesindeydi. Böylece şirket 2022 yılında net kârını %67,7 oranında artırmış oldu.
Şirket tarafından ortaklara dağıtılacak 57.000.000,00 TL brüt kâr payının; tamamının net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmasına, 28.960.590,32 TL’nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına karar verildi.
Geçtiğimiz yıl brüt 0,82 TL temettü dağıtmıştı
Kordsa 2021 yılını 768.560.878 TL net kar ile kapatmış ve yatırımcılarına pay başına brüt 0,82 TL, net 0.7402 TL nakit temettü dağıtmıştı. Geçtiğimiz yıl temettü verimi %2,31 seviyesinde gerçekleşmişti.
Kordsa KORDS geçmiş dönem temettü istatistikleri
TARİH | TEMETTÜ VERİM (%) | HİSSE BAŞI BRÜT TL | HİSSE BAŞI NET TL | TOPLAM TEMETTÜ (TL) | DAĞITMA ORANI (%) |
---|---|---|---|---|---|
31-03-2023 | %0,33 | 0,2930153 | 0,2637137 | 57.000.000,00 | 26,37 |
04-04-2022 | 2.31 | 0.82 | 0.7402 | 160.000.000 | 21 |
26-03-2020 | 2.78 | 0.25 | 0.2125 | 48.632.269 | 14 |
25-03-2019 | 3.26 | 0.35 | 0.2975 | 68.085.177 | 23 |
02-04-2018 | 4.28 | 0.34 | 0.2923 | 66.884.932 | 41 |
10-04-2017 | 3.68 | 0.30 | 0.252 | 57.662.309 | 40 |
04-04-2016 | 5.81 | 0.31 | 0.2649 | 60.615.260 | 61 |
29-05-2015 | 7.17 | 0.35 | 0.3348 | 67.501.589 | 87 |
28-03-2013 | 4.36 | 0.18 | 0.1513 | 34.626.176 | 85 |
19-04-2012 | 9.06 | 0.39 | 0.3318 | 75.935.819 | 87 |
04-04-2011 | 3.91 | 0.16 | 0.1389 | 31.778.956 | 81 |
02-04-2006 | 3.43 | 0.19 | 0.185 | 29.157.354 | 61 |
24-05-2005 | 8.70 | 0.20 | 0.18 | 21.675.276 | 25 |
03-04-2003 | 11.41 | 0.62 | 0.58 | 22.250.585 | 81 |
25-04-2002 | 5.54 | 0.36 | 0.36 | 13.005.166 | 79 |
10-04-2001 | 3.34 | 0.31 | 0.307 | 7.393.677 | 80 |
04-04-2000 | 1.20 | 0.24 | 0.245 | 3.934.000 | |
06-04-1999 | 3.28 | 0.50 | 0.5 | 2.126.250 | |
14-04-1998 | 3.13 | 1.05 | 1.05 | 2.232.563 | |
20-05-1997 | 7.14 | 4.00 | 4 | 1.701.000 |
Tablo verileri kaynağı: fintables
Kordsa 2023 yılında temettü verecek mi?
Şirket 2023 yılında yatırımcılarına pay başına net 0,2637137 TL temettü dağıtma kararı almıştır.
Temettü tarihi ne zaman?
Temettü ödeme tarihi 29 Mart 2023 olarak açıklanmıştır.