2010 yılından bu yana tam 16 senedir aralıksız olarak hissedarlarına temettü dağıtan Koç Holding A.Ş. (KCHOL), halka açık şirketler arasında düzenli temettü ödeme alışkanlığı olan şirketlerden biri olarak kabule ediliyor. Halka açıldığından bu yana tam 23 farklı tarihte yatırımcılarına nakit kâr payı ödemesi yapan Koç Holding’in bugüne kadar dağıttığı tüm temettüleri bu haberimizde derledik. İşte Koç Holding temettü geçmişi…

Koç Holding A.Ş. hisse haberleri
Koç Holding A.Ş.’in (KCHOL) bugüne kadar dağıttığı temettü detaylarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Halka açık şirket haberleri – KCHOL hisse yorumu
| Tarih | Temettü Verim (%) | Hisse Başı Brüt TL | Hisse Başı Net TL | Toplam Temettü (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 10-04-2025 | % 4,46 | 6,88 ₺ | 5,8480 ₺ | 17.446.978.584 ₺ |
| 24-04-2024 | % 3,70 | 8,00 ₺ | 7,2000 ₺ | 20.287.184.400 |
| 27-03-2023 | % 2,20 | 1,73 ₺ | 1,5597 ₺ | 4.394.711.321 |
| 07-04-2022 | % 2,27 | 0,90 ₺ | 0,8118 ₺ | 2.287.380.000 |
| 14-04-2021 | % 3,16 | 0,59 ₺ | 0,4973 ₺ | 1.483.500.359 |
| 06-04-2020 | % 1,53 | 0,21 ₺ | 0,1781 ₺ | 531.270.642 |
| 01-04-2019 | % 2,47 | 0,40 ₺ | 0,3383 ₺ | 1.009.287.424 |
| 02-04-2018 | % 2,11 | 0,35 ₺ | 0,2937 ₺ | 876.152.776 |
| 06-04-2017 | % 2,04 | 0,33 ₺ | 0,2771 ₺ | 826.449.175 |
| 12-04-2016 | % 2,03 | 0,29 ₺ | 0,2474 ₺ | 737.946.333 |
| 07-04-2015 | % 1,57 | 0,20 ₺ | 0,1675 ₺ | 499.571.916 |
| 09-04-2014 | % 1,70 | 0,16 ₺ | 0,1412 ₺ | 406.504.457 |
| 17-04-2013 | % 1,75 | 0,19 ₺ | 0,1644 ₺ | 474.212.935 |
| 20-04-2012 | % 1,87 | 0,13 ₺ | 0,1104 ₺ | 306.000.000 |
| 14-04-2011 | % 2,83 | 0,23 ₺ | 0,2169 ₺ | 550.000.000 |
| 03-05-2010 | % 2,23 | 0,13 ₺ | 0,1284 ₺ | 310.000.000 |
| 29-05-2005 | % 1,74 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 100.000.000 |
| 30-05-2004 | % 0,87 | 0,05 ₺ | 0,0540 ₺ | 42.646.500 |
| 06-05-2001 | % 0,19 | 0,10 ₺ | 0,1000 ₺ | 6.410.000 |
| 30-05-2000 | % 0,15 | 0,15 ₺ | 0,1500 ₺ | 4.808.000 |
| 23-05-1999 | % 0,30 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 3.205.110 |
| 24-05-1998 | % 0,35 | 0,20 ₺ | 0,2000 ₺ | 3.205.110 |
| 25-05-1997 | % 0,56 | 0,15 ₺ | 0,1500 ₺ | 1.622.850 |
Tablo için kaynak: Fintables
Bizi WhatsApp Kanalımız üzerinden de takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı linki: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6J7JQ6GcG8uLrIR81x
Bizi Telegram Üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı linki: https://t.me/rotaborsa_halkaarz


























